Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
62 CREVON RICHARD FRA 13 V1M M 190235592450 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:04 0:53:19 0:18:52 1:31:14 26,31
70 BIVILLE JULIEN FRA 7 S1M M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:31 0:51:18 0:22:11 1:31:59 26,09
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
9 CADALEN YANNICK FRA 1 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:16:45 0:50:29 0:17:19 1:24:33 28,39
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:27
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
130 POUSSIER JACQUES FRA 4 V5M M 170357206170 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:22:52 1:00:41 0:22:39 1:46:11 22,60
53 MONGABURU SEBASTIEN FRA 11 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:17:25 0:53:40 0:18:34 1:29:38 26,78
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
14 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:17:34 0:49:47 0:17:27 1:24:48 28,30
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:16:49
DNF. DUCHEMIN RAPHAEL FRA 0 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI
23 GROSJANT JULIEN FRA 2 S1M M 010858015684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:17:41 0:49:27 0:18:08 1:25:16 28,15
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
59 CABOCHE JEREMY FRA 12 S2M M 010856738684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:32 0:51:12 0:21:15 1:30:59 26,38
89 DION PATRICK FRA 21 V1M M 010857216250 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:12 0:53:34 0:20:37 1:34:22 25,43
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
DNS SAILLANT MATTHIEU FRA 0 S1M M 010858379084 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
DNS FELICIAGGI PIERRE MICHEL FRA 0 V1M M 010856420023 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
50 DE SOUZA PATRICK FRA 5 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:18:02 0:51:37 0:19:36 1:29:14 26,90
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
119 BETTAN MICHEL FRA 8 V4M M 012023320781 DRANCY TRI () IDF 0:20:23 1:00:02 0:21:28 1:41:52 23,56
81 CAILLET GREGOIRE FRA 14 S2M M 011825910236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:18:10 0:53:41 0:21:09 1:32:59 25,81
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
95 LLORENS ALEXANDRE FRA 19 S4M M 020338317999 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:46 0:54:40 0:21:23 1:35:49 25,05
21 VITARD JEAN LUC FRA 10 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:16 0:50:00 0:17:58 1:25:13 28,16
31 FLEURIAL BRICE FRA 5 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:06 0:50:32 0:18:29 1:26:07 27,87
51 WATTELET ANTHONY FRA 10 S2M M 010156812350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:49 0:51:49 0:19:47 1:29:24 26,85
DNS CHEVAL GREGORY FRA 0 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
52 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:17:20 0:52:31 0:19:45 1:29:35 26,79
74 BETHENCOURT NOEL FRA 7 V2M M 170296886953 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:53 0:53:37 0:19:41 1:32:10 26,04
100 RODRIGUES JOSE FRA 12 V2M M 170291652185 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:20:21 0:55:57 0:20:25 1:36:42 24,82
134 CHUBERRE LOIC FRA 12 V3M M 170293034447 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:21:43 1:02:32 0:22:58 1:47:12 22,39
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
131 CHABANNET GEORGES FRA 10 V4M M 071344899621 CHAMBERY TRI () R-A 0:21:59 1:03:35 0:21:08 1:46:41 22,50
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine