Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
145 LALO FRANK FRA 1 V7M M 050030590870 TRI NANCY LORRAINE () LOR 0:27:39 1:10:12 0:31:26 2:09:16 18,57
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
95 LLORENS ALEXANDRE FRA 19 S4M M 020338317999 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:46 0:54:40 0:21:23 1:35:49 25,05
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
116 CARDINAEL PATRICE FRA 3 V5M M 020194068370 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:20:53 0:57:47 0:22:13 1:40:52 23,79
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
101 FLEURENCE DANIEL FRA 13 V2M M 012128476832 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:02 0:56:14 0:20:39 1:36:54 24,77
140 ALPOU 3 FRA 18 S2M M 012128011348 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:06 1:05:04 0:26:24 1:51:34 21,51
DNF HANROT CHRISTOPHE FRA 0 S3M M 012126297850 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:35
32 DOUBLECOURT JEREMY FRA 3 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:17 0:49:58 0:19:04 1:26:18 27,81
129 LEPICIER PASCAL FRA 22 V2M M 012124560750 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:27 1:03:57 0:21:28 1:45:51 22,67
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
119 BETTAN MICHEL FRA 8 V4M M 012023320781 DRANCY TRI () IDF 0:20:23 1:00:02 0:21:28 1:41:52 23,56
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
DNS BAUDRY BERNARD FRA 0 V3M M 011922963250 ACPO TRI () IDF
81 CAILLET GREGOIRE FRA 14 S2M M 011825910236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:18:10 0:53:41 0:21:09 1:32:59 25,81
DNS TRUANT BRUNO FRA 0 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF
132 PLANCON ALEXIS FRA 17 S2M M 011717265599 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:20:56 1:03:18 0:22:35 1:46:48 22,47
123 BINET SYLVAIN FRA 9 V3M M 011714487745 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:21:13 1:00:49 0:22:02 1:44:03 23,07
141 VILLIBORD ALAIN FRA 24 V2M M 011710311247 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:23:33 1:05:02 0:24:49 1:53:23 21,17
DNF. HEBERT PATRICE FRA 0 V2M M 011710162160 OZOIR VSOP TRI () IDF
122 JEUNE CEDRIC FRA 16 S2M M 011693015552 VERSAILLES TRI () IDF 0:20:46 1:00:44 0:21:41 1:43:10 23,26
125 CONSEIL CHRISTOPHE FRA 23 V1M M 011577524947 VELIZY TRI () IDF 0:22:08 1:00:00 0:23:11 1:45:18 22,79
10 BERTRES VINCENT FRA 2 S2M M 011286416299 U S O BEZONS () IDF 0:17:12 0:50:05 0:17:20 1:24:36 28,37
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
2 EL HOUSNI MOUNIR FRA 1 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:10 0:51:11 0:16:13 1:23:34 28,72
61 BOSSO NICOLAS FRA 6 V2M M 011157073848 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:53 0:54:34 0:18:38 1:31:04 26,35
76 BREGIER ALBERT FRA 18 V1M M 011156449999 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:18:43 0:53:32 0:20:10 1:32:25 25,97
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
85 HUMEAU NICOLAS FRA 19 V1M M 011107074360 A N S A () IDF 0:19:29 0:52:54 0:21:25 1:33:48 25,59

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine