Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
138 LE ROYER BERNARD FRA 5 V5M M 090991157370 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:21:51 1:04:46 0:23:54 1:50:30 21,72
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
146 LEFRANCOIS MICHEL FRA 7 V5M M 090085800670 SALON TRI () PAC 0:29:12 1:15:17 0:33:36 2:18:04 17,38
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
DNS LEMAITRE STEPHANE FRA 0 V2M M 010115358547 S C A 2000 TRI EVRY () IDF
129 LEPICIER PASCAL FRA 22 V2M M 012124560750 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:27 1:03:57 0:21:28 1:45:51 22,67
DNS LEPROVOST JEAN FRA 0 V3M M 200046037948 TRI 61 ARGENTAN () B-N
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
95 LLORENS ALEXANDRE FRA 19 S4M M 020338317999 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:46 0:54:40 0:21:23 1:35:49 25,05
93 LOISON PHILIPPE FRA 10 V2M M 180071719422 ANGERS TRI () P-L 0:20:10 0:53:27 0:21:34 1:35:10 25,22
127 LORIGNY JOEL FRA 9 V4M M 140194141570 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:22:03 1:00:33 0:23:05 1:45:39 22,72
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
30 MARTIN CHRISTOPHER FRA 4 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:17:28 0:49:50 0:18:41 1:25:58 27,92
144 MARTINOU ALAIN FRA 6 V5M M 010364243170 US PALAISEAU TRI () IDF 0:24:17 1:09:52 0:26:54 2:01:02 19,83
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
53 MONGABURU SEBASTIEN FRA 11 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:17:25 0:53:40 0:18:34 1:29:38 26,78
94 MORILLON FRANCOIS FRA 1 V5M M 011104402760 A N S A (77) IDF 0:20:27 0:54:09 0:20:55 1:35:30 25,13
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
68 OSTER LAURENT FRA 15 V1M M 000000 () 0:19:05 0:53:11 0:19:27 1:31:42 26,17
40 PACTHOD GANAEL FRA 13 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:17:52 0:51:46 0:18:05 1:27:41 27,37
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
DNF. PEREIRA YOHAN FRA 0 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
132 PLANCON ALEXIS FRA 17 S2M M 011717265599 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:20:56 1:03:18 0:22:35 1:46:48 22,47
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
142 POULAIN PIERRE FRA 2 V6M M 050926252070 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:24:33 1:07:39 0:25:21 1:57:32 20,42
130 POUSSIER JACQUES FRA 4 V5M M 170357206170 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:22:52 1:00:41 0:22:39 1:46:11 22,60
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
100 RODRIGUES JOSE FRA 12 V2M M 170291652185 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:20:21 0:55:57 0:20:25 1:36:42 24,82
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine