Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
78 CONSENTINO FRANCOIS FRA 8 V2M M 011105308199 A N S A () IDF 0:18:35 0:53:48 0:20:09 1:32:31 25,94
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
81 CAILLET GREGOIRE FRA 14 S2M M 011825910236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:18:10 0:53:41 0:21:09 1:32:59 25,81
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
83 AUCLIN FRANCK FRA 11 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:18:30 0:54:22 0:20:25 1:33:16 25,73
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
85 HUMEAU NICOLAS FRA 19 V1M M 011107074360 A N S A () IDF 0:19:29 0:52:54 0:21:25 1:33:48 25,59
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
88 GAMBERT PASCAL FRA 20 V1M M 170365753247 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:20:01 0:53:33 0:20:40 1:34:14 25,47
89 DION PATRICK FRA 21 V1M M 010857216250 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:12 0:53:34 0:20:37 1:34:22 25,43
90 GUILLOUX GILLES FRA 5 V3M M 210424485332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:01 0:54:36 0:19:54 1:34:31 25,39
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
92 GUILLOT STEPHANE FRA 9 V2M M 170337882747 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:03 0:53:46 0:20:56 1:34:44 25,33
93 LOISON PHILIPPE FRA 10 V2M M 180071719422 ANGERS TRI () P-L 0:20:10 0:53:27 0:21:34 1:35:10 25,22
94 MORILLON FRANCOIS FRA 1 V5M M 011104402760 A N S A (77) IDF 0:20:27 0:54:09 0:20:55 1:35:30 25,13
95 LLORENS ALEXANDRE FRA 19 S4M M 020338317999 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:46 0:54:40 0:21:23 1:35:49 25,05
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
100 RODRIGUES JOSE FRA 12 V2M M 170291652185 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:20:21 0:55:57 0:20:25 1:36:42 24,82
101 FLEURENCE DANIEL FRA 13 V2M M 012128476832 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:02 0:56:14 0:20:39 1:36:54 24,77
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
104 HOUNNOU ERIC FRA 12 S3M M 170608373936 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:20:00 0:56:36 0:20:42 1:37:17 24,67
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
108 GOICHON GERARD FRA 5 V4M M 140191482270 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:20:30 0:57:19 0:20:28 1:38:16 24,42
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
112 GAIGNEROT DANY FRA 7 V4M M 010060285047 S O HOUILLES TRI () IDF 0:20:08 0:57:38 0:21:07 1:38:53 24,27
113 GAULTIER JANICK FRA 17 V2M M 170658372699 LOCHES 37 TRI () CEN 0:21:01 0:56:38 0:21:48 1:39:26 24,14
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
115 TECHER JEAN FRANCOIS FRA 8 V3M M 240067847999 TRI CLUB DU SUD () 24 0:19:59 0:59:36 0:21:11 1:40:45 23,82
116 CARDINAEL PATRICE FRA 3 V5M M 020194068370 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:20:53 0:57:47 0:22:13 1:40:52 23,79
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
119 BETTAN MICHEL FRA 8 V4M M 012023320781 DRANCY TRI () IDF 0:20:23 1:00:02 0:21:28 1:41:52 23,56
120 FOURNIER JEAN CEDRIC FRA 13 S3M M 170337088452 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:19:47 1:01:35 0:20:57 1:42:18 23,46
121 COCUSSE MICHEL FRA 21 V2M M 170601621160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:21:07 1:00:30 0:21:03 1:42:39 23,38
122 JEUNE CEDRIC FRA 16 S2M M 011693015552 VERSAILLES TRI () IDF 0:20:46 1:00:44 0:21:41 1:43:10 23,26
123 BINET SYLVAIN FRA 9 V3M M 011714487745 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:21:13 1:00:49 0:22:02 1:44:03 23,07
124 GUERIN DIDIER FRA 10 V3M M 180075595950 ANGERS TRI () P-L 0:20:07 1:02:10 0:22:19 1:44:35 22,95
125 CONSEIL CHRISTOPHE FRA 23 V1M M 011577524947 VELIZY TRI () IDF 0:22:08 1:00:00 0:23:11 1:45:18 22,79
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine