Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
431 CARADEUC MAX FRA 213 V6M M 170291590470 CHARTRES METROPOLE TRI (37) CEN 1:24:13 0:06:03 3:13:31 3:08:19 7:52:04 13,09
DNF CAILLAULT CLAUDE FRA 0 V6M M 010390182070 STADE FRANCAIS () IDF 1:04:14 0:06:02
254 MARTIN VILLEPOU ALAIN FRA 126 V5M M 170101603631 A S F A S TRI () CEN 1:00:27 0:03:13 2:39:49 2:11:56 5:55:24 17,39
319 PAPIN JEAN MICHEL FRA 156 V5M M 180107823270 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 1:03:01 0:04:25 2:52:39 2:11:51 6:11:54 16,62
DNS QUISEFIT MICHEL FRA 0 V5M M 010630261131 A A S FRESNES TRI () IDF
61 GUITTER ROLAND FRA 17 V4M M 180011659347 SABLE TRI () P-L 0:52:42 0:03:14 2:34:20 1:44:19 5:14:33 19,65
156 BENDAYAN MARC FRA 69 V4M M 180966369432 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:49:39 0:04:23 2:42:54 1:58:12 5:35:07 18,44
272 PAPELARD GEORGES FRA 132 V4M M 010178641370 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 1:04:44 0:04:43 2:34:55 2:15:00 5:59:21 17,20
338 VOISIN JOEL FRA 165 V4M M 180101706599 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 1:03:33 0:03:48 2:58:00 2:11:26 6:16:45 16,40
376 GOURDON PATRICE FRA 185 V4M M 170116143121 RABELAIS TRI CHINON () CEN 1:13:17 0:04:47 2:55:58 2:16:21 6:30:22 15,83
386 ALLEAUME PATRICE FRA 192 V4M M 190298529070 G S V A TRI () H-N 1:18:59 0:04:58 3:00:40 2:13:30 6:38:05 15,52
387 RAPILLY DIDIER FRA 193 V4M M 011680093145 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:08:53 0:04:37 2:58:29 2:26:31 6:38:28 15,51
390 LE PECHEUR HERVE FRA 194 V4M M 012025908042 DRANCY TRI (93) IDF 1:01:15 0:06:29 3:15:34 2:16:58 6:40:14 15,44
396 MAUDUIT JEAN PAUL FRA 196 V4M M 010160117636 TRI 91 (91) IDF 1:06:52 0:05:12 3:15:10 2:20:40 6:47:53 15,15
405 COUSTE JEAN LOUIS FRA 201 V4M M 010473913099 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:08:36 0:04:00 3:05:16 2:36:56 6:54:47 14,90
415 VALDENAIRE BERNARD FRA 207 V4M M 010478449099 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:13:59 0:05:20 3:15:46 2:30:13 7:05:16 14,53
429 AUFFRET REMI FRA 212 V4M M 011804226336 USCPCA RP () IDF 1:18:35 0:05:59 3:34:01 2:29:15 7:27:50 13,80
DNF BOUE JACKY FRA 0 V4M M 170111608770 RABELAIS TRI CHINON (37) CEN 0:57:50 0:03:50 2:48:34
DNF VINTENAT ALAIN FRA 0 V4M M 180301757050 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:57:02 0:04:12
DNF HEMONT JEAN CLAUDE FRA 0 V4M M 170223858645 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:56:31 0:04:31 2:57:50
153 CHARRAUD JEAN PATRICK FRA 67 V3M M 010170121260 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:58:16 0:03:59 2:42:26 1:49:21 5:34:01 18,50
194 MOINARD PHILIPPE FRA 92 V3M M 010476701999 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:52:14 0:03:42 2:43:25 2:03:30 5:42:49 18,03
199 DOLLO LOIC FRA 95 V3M M 170111608436 RABELAIS TRI CHINON () CEN 0:55:39 0:05:41 2:48:04 1:55:07 5:44:30 17,94
226 DEGRAVE JEAN RAYMOND FRA 109 V3M M 190294877936 G S V A TRI () H-N 0:58:20 0:03:49 2:39:18 2:08:05 5:49:31 17,68
235 RIBOUD IVAN FRA 116 V3M M 170604163631 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:58:03 0:04:23 2:41:13 2:08:11 5:51:49 17,57
247 POUPARD ALAIN FRA 120 V3M M 190045250199 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 1:00:42 0:03:39 2:43:36 2:06:04 5:54:00 17,46
250 TAMBOSCO DIDIER FRA 123 V3M M 200144287531 CAEN TRI () B-N 1:03:55 0:04:08 2:46:33 2:00:16 5:54:50 17,42
305 FORLODOU YANNICK FRA 149 V3M M 210424178250 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:59:12 0:04:32 2:50:01 2:13:44 6:07:28 16,82
326 DARDANT HENRI RENE FRA 160 V3M M 180896380650 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 1:04:15 0:03:59 2:52:17 2:12:49 6:13:18 16,55
332 LANGLOIS JEAN YVES FRA 162 V3M M 010584463831 TRI CLUB TORCY () IDF 1:08:31 0:04:33 2:54:08 2:07:31 6:14:41 16,49
333 THERY STEPHANE FRA 163 V3M M 010637011031 A A S FRESNES TRI () IDF 1:06:01 0:06:30 2:53:55 2:08:45 6:15:10 16,47
345 LANDRY PHILIPPE FRA 169 V3M M 011435357399 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:58:11 0:05:43 2:49:32 2:24:57 6:18:20 16,33
350 CAMPANALES JOSE FRA 172 V3M M 010403736936 C A O SAINT CYR () IDF 1:02:16 0:04:02 2:48:49 2:24:40 6:19:46 16,27
362 PERAL JESUS MANUEL FRA 176 V3M M 180016586947 SABLE TRI () P-L 1:07:28 0:05:15 2:55:14 2:16:01 6:23:57 16,10
368 LEGENDRE J YVES FRA 180 V3M M 180011660236 SABLE TRI (72) P-L 0:56:08 0:03:15 3:08:24 2:19:31 6:27:16 15,96
371 FRION J PIERRE FRA 182 V3M M 180201721150 MAS TRIA 53 () P-L 0:54:20 0:05:22 2:55:23 2:33:58 6:29:01 15,89
402 DELON DIDIER FRA 199 V3M M 010165966299 TRI 91 () IDF 1:04:49 0:07:19 3:08:41 2:31:48 6:52:35 14,98
410 COUZON THIERRY FRA 204 V3M M 220591953050 SENS TRI () BOU 1:04:01 0:04:30 3:05:25 2:45:11 6:59:06 14,75
420 LANDRY BERNARD FRA 208 V3M M 140570584499 MONTENDRE TRI () POI 1:21:19 0:05:01 3:20:38 2:25:51 7:12:48 14,28
425 PASELLA OLIVIER FRA 210 V3M M 170106142999 A S F A S TRI () CEN 0:57:28 0:06:15 3:23:32 2:53:09 7:20:22 14,03
DNF THIBODOT PHILIPPE FRA 0 V3M M 010230162399 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 0:54:09 0:02:55 2:41:29
DNF CHAUVELON BRUNO FRA 0 V3M M 180901760631 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:00:29 0:03:53 2:49:25
DNS BASTARD LAURENT FRA 0 V3M M 010197859736 DRAVEIL TRI 2000 () IDF
279 DESCOMBIN NELLY FRA 1 V3F F 170101603750 A S F A S TRI () CEN 0:54:12 0:02:42 2:53:24 2:10:43 6:00:59 17,12
427 GAUCLAIN PATRICIA FRA 9 V3F F 170366798132 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 1:08:26 0:04:52 3:26:12 2:41:34 7:21:03 14,01
DNF COSPEREC AUDE FRA 0 V3F F 010163518236 TRI 91 () IDF 1:01:24 0:05:05
9 QUELIER DENNY FRA 2 V2M M 140191679950 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:48:32 0:02:14 2:21:13 1:41:54 4:53:52 21,03
13 HERVIEU MICHEL FRA 3 V2M M 200223396560 COUTANCES TRI () B-N 0:53:25 0:03:10 2:24:31 1:34:07 4:55:12 20,93
46 LEMAINAIS JEAN RENE FRA 10 V2M M 010443131423 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:16 0:02:33 2:32:14 1:44:13 5:10:15 19,92
51 BRZUSZEK FRANCK FRA 13 V2M M 010233975836 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 0:48:47 0:02:53 2:36:18 1:44:02 5:12:00 19,81

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine