Triathlon des coteaux Vendomois
Triathlon longue distance
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | OTC 45 | FRA | 1 | REM | M | OTC 45 () | 0:53:20 | 0:02:08 | 2:34:44 | 1:38:23 | 5:08:34 | 20,03 | |||
| 77 | PISSONNIER ERIC | FRA | 45 | S3M | M | () | 0:48:20 | 0:04:48 | 2:37:21 | 1:48:35 | 5:19:03 | 19,37 | |||
| 104 | SALLE EDOUARD | FRA | 41 | V2M | M | () | 0:55:24 | 0:04:52 | 2:46:28 | 1:38:17 | 5:24:59 | 19,02 | |||
| 112 | SAINTELLIER JEROME | FRA | 64 | -M- | M | () | 0:54:59 | 0:05:51 | 2:23:57 | 2:01:03 | 5:25:47 | 18,97 | |||
| 148 | THOMAS ERWAN | FRA | 82 | S2M | M | TRIATHLE VANNES () | 0:52:17 | 0:02:31 | 2:48:25 | 1:49:45 | 5:32:56 | 18,56 | |||
| 175 | HOLDERBACH DAVID | FRA | 91 | S1M | M | () | 0:40:05 | 0:02:31 | 2:51:15 | 2:06:36 | 5:40:27 | 18,15 | |||
| 184 | USCPARP TEAM MIXTE | FRA | 1 | REX | X | USCPARP TEAM MIXTE () | 1:00:38 | 0:02:16 | 2:52:21 | 1:46:41 | 5:41:55 | 18,07 | |||
| 208 | PICARD YANNICK | FRA | 105 | S4M | M | TCN () | 1:07:22 | 0:03:29 | 2:30:42 | 2:04:36 | 5:46:07 | 17,86 | |||
| 258 | EQUIPE SASPYN | FRA | 2 | REM | M | EQUIPE SASPYN () | 0:55:09 | 0:01:59 | 2:57:29 | 2:01:11 | 5:55:47 | 17,37 | |||
| 283 | LES SASSIENS | FRA | 2 | REX | X | LES SASSIENS () | 0:42:45 | 0:02:01 | 3:00:52 | 2:16:50 | 6:02:27 | 17,05 | |||
| 313 | LAURENT FABRICE | FRA | 152 | V1M | M | () | 0:58:18 | 0:05:01 | 2:59:50 | 2:07:07 | 6:10:13 | 16,69 | |||
| 331 | COUTANCES TRIATHLON | FRA | 1 | REF | F | COUTANCES TRIATHLON () | 1:06:38 | 0:02:14 | 2:55:59 | 2:09:41 | 6:14:30 | 16,50 | |||
| 343 | EQUIPE LES LOULOUTES | FRA | 2 | REF | F | EQUIPE LES LOULOUTES () | 0:58:35 | 0:03:02 | 2:56:29 | 2:19:48 | 6:17:53 | 16,35 | |||
| 377 | JOUSLIN RICHARD | FRA | 186 | V1M | M | () | 1:10:47 | 0:05:47 | 2:42:15 | 2:32:00 | 6:30:48 | 15,81 | |||
| 378 | SCHLEICH JEAN MARC | FRA | 177 | -M- | M | () | 1:04:02 | 0:06:36 | 3:06:14 | 2:14:05 | 6:30:56 | 15,81 | |||
| 412 | SICARD BENOIT | FRA | 189 | -M- | M | () | 1:04:11 | 0:04:40 | 3:06:14 | 2:44:54 | 6:59:58 | 14,72 | |||
| 430 | BREUILLAT GREGORY | FRA | 196 | S3M | M | () | 1:03:51 | 0:06:53 | 3:51:58 | 2:43:23 | 7:46:04 | 13,26 | |||
| 13 | HERVIEU MICHEL | FRA | 3 | V2M | M | 200223396560 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:53:25 | 0:03:10 | 2:24:31 | 1:34:07 | 4:55:12 | 20,93 | |
| 27 | GIRARD STEPHANE | FRA | 22 | S4M | M | 200223719532 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:48:50 | 0:03:27 | 2:27:45 | 1:43:13 | 5:03:14 | 20,38 | |
| 35 | LE DORZE YANN | FRA | 28 | S3M | M | 200187231342 | TC VAL () | B-N | 0:48:26 | 0:02:45 | 2:26:08 | 1:49:38 | 5:06:55 | 20,14 | |
| 74 | CAPEL VINCENT | FRA | 28 | V1M | M | 200204968360 | U S CHEMINOTS CAENNAIS () | B-N | 0:48:21 | 0:02:21 | 2:30:40 | 1:56:49 | 5:18:09 | 19,42 | |
| 87 | AUVRAY FREDERIC | FRA | 50 | S4M | M | 200227879147 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:56:34 | 0:04:00 | 2:37:41 | 1:43:44 | 5:21:59 | 19,19 | |
| 128 | ROBERT CYRIL | FRA | 72 | S3M | M | 200148224447 | CAEN TRI () | B-N | 0:55:16 | 0:03:25 | 2:36:52 | 1:53:22 | 5:28:55 | 18,79 | |
| 129 | PIERRE FREDERIC | FRA | 73 | S3M | M | 200188597350 | TC VAL () | B-N | 0:52:01 | 0:03:23 | 2:28:28 | 2:05:07 | 5:28:58 | 18,79 | |
| 130 | NEEL FABRICE | FRA | 74 | S3M | M | 200226004350 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:58:06 | 0:03:59 | 2:31:03 | 1:56:12 | 5:29:18 | 18,77 | |
| 161 | RAULT JOHANN | FRA | 87 | S3M | M | 200042245431 | TRI 61 ARGENTAN () | B-N | 0:53:25 | 0:03:06 | 2:35:15 | 2:04:14 | 5:35:58 | 18,39 | |
| 168 | PONTAIS OLIVIER | FRA | 76 | V1M | M | 200201817331 | U S CHEMINOTS CAENNAIS () | B-N | 0:55:18 | 0:03:25 | 2:36:48 | 2:01:31 | 5:37:01 | 18,34 | |
| 172 | MAGLIULO PHILIPPE | FRA | 79 | V1M | M | 200143042532 | CAEN TRI () | B-N | 0:56:29 | 0:03:24 | 2:39:42 | 1:59:52 | 5:39:25 | 18,21 | |
| 178 | PEREZ LAURENT | FRA | 84 | V1M | M | 200225376932 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:48:22 | 0:03:52 | 2:39:12 | 2:09:27 | 5:40:51 | 18,13 | |
| 202 | COUSIN NICOLAS | FRA | 96 | V1M | M | 200191812847 | FLERS TRI () | B-N | 0:54:08 | 0:03:01 | 2:49:52 | 1:57:52 | 5:44:52 | 17,92 | |
| 203 | BOUTROIS EMMANUEL | FRA | 102 | S4M | M | 200042431250 | TRI 61 ARGENTAN () | B-N | 0:51:13 | 0:03:53 | 2:45:31 | 2:04:17 | 5:44:53 | 17,92 | |
| 205 | LEMEILLE MICKAEL | FRA | 104 | S4M | M | 200147880236 | CAEN TRI () | B-N | 0:55:58 | 0:02:41 | 2:37:22 | 2:09:18 | 5:45:18 | 17,90 | |
| 214 | BOUDET FRANCK | FRA | 107 | S4M | M | 200185491148 | TC VAL () | B-N | 0:54:15 | 0:02:58 | 2:31:00 | 2:19:30 | 5:47:42 | 17,77 | |
| 249 | CHAPTAL XAVIER | FRA | 122 | V2M | M | 200045252847 | TRI 61 ARGENTAN () | B-N | 0:59:54 | 0:04:14 | 2:46:13 | 2:04:29 | 5:54:49 | 17,42 | |
| 250 | TAMBOSCO DIDIER | FRA | 123 | V3M | M | 200144287531 | CAEN TRI () | B-N | 1:03:55 | 0:04:08 | 2:46:33 | 2:00:16 | 5:54:50 | 17,42 | |
| 251 | ROUZOUL JEAN CHRISTOPHE | FRA | 124 | V2M | M | 200144287036 | CAEN TRI () | B-N | 1:00:36 | 0:03:53 | 2:42:00 | 2:08:37 | 5:55:06 | 17,40 | |
| 269 | LECONTE FREDERIC | FRA | 133 | S3M | M | 200141784136 | CAEN TRI () | B-N | 0:51:11 | 0:03:46 | 2:47:31 | 2:16:18 | 5:58:46 | 17,23 | |
| 293 | BIZIEN FRANCK | FRA | 142 | S4M | M | 200045564736 | TRI 61 ARGENTAN () | B-N | 0:53:17 | 0:03:47 | 2:48:22 | 2:18:44 | 6:04:09 | 16,97 | |
| 294 | LELIARD PIERRE OLIVIER | FRA | 144 | V1M | M | 200220197243 | COUTANCES TRI () | B-N | 0:56:00 | 0:05:17 | 2:58:53 | 2:04:15 | 6:04:23 | 16,96 | |
| 312 | RIGOUX PASCAL | FRA | 153 | S4M | M | 200185938932 | TC VAL () | B-N | 0:58:24 | 0:04:26 | 2:37:58 | 2:29:01 | 6:09:47 | 16,71 | |
| DNF | AZE ANTHONY | FRA | 0 | S4M | M | 200184051660 | TC VAL () | B-N | 0:46:58 | 0:02:38 | 2:39:12 | ||||
| DNF | MOREL THIERRY | FRA | 0 | V1M | M | 200147896236 | CAEN TRI () | B-N | 0:57:58 | 0:04:24 | 3:01:14 | ||||
| DSQ | TENCE DAVID | FRA | 0 | S4M | M | 200185089436 | TC VAL () | B-N | 0:54:15 | 0:02:39 | 2:43:44 | 2:04:49 | 5:45:26 | 17,89 | |
| 16 | PRIGENT JEROME | FRA | 4 | V1M | M | 220260170336 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 0:45:45 | 0:02:56 | 2:21:49 | 1:47:14 | 4:57:42 | 20,76 | |
| 101 | HENRION ERIC | FRA | 59 | S4M | M | 220635100742 | AUXERRE TRI ENDURANCE () | BOU | 0:55:56 | 0:03:52 | 2:34:39 | 1:50:25 | 5:24:52 | 19,02 | |
| 133 | CERVEAU FABRICE | FRA | 57 | V1M | M | 220593293250 | SENS TRI () | BOU | 0:58:06 | 0:04:48 | 2:31:33 | 1:55:31 | 5:29:56 | 18,73 | |
| 239 | PENAUD STEPHANE | FRA | 118 | V1M | M | 220596278747 | SENS TRI () | BOU | 0:58:19 | 0:04:52 | 2:43:26 | 2:05:37 | 5:52:13 | 17,55 | |
| 262 | COUTURET RICHARD | FRA | 127 | S3M | M | 220592900560 | SENS TRI () | BOU | 0:54:07 | 0:02:52 | 2:37:47 | 2:22:21 | 5:57:06 | 17,31 | |
| 274 | PAYEN PASCAL | FRA | 133 | V1M | M | 220592405260 | SENS TRI () | BOU | 1:02:35 | 0:02:57 | 2:48:31 | 2:06:02 | 6:00:04 | 17,16 | |
| 374 | TIMBERT PASCAL | FRA | 183 | V1M | M | 220597339450 | SENS TRI () | BOU | 1:03:26 | 0:05:14 | 2:54:29 | 2:26:52 | 6:30:00 | 15,85 |
