Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
35 LE DORZE YANN FRA 28 S3M M 200187231342 TC VAL () B-N 0:48:26 0:02:45 2:26:08 1:49:38 5:06:55 20,14
312 RIGOUX PASCAL FRA 153 S4M M 200185938932 TC VAL () B-N 0:58:24 0:04:26 2:37:58 2:29:01 6:09:47 16,71
214 BOUDET FRANCK FRA 107 S4M M 200185491148 TC VAL () B-N 0:54:15 0:02:58 2:31:00 2:19:30 5:47:42 17,77
DSQ TENCE DAVID FRA 0 S4M M 200185089436 TC VAL () B-N 0:54:15 0:02:39 2:43:44 2:04:49 5:45:26 17,89
DNF AZE ANTHONY FRA 0 S4M M 200184051660 TC VAL () B-N 0:46:58 0:02:38 2:39:12
128 ROBERT CYRIL FRA 72 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:55:16 0:03:25 2:36:52 1:53:22 5:28:55 18,79
DNF MOREL THIERRY FRA 0 V1M M 200147896236 CAEN TRI () B-N 0:57:58 0:04:24 3:01:14
205 LEMEILLE MICKAEL FRA 104 S4M M 200147880236 CAEN TRI () B-N 0:55:58 0:02:41 2:37:22 2:09:18 5:45:18 17,90
250 TAMBOSCO DIDIER FRA 123 V3M M 200144287531 CAEN TRI () B-N 1:03:55 0:04:08 2:46:33 2:00:16 5:54:50 17,42
251 ROUZOUL JEAN CHRISTOPHE FRA 124 V2M M 200144287036 CAEN TRI () B-N 1:00:36 0:03:53 2:42:00 2:08:37 5:55:06 17,40
172 MAGLIULO PHILIPPE FRA 79 V1M M 200143042532 CAEN TRI () B-N 0:56:29 0:03:24 2:39:42 1:59:52 5:39:25 18,21
269 LECONTE FREDERIC FRA 133 S3M M 200141784136 CAEN TRI () B-N 0:51:11 0:03:46 2:47:31 2:16:18 5:58:46 17,23
293 BIZIEN FRANCK FRA 142 S4M M 200045564736 TRI 61 ARGENTAN () B-N 0:53:17 0:03:47 2:48:22 2:18:44 6:04:09 16,97
249 CHAPTAL XAVIER FRA 122 V2M M 200045252847 TRI 61 ARGENTAN () B-N 0:59:54 0:04:14 2:46:13 2:04:29 5:54:49 17,42
203 BOUTROIS EMMANUEL FRA 102 S4M M 200042431250 TRI 61 ARGENTAN () B-N 0:51:13 0:03:53 2:45:31 2:04:17 5:44:53 17,92
161 RAULT JOHANN FRA 87 S3M M 200042245431 TRI 61 ARGENTAN () B-N 0:53:25 0:03:06 2:35:15 2:04:14 5:35:58 18,39
386 ALLEAUME PATRICE FRA 192 V4M M 190298529070 G S V A TRI () H-N 1:18:59 0:04:58 3:00:40 2:13:30 6:38:05 15,52
296 RIBEIRO MICHEL FRA 143 S4M M 190297790247 G S V A TRI () H-N 1:02:32 2:14:00 6:04:30 16,96
233 ORANGE CHRISTIAN FRA 114 V1M M 190295489836 G S V A TRI () H-N 0:59:45 0:05:10 2:46:08 2:00:37 5:51:38 17,58
118 ADAM BRUNO FRA 50 V2M M 190295250521 G S V A TRI () H-N 0:51:26 0:05:01 2:40:04 1:50:37 5:27:06 18,89
226 DEGRAVE JEAN RAYMOND FRA 109 V3M M 190294877936 G S V A TRI () H-N 0:58:20 0:03:49 2:39:18 2:08:05 5:49:31 17,68
370 TOULLEC CHRISTOPHE FRA 174 S4M M 190292929542 G S V A TRI () H-N 0:55:47 0:03:42 2:56:59 2:32:07 6:28:33 15,91
63 PRZYGODA NICOLAS FRA 19 V1M M 190277047036 MSA TRI () H-N 0:54:03 0:03:24 2:31:03 1:46:12 5:14:41 19,64
92 VALLERAN DAVID FRA 37 V1M M 190275591442 MSA TRI () H-N 0:51:00 0:03:39 2:29:43 1:58:21 5:22:41 19,15
30 MASSON BERTRAND FRA 24 S4M M 190275081532 MSA TRI () H-N 0:49:00 0:02:19 2:29:30 1:43:19 5:04:07 20,32
204 GABRIELLE DAVID FRA 103 S4M M 190273385747 MSA TRI () H-N 0:54:24 0:03:21 2:40:17 2:07:04 5:45:05 17,91
62 OUVRY ARNAUD FRA 18 V1M M 190271822022 MSA TRI () H-N 0:49:17 0:02:59 2:33:34 1:48:53 5:14:40 19,64
DNF MARTIN CAYLA JEROME FRA 0 S4M M 190271800699 MSA TRI () H-N 0:51:16 0:02:44
124 PERRISSIN FABERT ETIENNE FRA 53 V1M M 190270342436 MSA TRI () H-N 0:55:16 0:02:53 2:33:44 1:55:50 5:27:41 18,86
244 DIRAISON JEROME FRA 120 S3M M 190235084036 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:52:27 0:02:50 2:40:03 2:18:01 5:53:20 17,49
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 S1M M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:02 0:02:14 2:27:27
10 LE BIS NICOLAS FRA 8 S3M M 190232582747 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:47:29 0:02:24 2:20:06 1:44:20 4:54:17 21,00
290 BEN ACHRAK MAUNIRE FRA 140 S2M M 190068421436 ROUEN TRI () H-N 0:55:45 0:03:11 2:36:47 2:27:44 6:03:26 17,00
44 MORIN DIDIER FRA 35 S4M M 190055082648 VAL DE REUIL TRI () H-N 0:45:07 0:02:41 2:25:07 1:56:46 5:09:39 19,96
247 POUPARD ALAIN FRA 120 V3M M 190045250199 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 1:00:42 0:03:39 2:43:36 2:06:04 5:54:00 17,46
156 BENDAYAN MARC FRA 69 V4M M 180966369432 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:49:39 0:04:23 2:42:54 1:58:12 5:35:07 18,44
151 PATRON PHILIPPE FRA 65 V1M M 180957827847 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 1:03:15 0:03:19 2:27:58 1:59:12 5:33:43 18,52
200 GUEDES ARNAUD FRA 100 S4M M 180954510853 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:58:41 0:04:00 2:52:50 1:49:02 5:44:31 17,94
426 RAULT VINCENT FRA 211 V2M M 180936912536 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 1:10:39 0:09:43 3:18:57 2:41:06 7:20:24 14,03
369 GAGE LAURENT FRA 181 V2M M 180936912136 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 1:17:41 0:05:29 2:54:09 2:10:00 6:27:18 15,96
398 PICHON ROGER FRA 197 V2M M 180936370447 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 1:07:26 0:05:51 2:52:18 2:45:21 6:50:55 15,04
380 CHAUVIN THIERRY FRA 188 V2M M 180907659350 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:03:09 0:03:31 2:54:35 2:30:44 6:31:57 15,77
367 NEUVEGLISE FLORENCE FRA 5 V2F F 180905736431 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:06:52 0:04:17 3:00:03 2:15:13 6:26:23 15,99
286 DUPAS FRANCK FRA 139 V2M M 180905533122 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:56:23 0:04:25 2:45:52 2:16:11 6:02:49 17,03
147 BUSQUETA DIDIER FRA 64 V1M M 180904918936 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:55:37 0:04:09 2:39:37 1:53:12 5:32:35 18,58
335 FLEURET VINCENT FRA 160 S3M M 180904902136 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:01:42 0:04:19 3:00:19 2:09:23 6:15:41 16,45
291 BOURCIER CHRISTOPHE FRA 143 V1M M 180904902036 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:58:15 0:04:03 2:46:07 2:15:16 6:03:40 16,99
6 QUESNEL MATHIEU FRA 6 S3M M 180902836436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:42:25 0:02:20 2:20:39 1:41:23 4:46:45 21,55
DNF MEYNET RICHARD FRA 0 V2M M 180902496336 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 1:00:29 0:04:24
DNF CHAUVELON BRUNO FRA 0 V3M M 180901760631 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:00:29 0:03:53 2:49:25

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine