Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
221 SAINDO DANIEL FRA 106 V2M M 170122473348 U S VENDOME TRI () CEN 1:00:47 0:03:18 2:42:52 2:01:55 5:48:52 17,71
316 SACHOT FRANCOIS FRA 154 V1M M 180336783499 ASPTT ANGERS TRI () P-L 1:09:17 0:10:41 2:52:34 1:58:28 6:10:59 16,66
68 SACCHI CYRIL FRA 23 V1M M 010446415999 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:02 0:02:59 2:33:55 1:48:11 5:16:06 19,55
70 SABOURIN NICOLAS FRA 44 S2M M 170223857550 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:44:54 0:02:26 2:34:36 1:54:47 5:16:41 19,51
DNF ROY SEBASTIEN FRA 0 S4M M 180076223043 ANGERS TRI () P-L 0:58:26 0:02:38 2:45:28
251 ROUZOUL JEAN CHRISTOPHE FRA 124 V2M M 200144287036 CAEN TRI () B-N 1:00:36 0:03:53 2:42:00 2:08:37 5:55:06 17,40
278 ROUSSEAU ERIC FRA 135 V2M M 011738019899 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:51:22 0:02:34 2:30:05 2:36:48 6:00:48 17,13
113 ROCHELLE BENOIT FRA 65 S3M M 011465919536 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:52:03 4:09:32 1:49:36 5:25:53 18,96
284 ROBIN GERALD FRA 139 S4M M 170605753450 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:06:13 0:05:07 2:49:42 2:01:26 6:02:27 17,05
128 ROBERT CYRIL FRA 72 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:55:16 0:03:25 2:36:52 1:53:22 5:28:55 18,79
342 RIO PHILIPPE FRA 167 V2M M 210516675047 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 1:10:49 0:03:41 2:42:51 2:20:15 6:17:35 16,37
312 RIGOUX PASCAL FRA 153 S4M M 200185938932 TC VAL () B-N 0:58:24 0:04:26 2:37:58 2:29:01 6:09:47 16,71
99 RICHARD BRUNO FRA 57 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:47:57 0:02:05 2:44:03 1:50:15 5:24:19 19,06
234 RICHARD CHRISTOPHE FRA 115 V1M M 170331657360 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:51:34 0:03:27 2:50:30 2:06:19 5:51:48 17,57
235 RIBOUD IVAN FRA 116 V3M M 170604163631 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:58:03 0:04:23 2:41:13 2:08:11 5:51:49 17,57
296 RIBEIRO MICHEL FRA 143 S4M M 190297790247 G S V A TRI () H-N 1:02:32 2:14:00 6:04:30 16,96
58 REYMOND STEPHANIE FRA 1 S3F F 170126867931 U S VENDOME TRI () CEN 0:55:37 0:03:14 2:32:17 1:43:14 5:14:22 19,66
160 RENAULT YANN FRA 86 S3M M 210187197732 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:50:15 0:03:30 2:37:26 2:04:29 5:35:40 18,41
DNF REECE CHRISTOPHE FRA 0 V2M M 010395849036 STADE FRANCAIS () IDF 0:54:12 0:04:23 2:40:55
161 RAULT JOHANN FRA 87 S3M M 200042245431 TRI 61 ARGENTAN () B-N 0:53:25 0:03:06 2:35:15 2:04:14 5:35:58 18,39
426 RAULT VINCENT FRA 211 V2M M 180936912536 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 1:10:39 0:09:43 3:18:57 2:41:06 7:20:24 14,03
28 RASSINOUX OLIVIER FRA 6 V1M M 210186029136 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:53:30 0:03:11 2:31:40 1:35:22 5:03:43 20,35
387 RAPILLY DIDIER FRA 193 V4M M 011680093145 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:08:53 0:04:37 2:58:29 2:26:31 6:38:28 15,51
190 RAFFRAY PASCAL FRA 97 S4M M 210188336048 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:48:56 0:03:21 2:47:25 2:03:00 5:42:40 18,04
145 RABASSE GILLES FRA 81 S4M M 170226143547 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:50:06 0:03:14 2:35:50 2:03:03 5:32:11 18,60
DNS QUISEFIT MICHEL FRA 0 V5M M 010630261131 A A S FRESNES TRI () IDF
6 QUESNEL MATHIEU FRA 6 S3M M 180902836436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:42:25 0:02:20 2:20:39 1:41:23 4:46:45 21,55
309 QUERCRON JEAN CHARLES FRA 151 V1M M 180303963031 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:57:09 0:04:53 2:51:08 2:15:27 6:08:36 16,77
9 QUELIER DENNY FRA 2 V2M M 140191679950 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:48:32 0:02:14 2:21:13 1:41:54 4:53:52 21,03
152 PUSSET FRANCK FRA 66 V1M M 010545127736 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 0:56:10 0:03:12 2:35:28 1:59:05 5:33:53 18,51
63 PRZYGODA NICOLAS FRA 19 V1M M 190277047036 MSA TRI () H-N 0:54:03 0:03:24 2:31:03 1:46:12 5:14:41 19,64
181 PROVOST VALERY FRA 93 S4M M 180897663499 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:54:30 0:03:09 2:41:15 2:02:19 5:41:10 18,11
DNF PROVOST PIERRE OLIVIER FRA 0 S4M M 010625348036 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:56:19 0:04:14 3:12:06
285 PRIVAT CHRISTIAN FRA 138 V2M M 010447350336 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:10:37 0:03:52 2:46:43 2:01:28 6:02:38 17,04
16 PRIGENT JEROME FRA 4 V1M M 220260170336 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 0:45:45 0:02:56 2:21:49 1:47:14 4:57:42 20,76
247 POUPARD ALAIN FRA 120 V3M M 190045250199 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 1:00:42 0:03:39 2:43:36 2:06:04 5:54:00 17,46
301 POUDEVIGNE CYRIL FRA 146 S4M M 010546938636 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 0:57:58 0:04:27 2:46:42 2:17:18 6:06:23 16,87
187 POTIER NICOLAS FRA 89 V1M M 180900468236 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:49:04 0:03:57 2:46:22 2:02:59 5:42:20 18,05
237 POSTE SEBASTIEN FRA 117 V1M M 011777094347 MENNECY TRI (91) IDF 0:58:32 0:03:25 2:34:45 2:15:12 5:51:53 17,56
80 PORRET PHILIPPE FRA 32 V1M M 170365753332 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:48:52 0:02:19 2:32:09 1:56:13 5:19:31 19,34
168 PONTAIS OLIVIER FRA 76 V1M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:55:18 0:03:25 2:36:48 2:01:31 5:37:01 18,34
428 POITEVIN BRUNEHILDE FRA 7 S2F F 170608373160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:04:12 0:04:36 3:36:40 2:36:12 7:21:39 13,99
77 PISSONNIER ERIC FRA 45 S3M M () 0:48:20 0:04:48 2:37:21 1:48:35 5:19:03 19,37
DNF PIROTON DELPHINE FRA 0 S4F F 010397581136 STADE FRANCAIS () IDF 1:10:37 0:04:04 3:18:57
129 PIERRE FREDERIC FRA 73 S3M M 200188597350 TC VAL () B-N 0:52:01 0:03:23 2:28:28 2:05:07 5:28:58 18,79
47 PICHOT FRANCK FRA 36 S4M M 180103964836 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:45:03 0:02:48 2:31:47 1:50:57 5:10:34 19,90
398 PICHON ROGER FRA 197 V2M M 180936370447 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 1:07:26 0:05:51 2:52:18 2:45:21 6:50:55 15,04
66 PICART PASCAL FRA 21 V1M M 180102568032 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:48:33 0:03:19 2:30:59 1:52:54 5:15:44 19,57
208 PICARD YANNICK FRA 105 S4M M TCN () 1:07:22 0:03:29 2:30:42 2:04:36 5:46:07 17,86
192 PERRON JEAN LUC FRA 90 V2M M 210256517831 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 1:03:48 0:02:49 2:40:13 1:56:00 5:42:49 18,03

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine