Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
257 PERROCHON PHILIPPE FRA 129 V2M M 180341692947 DROMAD ERDRE () P-L 0:57:39 0:04:12 2:44:30 2:09:22 5:55:42 17,37
124 PERRISSIN FABERT ETIENNE FRA 53 V1M M 190270342436 MSA TRI () H-N 0:55:16 0:02:53 2:33:44 1:55:50 5:27:41 18,86
31 PERRIN HERVE FRA 7 V1M M 010635916599 A A S FRESNES TRI (94) IDF 0:47:30 0:03:27 2:34:23 1:39:18 5:04:37 20,29
178 PEREZ LAURENT FRA 84 V1M M 200225376932 COUTANCES TRI () B-N 0:48:22 0:03:52 2:39:12 2:09:27 5:40:51 18,13
362 PERAL JESUS MANUEL FRA 176 V3M M 180016586947 SABLE TRI () P-L 1:07:28 0:05:15 2:55:14 2:16:01 6:23:57 16,10
239 PENAUD STEPHANE FRA 118 V1M M 220596278747 SENS TRI () BOU 0:58:19 0:04:52 2:43:26 2:05:37 5:52:13 17,55
274 PAYEN PASCAL FRA 133 V1M M 220592405260 SENS TRI () BOU 1:02:35 0:02:57 2:48:31 2:06:02 6:00:04 17,16
277 PATURANGE MATTHIEU FRA 137 S1M M 170354416684 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:42:59 0:02:24 3:10:27 2:04:36 6:00:24 17,15
126 PATURANCE RICHARD FRA 71 S3M M 101403132532 CAVIGAL NICE TRI () C-A 0:48:47 0:03:23 2:35:24 2:00:39 5:28:12 18,83
151 PATRON PHILIPPE FRA 65 V1M M 180957827847 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 1:03:15 0:03:19 2:27:58 1:59:12 5:33:43 18,52
425 PASELLA OLIVIER FRA 210 V3M M 170106142999 A S F A S TRI () CEN 0:57:28 0:06:15 3:23:32 2:53:09 7:20:22 14,03
319 PAPIN JEAN MICHEL FRA 156 V5M M 180107823270 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 1:03:01 0:04:25 2:52:39 2:11:51 6:11:54 16,62
272 PAPELARD GEORGES FRA 132 V4M M 010178641370 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 1:04:44 0:04:43 2:34:55 2:15:00 5:59:21 17,20
DNF PAPELARD THOMAS FRA 0 S3M M 010176298036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:55:27 0:03:01 2:55:14
210 PAPAIL YVES FRA 100 V2M M 210534184547 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:56:59 0:03:23 2:47:50 1:58:40 5:46:51 17,82
62 OUVRY ARNAUD FRA 18 V1M M 190271822022 MSA TRI () H-N 0:49:17 0:02:59 2:33:34 1:48:53 5:14:40 19,64
364 OTHON PATRICK FRA 177 V1M M 170038574960 BOURGES TRI () CEN 1:07:57 0:04:49 2:53:24 2:18:56 6:25:04 16,05
39 OTC 45 FRA 1 REM M OTC 45 () 0:53:20 0:02:08 2:34:44 1:38:23 5:08:34 20,03
399 ORMIERE THIERRY FRA 198 V2M M 010630260936 A A S FRESNES TRI (92) IDF 0:52:23 0:05:13 2:58:30 2:55:13 6:51:17 15,03
233 ORANGE CHRISTIAN FRA 114 V1M M 190295489836 G S V A TRI () H-N 0:59:45 0:05:10 2:46:08 2:00:37 5:51:38 17,58
228 OLLIER PHILIPPE FRA 110 V2M M 011286210842 U S O BEZONS () IDF 0:58:05 0:04:33 2:50:55 1:56:16 5:49:47 17,67
102 OLLAGNIER JEROME FRA 60 S3M M 010176907050 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:53:32 0:03:03 2:42:58 1:45:19 5:24:52 19,02
114 NGUYEN DUHAMEL PATRICK FRA 47 V1M M 010446049536 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:59:15 0:03:44 2:37:06 1:45:59 5:26:02 18,96
391 NEVERVSKY MICHELLE USA 5 S3F F 170128589331 U S VENDOME TRI () CEN 1:11:03 0:06:53 3:18:54 2:03:33 6:40:22 15,44
367 NEUVEGLISE FLORENCE FRA 5 V2F F 180905736431 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:06:52 0:04:17 3:00:03 2:15:13 6:26:23 15,99
130 NEEL FABRICE FRA 74 S3M M 200226004350 COUTANCES TRI () B-N 0:58:06 0:03:59 2:31:03 1:56:12 5:29:18 18,77
37 NAOUA MOUNIR FRA 29 S4M M 010475468199 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:51:30 0:03:01 2:27:06 1:46:09 5:07:46 20,08
146 NACCACHE PHILIPPE FRA 63 V2M M 140075537736 CRENSOA TRI (79) POI 0:48:34 0:03:02 2:44:01 1:56:43 5:32:18 18,60
317 MUSSAU CYRIL FRA 155 V1M M 180267204950 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:58:12 0:03:13 2:47:04 2:23:12 6:11:40 16,63
348 MURCIANI CHRISTOPHE FRA 171 V1M M 011433531036 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 1:05:53 0:05:15 2:58:12 2:09:35 6:18:54 16,31
177 MULTON PAUL FRA 83 V2M M 170603204050 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:55:13 0:03:16 2:39:39 2:02:39 5:40:47 18,13
79 MOSSERON MERRI FRA 46 S4M M 170156643042 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:57:18 0:03:54 2:38:05 1:40:01 5:19:16 19,36
44 MORIN DIDIER FRA 35 S4M M 190055082648 VAL DE REUIL TRI () H-N 0:45:07 0:02:41 2:25:07 1:56:46 5:09:39 19,96
DNF MOREL THIERRY FRA 0 V1M M 200147896236 CAEN TRI () B-N 0:57:58 0:04:24 3:01:14
159 MOREAU ERICK FRA 71 V2M M 180896380836 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:58:27 0:03:45 2:39:10 1:54:08 5:35:28 18,42
DNF MONTOURCY LUDOVIC FRA 0 S3M M 010360247542 US PALAISEAU TRI () IDF 0:45:01 0:02:23 2:22:34
122 MONTIEGE DAVID FRA 69 S2M M 170157210842 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:48:10 0:02:54 2:33:46 2:02:39 5:27:27 18,87
167 MONTIE DOMINIQUE FRA 75 V2M M 010632450750 A A S FRESNES TRI () IDF 0:57:54 0:05:19 2:36:35 1:57:11 5:36:57 18,34
253 MONGUILLON LUDOVIC FRA 125 V1M M 180107969750 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:55:13 0:03:49 2:54:21 2:01:58 5:55:20 17,39
DNS MONFORT PIERRE FRA 0 S3M M 010086404236 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF
194 MOINARD PHILIPPE FRA 92 V3M M 010476701999 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:52:14 0:03:42 2:43:25 2:03:30 5:42:49 18,03
209 MINELLA JACQUES OMER FRA 99 V2M M 010130098948 LE MEE SPORTS TRI (78) IDF 0:53:22 0:04:17 2:46:44 2:02:14 5:46:35 17,83
169 MILLOT CHRISTOPHE FRA 77 V1M M 010477522499 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:55:47 0:03:42 2:41:09 1:56:33 5:37:10 18,33
356 MILLER JUSTIN HAYDEN FRA 169 S4M M 011697179131 VERSAILLES TRI () IDF 0:57:55 0:05:10 3:02:47 2:15:23 6:21:14 16,21
DNF MICHOUX FRANCOIS FRA 0 V1M M 010443588048 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:56:25 0:03:01 2:32:14
365 MICHALOWSKI PIERRE FRA 178 V2M M 210422606536 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 1:00:43 0:03:56 2:49:56 2:30:47 6:25:21 16,04
DNF MEYNET RICHARD FRA 0 V2M M 180902496336 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 1:00:29 0:04:24
100 MERAY FREDERIC FRA 58 S4M M 170368453945 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:57:44 0:04:26 2:38:45 1:43:44 5:24:37 19,04
DNF MERAOUNA TOUFIK FRA 0 V2M M 010477522699 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:00:22 0:04:13 2:55:24
408 MENIER GILLES FRA 203 V2M M 180218582360 VSF TRI () P-L 1:02:20 0:04:28 2:59:58 2:50:20 6:57:05 14,82

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine