Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
100 MERAY FREDERIC FRA 58 S4M M 170368453945 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:57:44 0:04:26 2:38:45 1:43:44 5:24:37 19,04
101 HENRION ERIC FRA 59 S4M M 220635100742 AUXERRE TRI ENDURANCE () BOU 0:55:56 0:03:52 2:34:39 1:50:25 5:24:52 19,02
102 OLLAGNIER JEROME FRA 60 S3M M 010176907050 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:53:32 0:03:03 2:42:58 1:45:19 5:24:52 19,02
103 BARATON FREDDY FRA 61 S3M M 011693491447 VERSAILLES TRI () IDF 0:53:23 0:03:08 2:40:31 1:47:52 5:24:54 19,02
104 SALLE EDOUARD FRA 41 V2M M () 0:55:24 0:04:52 2:46:28 1:38:17 5:24:59 19,02
105 HEQUET PASCAL FRA 42 V2M M 170105177550 A S F A S TRI () CEN 0:47:25 0:04:05 2:34:28 1:59:11 5:25:07 19,01
106 LE GOFF LUDOVIC FRA 62 S3M M 211008344150 HENNEBONT TRI () BRE 0:50:55 0:02:35 2:38:49 1:52:51 5:25:09 19,01
107 DAPOIGNY BRUNO FRA 44 V2M M 010230165248 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 0:53:39 0:03:00 2:42:13 1:46:48 5:25:38 18,98
108 DUPERON LAURENT FRA 43 V1M M 010233321436 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 0:51:34 0:03:27 2:40:22 1:50:15 5:25:38 18,98
109 JEAN OLIVIER FRA 63 S3M M 170107128732 A S F A S TRI () CEN 0:54:11 0:03:20 2:34:03 1:54:08 5:25:41 18,98
110 MASSARD LAURENT FRA 45 V1M M 170102848036 A S F A S TRI (45) CEN 0:53:09 0:04:09 2:35:07 1:53:20 5:25:43 18,97
111 BEUCHERIE ALAIN FRA 46 V2M M 010470201542 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:51:09 0:02:59 2:39:29 1:52:09 5:25:44 18,97
112 SAINTELLIER JEROME FRA 64 -M- M () 0:54:59 0:05:51 2:23:57 2:01:03 5:25:47 18,97
113 ROCHELLE BENOIT FRA 65 S3M M 011465919536 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:52:03 4:09:32 1:49:36 5:25:53 18,96
114 NGUYEN DUHAMEL PATRICK FRA 47 V1M M 010446049536 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:59:15 0:03:44 2:37:06 1:45:59 5:26:02 18,96
115 GUITTER GREGORY FRA 66 S3M M 180011663060 SABLE TRI () P-L 0:44:20 0:02:41 2:40:49 1:58:13 5:26:03 18,95
116 GRIMAULT THIERRY FRA 48 V1M M 170344069936 AS GIEN NATATION SECTION TRI () CEN 0:52:53 0:03:07 2:33:34 1:56:33 5:26:06 18,95
117 BOURILLON LAURENT FRA 49 V1M M 170354163060 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:56:04 0:03:09 2:39:01 1:48:44 5:26:57 18,90
118 ADAM BRUNO FRA 50 V2M M 190295250521 G S V A TRI () H-N 0:51:26 0:05:01 2:40:04 1:50:37 5:27:06 18,89
119 BADDOUR NICHOLAS KARIM FRA 67 S4M M 010395511536 STADE FRANCAIS () IDF 0:48:45 0:03:13 2:35:41 1:59:35 5:27:13 18,89
120 CHALUMEAU FRANCK FRA 68 S3M M 140076746699 CRENSOA TRI () POI 0:58:14 0:05:16 2:34:54 1:49:00 5:27:22 18,88
121 DURAND FABRICE FRA 51 V1M M 170105177736 A S F A S TRI () CEN 0:45:30 0:03:10 2:35:42 2:03:05 5:27:25 18,87
122 MONTIEGE DAVID FRA 69 S2M M 170157210842 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:48:10 0:02:54 2:33:46 2:02:39 5:27:27 18,87
123 KERMANAC H LAURENT FRA 52 V1M M 010777356136 U S IVRY TRI () IDF 0:57:50 0:04:08 2:37:03 1:48:37 5:27:37 18,86
124 PERRISSIN FABERT ETIENNE FRA 53 V1M M 190270342436 MSA TRI () H-N 0:55:16 0:02:53 2:33:44 1:55:50 5:27:41 18,86
125 GUENEBAUT ERIC FRA 70 S3M M 010085857736 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:53:50 0:03:07 2:42:04 1:48:43 5:27:42 18,86
126 PATURANCE RICHARD FRA 71 S3M M 101403132532 CAVIGAL NICE TRI () C-A 0:48:47 0:03:23 2:35:24 2:00:39 5:28:12 18,83
127 LEFEVRE FRANCOIS FRA 54 V1M M 170105754848 A S F A S TRI () CEN 0:50:50 0:02:43 2:40:46 1:54:21 5:28:38 18,81
128 ROBERT CYRIL FRA 72 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:55:16 0:03:25 2:36:52 1:53:22 5:28:55 18,79
129 PIERRE FREDERIC FRA 73 S3M M 200188597350 TC VAL () B-N 0:52:01 0:03:23 2:28:28 2:05:07 5:28:58 18,79
130 NEEL FABRICE FRA 74 S3M M 200226004350 COUTANCES TRI () B-N 0:58:06 0:03:59 2:31:03 1:56:12 5:29:18 18,77
131 GILLES GAEL FRA 55 V1M M 170294161245 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:58:54 0:04:51 2:33:37 1:51:59 5:29:19 18,77
132 GALISSON FRANCOIS FRA 56 V1M M 18026431924 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:50:51 0:03:54 2:46:30 1:48:37 5:29:50 18,74
133 CERVEAU FABRICE FRA 57 V1M M 220593293250 SENS TRI () BOU 0:58:06 0:04:48 2:31:33 1:55:31 5:29:56 18,73
134 FRITSCH PATRICE FRA 75 S4M M 010167568636 TRI 91 () IDF 0:51:12 0:03:38 2:35:15 2:00:04 5:30:07 18,72
135 LAINE SEBASTIEN FRA 76 S3M M 170338650047 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 1:03:13 0:04:35 2:30:13 1:52:20 5:30:20 18,71
136 DUBUY GERARD FRA 58 V2M M 170605179523 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:59:08 0:02:34 2:36:36 1:52:14 5:30:31 18,70
137 CORRIOU YVES FRA 59 V2M M 010475352499 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:10:03 0:02:25 2:30:15 1:47:55 5:30:38 18,69
138 GOUAS JEAN CHRISTOPHE FRA 60 V1M M 170607629232 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:52:59 0:04:02 2:35:27 1:58:40 5:31:07 18,66
139 FERNANDEZ ERIC FRA 61 V2M M 010470202099 TRIATH CLUB D ANDRESY (95) IDF 1:00:53 0:03:29 2:40:38 1:46:14 5:31:13 18,66
140 COTTENCEAU JEROME FRA 77 S4M M 140222553136 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:49:43 0:02:42 2:36:39 2:02:37 5:31:40 18,63
141 DUROCHER HERVE FRA 62 V2M M 170331656550 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:54:02 0:04:25 2:44:07 1:49:10 5:31:42 18,63
142 COUROYER CHRISTOPHE FRA 78 S3M M 010196737348 DRAVEIL TRI 2000 () IDF 0:55:52 0:03:24 2:31:55 2:00:37 5:31:46 18,63
143 DURAND BENOIT FRA 79 S2M M 170106555399 A S F A S TRI (45) CEN 0:57:17 0:03:43 2:31:55 1:58:54 5:31:47 18,63
144 GAGNERAUD JEAN FRANCIS FRA 80 S2M M 210246567336 RENNES TRI () BRE 0:48:34 0:02:39 2:41:14 1:59:28 5:31:54 18,62
145 RABASSE GILLES FRA 81 S4M M 170226143547 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:50:06 0:03:14 2:35:50 2:03:03 5:32:11 18,60
146 NACCACHE PHILIPPE FRA 63 V2M M 140075537736 CRENSOA TRI (79) POI 0:48:34 0:03:02 2:44:01 1:56:43 5:32:18 18,60
147 BUSQUETA DIDIER FRA 64 V1M M 180904918936 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:55:37 0:04:09 2:39:37 1:53:12 5:32:35 18,58
148 THOMAS ERWAN FRA 82 S2M M TRIATHLE VANNES () 0:52:17 0:02:31 2:48:25 1:49:45 5:32:56 18,56
149 COME NICOLAS FRA 83 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:53:54 0:02:43 2:40:19 1:56:43 5:33:37 18,52

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine