Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
145 RABASSE GILLES FRA 81 S4M M 170226143547 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:50:06 0:03:14 2:35:50 2:03:03 5:32:11 18,60
179 LOGEZ PHILIPPE FRA 85 V1M M 170223052799 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:51 0:03:46 2:34:23 2:07:07 5:41:06 18,12
189 BROUTET FABRICE FRA 96 S4M M 170227634936 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:51:37 0:03:06 2:50:14 1:57:29 5:42:25 18,05
191 MAIGNE SEBASTIEN FRA 98 S4M M 170224447932 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:53 0:03:45 2:40:16 2:02:52 5:42:46 18,03
201 FLOQUET JEAN FRANCOIS FRA 101 S4M M 170227634750 T C JOUE LES TOURS () CEN 1:03:10 0:04:03 2:31:15 2:06:24 5:44:51 17,92
215 GUISTO CHRISTOPHE FRA 103 V1M M 170221622747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:51:41 0:03:32 2:39:51 2:12:50 5:47:53 17,76
220 CUISINIER JEAN PHILIPPE FRA 110 S4M M 170223208042 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:54:19 0:03:14 2:49:04 2:02:04 5:48:40 17,72
224 DAVIGNON FRANCK FRA 108 V1M M 170226802747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:57:04 0:03:39 2:52:30 1:56:13 5:49:24 17,69
256 VASLET THIERRY FRA 128 V1M M 170225751450 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:29 0:03:54 2:48:16 2:07:56 5:55:34 17,38
310 CAILLE FABIEN FRA 151 S2M M 170222478247 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:44:03 0:02:27 2:38:20 2:43:50 6:08:38 16,76
311 SOUMILLAC DAVID FRA 152 S4M M 170226797342 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:50:20 0:03:07 2:52:31 2:23:38 6:09:34 16,72
389 HAGNERE CYRIL FRA 179 S3M M 170227635436 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:57:16 0:04:39 3:13:34 2:23:55 6:39:23 15,47
DNF HOUEE OLIVIER FRA 0 S4M M 170226014747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:50:58 0:02:28
DNF KAZANDJIAN MAURICE FRA 0 V2M M 170221622450 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:50:49 0:04:58 2:57:17
DNF HEMONT JEAN CLAUDE FRA 0 V4M M 170223858645 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:56:31 0:04:31 2:57:50
50 COURTIAL PHILIPPE FRA 12 V1M M 010390184136 STADE FRANCAIS () IDF 0:46:34 0:03:04 2:31:29 1:50:26 5:11:31 19,84
84 LEDOUX THOMAS FRA 48 S3M M 010395357936 STADE FRANCAIS () IDF 0:50:03 0:02:20 2:35:00 1:54:01 5:21:22 19,23
119 BADDOUR NICHOLAS KARIM FRA 67 S4M M 010395511536 STADE FRANCAIS () IDF 0:48:45 0:03:13 2:35:41 1:59:35 5:27:13 18,89
173 GOUBE ANTHONY FRA 80 V1M M 010395423823 STADE FRANCAIS () IDF 0:55:32 0:04:32 2:47:00 1:52:26 5:39:28 18,20
354 DIBATTISTA BRIGITTE FRA 4 V2F F 010398041043 STADE FRANCAIS () IDF 0:56:51 0:04:26 2:59:09 2:20:49 6:21:13 16,21
422 THIESER HERVE FRA 193 S4M M 010397469136 STADE FRANCAIS () IDF 1:16:54 0:05:08 3:06:16 2:45:20 7:13:36 14,25
DNF CAILLAULT CLAUDE FRA 0 V6M M 010390182070 STADE FRANCAIS () IDF 1:04:14 0:06:02
DNF PIROTON DELPHINE FRA 0 S4F F 010397581136 STADE FRANCAIS () IDF 1:10:37 0:04:04 3:18:57
DNF REECE CHRISTOPHE FRA 0 V2M M 010395849036 STADE FRANCAIS () IDF 0:54:12 0:04:23 2:40:55
DNS LE HOUILLER PAUL USA 0 V2M M 010398041223 STADE FRANCAIS () IDF
230 CAMUS LAURENT FRA 111 V1M M 170633207936 ST CYR TRI () CEN 0:56:16 0:03:55 2:44:14 2:06:10 5:50:33 17,63
355 LELIEVRE NOAM FRA 168 S3M M 180815415248 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 1:04:27 0:04:10 3:07:54 2:04:44 6:21:13 16,21
49 BIECHY JEAN PHILIPPE FRA 11 V1M M 040303944832 SEZANNE TRI () CHA 0:57:24 0:03:01 2:28:12 1:42:56 5:11:31 19,84
133 CERVEAU FABRICE FRA 57 V1M M 220593293250 SENS TRI () BOU 0:58:06 0:04:48 2:31:33 1:55:31 5:29:56 18,73
239 PENAUD STEPHANE FRA 118 V1M M 220596278747 SENS TRI () BOU 0:58:19 0:04:52 2:43:26 2:05:37 5:52:13 17,55
262 COUTURET RICHARD FRA 127 S3M M 220592900560 SENS TRI () BOU 0:54:07 0:02:52 2:37:47 2:22:21 5:57:06 17,31
274 PAYEN PASCAL FRA 133 V1M M 220592405260 SENS TRI () BOU 1:02:35 0:02:57 2:48:31 2:06:02 6:00:04 17,16
374 TIMBERT PASCAL FRA 183 V1M M 220597339450 SENS TRI () BOU 1:03:26 0:05:14 2:54:29 2:26:52 6:30:00 15,85
395 FAYE BRUNO FRA 182 S4M M 220597338550 SENS TRI () BOU 1:08:27 0:04:29 2:42:35 2:51:43 6:47:12 15,18
410 COUZON THIERRY FRA 204 V3M M 220591953050 SENS TRI () BOU 1:04:01 0:04:30 3:05:25 2:45:11 6:59:06 14,75
278 ROUSSEAU ERIC FRA 135 V2M M 011738019899 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:51:22 0:02:34 2:30:05 2:36:48 6:00:48 17,13
6 QUESNEL MATHIEU FRA 6 S3M M 180902836436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:42:25 0:02:20 2:20:39 1:41:23 4:46:45 21,55
147 BUSQUETA DIDIER FRA 64 V1M M 180904918936 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:55:37 0:04:09 2:39:37 1:53:12 5:32:35 18,58
187 POTIER NICOLAS FRA 89 V1M M 180900468236 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:49:04 0:03:57 2:46:22 2:02:59 5:42:20 18,05
286 DUPAS FRANCK FRA 139 V2M M 180905533122 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:56:23 0:04:25 2:45:52 2:16:11 6:02:49 17,03
291 BOURCIER CHRISTOPHE FRA 143 V1M M 180904902036 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:58:15 0:04:03 2:46:07 2:15:16 6:03:40 16,99
335 FLEURET VINCENT FRA 160 S3M M 180904902136 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:01:42 0:04:19 3:00:19 2:09:23 6:15:41 16,45
367 NEUVEGLISE FLORENCE FRA 5 V2F F 180905736431 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:06:52 0:04:17 3:00:03 2:15:13 6:26:23 15,99
380 CHAUVIN THIERRY FRA 188 V2M M 180907659350 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:03:09 0:03:31 2:54:35 2:30:44 6:31:57 15,77
DNF CHAUVELON BRUNO FRA 0 V3M M 180901760631 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 1:00:29 0:03:53 2:49:25
DNF MEYNET RICHARD FRA 0 V2M M 180902496336 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 1:00:29 0:04:24
22 MENANTEAU ARNAUD FRA 17 S2M M 170606548299 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:47:56 0:03:16 2:32:04 1:36:13 4:59:27 20,64
24 GUYOT PIERRE YVES FRA 19 S2M M 170604766942 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:52:53 0:02:36 2:25:33 1:39:32 5:00:32 20,56
67 GUIVARCH DOMINIQUE FRA 22 V1M M 170606409136 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:54:43 0:03:10 2:40:15 1:37:40 5:15:47 19,57
82 MASSET YANNICK FRA 34 V1M M 170605985531 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:48:26 0:03:30 2:31:08 1:56:57 5:20:00 19,31

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine