Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
22 MENANTEAU ARNAUD FRA 17 S2M M 170606548299 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:47:56 0:03:16 2:32:04 1:36:13 4:59:27 20,64
321 MELLADO IVANOV FRA 158 V1M M 010477522536 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:56:14 0:04:29 2:55:21 2:16:18 6:12:21 16,60
48 MELET RICHARD FRA 37 S3M M 170101615699 A S F A S TRI () CEN 0:45:09 0:02:24 2:28:56 1:54:22 5:10:50 19,88
322 MAZENC GUILLAUME FRA 155 S4M M 170606539332 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:51 0:03:43 2:53:25 2:17:52 6:12:50 16,58
96 MAYEN JEROME FRA 55 S4M M 010476497299 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:51:12 0:03:12 2:36:40 1:52:15 5:23:17 19,12
396 MAUDUIT JEAN PAUL FRA 196 V4M M 010160117636 TRI 91 (91) IDF 1:06:52 0:05:12 3:15:10 2:20:40 6:47:53 15,15
30 MASSON BERTRAND FRA 24 S4M M 190275081532 MSA TRI () H-N 0:49:00 0:02:19 2:29:30 1:43:19 5:04:07 20,32
53 MASSON BRUNO FRA 39 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 0:58:13 0:03:26 2:26:41 1:43:48 5:12:07 19,80
82 MASSET YANNICK FRA 34 V1M M 170605985531 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:48:26 0:03:30 2:31:08 1:56:57 5:20:00 19,31
110 MASSARD LAURENT FRA 45 V1M M 170102848036 A S F A S TRI (45) CEN 0:53:09 0:04:09 2:35:07 1:53:20 5:25:43 18,97
254 MARTIN VILLEPOU ALAIN FRA 126 V5M M 170101603631 A S F A S TRI () CEN 1:00:27 0:03:13 2:39:49 2:11:56 5:55:24 17,39
DNF MARTIN CAYLA JEROME FRA 0 S4M M 190271800699 MSA TRI () H-N 0:51:16 0:02:44
416 MARTIN MATHIEU FRA 190 S4M M 010478461599 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:09:00 0:05:13 3:19:51 2:31:14 7:05:17 14,53
DNF MARSOULAUD CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 010170306250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:48:47 0:02:57 2:31:38
266 MARJOU XAVIER FRA 131 S4M M 210328629636 LANNION TRI () BRE 1:02:03 0:04:32 2:44:52 2:06:59 5:58:24 17,24
26 MARCHAND JEROME FRA 21 S3M M 070608134753 C R V LYON TRI () R-A 0:47:34 0:03:28 2:22:13 1:48:17 5:01:31 20,50
268 MARCHAND MATTHIEU FRA 132 S4M M 010476495636 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:56:32 0:03:34 2:41:14 2:17:25 5:58:44 17,23
207 MAILLET SYLVAIN FRA 98 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 1:02:43 0:04:11 2:44:47 1:54:14 5:45:53 17,87
191 MAIGNE SEBASTIEN FRA 98 S4M M 170224447932 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:53 0:03:45 2:40:16 2:02:52 5:42:46 18,03
186 MAHO PHILIPPE FRA 88 V1M M 170105176245 A S F A S TRI () CEN 1:04:25 0:03:33 2:47:24 1:46:40 5:42:00 18,07
DNF MAHE MARTIN FLORENCE FRA 0 V2F F 010235788999 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 1:00:04 0:04:39 3:00:13
172 MAGLIULO PHILIPPE FRA 79 V1M M 200143042532 CAEN TRI () B-N 0:56:29 0:03:24 2:39:42 1:59:52 5:39:25 18,21
379 LOTTIN BRUNO FRA 187 V2M M 170104603899 A S F A S TRI () CEN 0:57:30 0:04:54 3:12:42 2:16:46 6:31:50 15,77
179 LOGEZ PHILIPPE FRA 85 V1M M 170223052799 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:51 0:03:46 2:34:23 2:07:07 5:41:06 18,12
56 LEVEAU ANTOINE FRA 41 S4M M 010444028736 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:24 0:02:45 2:35:34 1:44:24 5:14:06 19,68
93 LESVIER PIERRICK FRA 38 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:59:47 0:03:08 2:35:18 1:44:52 5:23:05 19,13
283 LES SASSIENS FRA 2 REX X LES SASSIENS () 0:42:45 0:02:01 3:00:52 2:16:50 6:02:27 17,05
205 LEMEILLE MICKAEL FRA 104 S4M M 200147880236 CAEN TRI () B-N 0:55:58 0:02:41 2:37:22 2:09:18 5:45:18 17,90
DNF LEMAITRE PASCAL FRA 0 V2M M 180106373021 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:56:48 0:05:58 3:06:51
212 LEMAISTRE JEAN CHRISTOPHE FRA 101 V1M M 011466490836 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 1:04:13 0:03:37 2:40:46 1:58:43 5:47:18 17,79
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 S1M M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:02 0:02:14 2:27:27
94 LEMAIRE BENOIT FRA 54 S4M M 170105755599 A S F A S TRI () CEN 0:51:07 0:03:25 2:38:06 1:50:35 5:23:12 19,12
46 LEMAINAIS JEAN RENE FRA 10 V2M M 010443131423 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:16 0:02:33 2:32:14 1:44:13 5:10:15 19,92
355 LELIEVRE NOAM FRA 168 S3M M 180815415248 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 1:04:27 0:04:10 3:07:54 2:04:44 6:21:13 16,21
294 LELIARD PIERRE OLIVIER FRA 144 V1M M 200220197243 COUTANCES TRI () B-N 0:56:00 0:05:17 2:58:53 2:04:15 6:04:23 16,96
394 LEGRAND THIERRY FRA 195 V2M M 180217689336 VSF TRI () P-L 0:55:12 0:04:48 3:17:55 2:26:54 6:44:49 15,27
368 LEGENDRE J YVES FRA 180 V3M M 180011660236 SABLE TRI (72) P-L 0:56:08 0:03:15 3:08:24 2:19:31 6:27:16 15,96
127 LEFEVRE FRANCOIS FRA 54 V1M M 170105754848 A S F A S TRI () CEN 0:50:50 0:02:43 2:40:46 1:54:21 5:28:38 18,81
81 LEFEUVRE DIDIER FRA 33 V1M M 140191681450 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:44:47 0:03:10 2:36:13 1:55:34 5:19:43 19,33
84 LEDOUX THOMAS FRA 48 S3M M 010395357936 STADE FRANCAIS () IDF 0:50:03 0:02:20 2:35:00 1:54:01 5:21:22 19,23
176 LECUYER PHILIPPE FRA 82 V2M M 010170231136 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:53:18 0:05:07 2:46:59 1:55:07 5:40:31 18,15
DNF LECOQ ANNELIE FRA 0 S2F F 210513834732 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:55:04 0:02:28 3:02:41
269 LECONTE FREDERIC FRA 133 S3M M 200141784136 CAEN TRI () B-N 0:51:11 0:03:46 2:47:31 2:16:18 5:58:46 17,23
18 LECLERCQ DAVID FRA 14 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:49:17 0:02:48 2:23:45 1:42:42 4:58:31 20,70
424 LECLAND BENOIT FRA 195 S4M M 170106800199 A S F A S TRI () CEN 1:11:10 0:05:33 3:31:05 2:28:31 7:16:17 14,17
231 LEBRETON PASCAL FRA 112 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:58:11 0:03:14 2:43:30 2:05:50 5:50:44 17,62
DNS LE SCIELLOUR PHILIPPE FRA 0 V1M M 011887979231 CSMP LE PECQ () IDF
165 LE RHUN JEAN LUC FRA 73 V1M M 210322255336 LANNION TRI () BRE 0:59:28 0:03:16 2:33:55 1:59:43 5:36:21 18,37
390 LE PECHEUR HERVE FRA 194 V4M M 012025908042 DRANCY TRI (93) IDF 1:01:15 0:06:29 3:15:34 2:16:58 6:40:14 15,44
DNS LE NOAN YANN FRA 0 S4M M 010476497048 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine