Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
212 LEMAISTRE JEAN CHRISTOPHE FRA 101 V1M M 011466490836 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 1:04:13 0:03:37 2:40:46 1:58:43 5:47:18 17,79
215 GUISTO CHRISTOPHE FRA 103 V1M M 170221622747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:51:41 0:03:32 2:39:51 2:12:50 5:47:53 17,76
216 DEQUI ERIC FRA 104 V1M M 011802609536 USCPCA RP () IDF 0:53:46 0:03:55 2:41:48 2:08:35 5:48:02 17,76
217 TESSEREAU STEPHANE FRA 105 V1M M 210533427032 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:53:41 0:04:34 2:41:42 2:08:26 5:48:22 17,74
224 DAVIGNON FRANCK FRA 108 V1M M 170226802747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:57:04 0:03:39 2:52:30 1:56:13 5:49:24 17,69
230 CAMUS LAURENT FRA 111 V1M M 170633207936 ST CYR TRI () CEN 0:56:16 0:03:55 2:44:14 2:06:10 5:50:33 17,63
231 LEBRETON PASCAL FRA 112 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:58:11 0:03:14 2:43:30 2:05:50 5:50:44 17,62
233 ORANGE CHRISTIAN FRA 114 V1M M 190295489836 G S V A TRI () H-N 0:59:45 0:05:10 2:46:08 2:00:37 5:51:38 17,58
234 RICHARD CHRISTOPHE FRA 115 V1M M 170331657360 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:51:34 0:03:27 2:50:30 2:06:19 5:51:48 17,57
237 POSTE SEBASTIEN FRA 117 V1M M 011777094347 MENNECY TRI (91) IDF 0:58:32 0:03:25 2:34:45 2:15:12 5:51:53 17,56
239 PENAUD STEPHANE FRA 118 V1M M 220596278747 SENS TRI () BOU 0:58:19 0:04:52 2:43:26 2:05:37 5:52:13 17,55
240 BICHE PATRICE FRA 119 V1M M 180075381736 ANGERS TRI (49) P-L 1:00:16 0:04:30 2:41:44 2:06:06 5:52:35 17,53
248 TROUSSIER PHILIPPE FRA 121 V1M M 180018258336 SABLE TRI () P-L 0:48:51 0:02:46 2:48:17 2:14:46 5:54:38 17,43
253 MONGUILLON LUDOVIC FRA 125 V1M M 180107969750 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:55:13 0:03:49 2:54:21 2:01:58 5:55:20 17,39
256 VASLET THIERRY FRA 128 V1M M 170225751450 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:55:29 0:03:54 2:48:16 2:07:56 5:55:34 17,38
267 TONNELIER MARC FRA 130 V1M M 180106718950 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 1:17:04 0:04:14 2:46:21 1:50:48 5:58:25 17,24
274 PAYEN PASCAL FRA 133 V1M M 220592405260 SENS TRI () BOU 1:02:35 0:02:57 2:48:31 2:06:02 6:00:04 17,16
275 COUNIL CHRISTIAN FRA 134 V1M M 010440016832 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:03:45 0:03:08 2:38:21 2:14:58 6:00:10 17,16
282 TOUILLET DOMINIQUE FRA 137 V1M M 170604476160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:46:06 0:03:11 2:59:04 2:14:02 6:02:21 17,05
291 BOURCIER CHRISTOPHE FRA 143 V1M M 180904902036 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:58:15 0:04:03 2:46:07 2:15:16 6:03:40 16,99
294 LELIARD PIERRE OLIVIER FRA 144 V1M M 200220197243 COUTANCES TRI () B-N 0:56:00 0:05:17 2:58:53 2:04:15 6:04:23 16,96
300 COCHAT PIERRE FRA 147 V1M M 010445962299 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:11:12 0:02:43 2:42:02 2:10:19 6:06:14 16,87
303 ALOY FRANCK FRA 148 V1M M 170106554699 A S F A S TRI () CEN 0:46:46 0:02:59 2:44:32 2:32:10 6:06:25 16,87
307 KIERNAN GEORGES FRA 150 V1M M 180896380350 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:58:13 0:04:03 2:51:24 2:14:42 6:08:21 16,78
309 QUERCRON JEAN CHARLES FRA 151 V1M M 180303963031 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:57:09 0:04:53 2:51:08 2:15:27 6:08:36 16,77
313 LAURENT FABRICE FRA 152 V1M M () 0:58:18 0:05:01 2:59:50 2:07:07 6:10:13 16,69
314 BOUR CLAUDE FRA 153 V1M M 010176297436 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:55:45 0:03:26 2:57:52 2:13:46 6:10:48 16,67
316 SACHOT FRANCOIS FRA 154 V1M M 180336783499 ASPTT ANGERS TRI () P-L 1:09:17 0:10:41 2:52:34 1:58:28 6:10:59 16,66
317 MUSSAU CYRIL FRA 155 V1M M 180267204950 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:58:12 0:03:13 2:47:04 2:23:12 6:11:40 16,63
320 STOENS FRANCOIS FRA 157 V1M M 170365753036 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 1:00:38 0:03:34 2:53:18 2:14:37 6:12:05 16,61
321 MELLADO IVANOV FRA 158 V1M M 010477522536 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:56:14 0:04:29 2:55:21 2:16:18 6:12:21 16,60
340 TINE LAURENT FRA 166 V1M M 011802609936 USCPCA RP () IDF 0:54:32 0:04:13 2:44:33 2:33:34 6:16:49 16,40
344 SOUSA ALVARO FRA 168 V1M M 010405881850 C A O SAINT CYR () IDF 1:02:44 0:04:16 2:43:29 2:27:35 6:18:02 16,35
348 MURCIANI CHRISTOPHE FRA 171 V1M M 011433531036 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 1:05:53 0:05:15 2:58:12 2:09:35 6:18:54 16,31
364 OTHON PATRICK FRA 177 V1M M 170038574960 BOURGES TRI () CEN 1:07:57 0:04:49 2:53:24 2:18:56 6:25:04 16,05
374 TIMBERT PASCAL FRA 183 V1M M 220597339450 SENS TRI () BOU 1:03:26 0:05:14 2:54:29 2:26:52 6:30:00 15,85
375 BOULAIRE FREDERIC FRA 184 V1M M 010173892036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:53:02 0:03:57 3:02:24 2:30:50 6:30:11 15,84
377 JOUSLIN RICHARD FRA 186 V1M M () 1:10:47 0:05:47 2:42:15 2:32:00 6:30:48 15,81
382 GRATEAU MARC FRA 189 V1M M 170605483822 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:59 0:03:22 3:04:37 2:27:44 6:33:40 15,70
384 HOURCADE JEAN CHRISTOPHE FRA 190 V1M M 170607702736 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:10:52 0:03:36 3:05:00 2:16:50 6:36:17 15,60
404 BRIANCEAU EMMANUEL FRA 200 V1M M 180017658648 SABLE TRI () P-L 0:57:40 0:03:31 2:53:32 2:58:52 6:53:33 14,94
413 FOGIEL FABRICE FRA 205 V1M M 010477522999 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:00:45 0:06:44 3:14:16 2:38:48 7:00:31 14,70
421 DEMONS CHRISTOPHE FRA 209 V1M M 180105608036 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 1:11:14 0:06:15 3:16:25 2:39:20 7:13:13 14,27
DNF COMTE BENOIT FRA 0 V1M M 180075569750 ANGERS TRI () P-L 0:56:55 0:03:18
DNF DESCUBES PHILIPPE FRA 0 V1M M 210427820136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 1:05:04 0:05:22 2:58:10
DNF DOITEAU DAMIEN FRA 0 V1M M 180101708136 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:53:23 0:03:22 2:39:02
DNF GAMBERT YANNICK FRA 0 V1M M 170366798247 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 1:00:19 0:03:52
DNF FLIPPE HERVE FRA 0 V1M M 170332844047 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:45:17 0:02:29
DNF COURBOULIN DOMINIQUE FRA 0 V1M M 010580244336 TRI CLUB TORCY () IDF 0:51:32 0:03:59 2:37:38
DNF DEBRAY THIERRY FRA 0 V1M M 180106719447 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 1:09:33 0:04:40 3:02:02

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine