Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
136 DUBUY GERARD FRA 58 V2M M 170605179523 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:59:08 0:02:34 2:36:36 1:52:14 5:30:31 18,70
138 GOUAS JEAN CHRISTOPHE FRA 60 V1M M 170607629232 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:52:59 0:04:02 2:35:27 1:58:40 5:31:07 18,66
154 TIGE MARINA FRA 2 S3F F 170606423632 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:58:28 0:04:16 2:40:04 1:51:30 5:34:16 18,49
177 MULTON PAUL FRA 83 V2M M 170603204050 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:55:13 0:03:16 2:39:39 2:02:39 5:40:47 18,13
235 RIBOUD IVAN FRA 116 V3M M 170604163631 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:58:03 0:04:23 2:41:13 2:08:11 5:51:49 17,57
259 ECHEVIN FRANCK FRA 124 S4M M 170607458299 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:55:20 0:03:29 2:54:07 2:02:58 5:55:53 17,37
260 GROJO YOHANN FRA 125 S3M M 170602631160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:58:52 0:02:41 2:43:22 2:11:04 5:55:58 17,36
282 TOUILLET DOMINIQUE FRA 137 V1M M 170604476160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:46:06 0:03:11 2:59:04 2:14:02 6:02:21 17,05
284 ROBIN GERALD FRA 139 S4M M 170605753450 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:06:13 0:05:07 2:49:42 2:01:26 6:02:27 17,05
298 BONITEAU PHILIPPE FRA 145 S4M M 170604775336 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:58 0:03:26 2:57:11 2:06:57 6:05:30 16,91
304 DESMET VINCENT FRA 148 S4M M 170607458136 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:55:38 0:03:49 2:52:09 2:15:54 6:07:28 16,82
306 COULOT FRANCOIS FRA 149 S3M M 170608373031 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:53:07 0:04:23 2:47:07 2:23:06 6:07:42 16,81
322 MAZENC GUILLAUME FRA 155 S4M M 170606539332 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:51 0:03:43 2:53:25 2:17:52 6:12:50 16,58
359 JUBERT LUDOVIC FRA 171 S4M M 170607461136 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:46 0:04:55 3:02:58 2:16:31 6:22:08 16,17
382 GRATEAU MARC FRA 189 V1M M 170605483822 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:59 0:03:22 3:04:37 2:27:44 6:33:40 15,70
384 HOURCADE JEAN CHRISTOPHE FRA 190 V1M M 170607702736 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:10:52 0:03:36 3:05:00 2:16:50 6:36:17 15,60
418 DESON ISABELLE FRA 8 V1F F 170602227550 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:54:49 0:04:08 3:22:45 2:47:06 7:08:47 14,41
428 POITEVIN BRUNEHILDE FRA 7 S2F F 170608373160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:04:12 0:04:36 3:36:40 2:36:12 7:21:39 13,99
DNF BEJEAULT RICHARD FRA 0 V1M M 170607856023 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:54:52 0:02:36
DNS GRAVAT MARGARET FRA 0 V2F F 170604163836 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
61 GUITTER ROLAND FRA 17 V4M M 180011659347 SABLE TRI () P-L 0:52:42 0:03:14 2:34:20 1:44:19 5:14:33 19,65
115 GUITTER GREGORY FRA 66 S3M M 180011663060 SABLE TRI () P-L 0:44:20 0:02:41 2:40:49 1:58:13 5:26:03 18,95
248 TROUSSIER PHILIPPE FRA 121 V1M M 180018258336 SABLE TRI () P-L 0:48:51 0:02:46 2:48:17 2:14:46 5:54:38 17,43
252 CHAILLOUX LORIS FRA 123 S4M M 180018582247 SABLE TRI () P-L 0:58:58 0:03:44 2:46:23 2:06:08 5:55:12 17,40
287 LAMBERT CHRISTOPHE FRA 140 V2M M 180015380636 SABLE TRI () P-L 0:54:40 0:03:49 2:56:31 2:07:52 6:02:51 17,03
362 PERAL JESUS MANUEL FRA 176 V3M M 180016586947 SABLE TRI () P-L 1:07:28 0:05:15 2:55:14 2:16:01 6:23:57 16,10
368 LEGENDRE J YVES FRA 180 V3M M 180011660236 SABLE TRI (72) P-L 0:56:08 0:03:15 3:08:24 2:19:31 6:27:16 15,96
404 BRIANCEAU EMMANUEL FRA 200 V1M M 180017658648 SABLE TRI () P-L 0:57:40 0:03:31 2:53:32 2:58:52 6:53:33 14,94
DNF CHEMINADE STEPHANE FRA 0 V2M M 180011661036 SABLE TRI () P-L 0:54:01 0:05:18 3:24:46
290 BEN ACHRAK MAUNIRE FRA 140 S2M M 190068421436 ROUEN TRI () H-N 0:55:45 0:03:11 2:36:47 2:27:44 6:03:26 17,00
144 GAGNERAUD JEAN FRANCIS FRA 80 S2M M 210246567336 RENNES TRI () BRE 0:48:34 0:02:39 2:41:14 1:59:28 5:31:54 18,62
171 DUCHEMIN SYLVAIN FRA 78 V1M M 210242161142 RENNES TRI (35) BRE 0:53:15 0:04:01 2:42:18 1:58:21 5:37:54 18,29
DNF TULANE SYLVAIN FRA 0 S3M M 210242776460 RENNES TRI () BRE 0:52:09 0:03:16
DNF LALEOUSE JEAN PIERRE FRA 0 V2M M 210246090050 RENNES TRI () BRE 0:49:29 0:03:21 2:46:25
46 LEMAINAIS JEAN RENE FRA 10 V2M M 010443131423 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:16 0:02:33 2:32:14 1:44:13 5:10:15 19,92
56 LEVEAU ANTOINE FRA 41 S4M M 010444028736 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:24 0:02:45 2:35:34 1:44:24 5:14:06 19,68
68 SACCHI CYRIL FRA 23 V1M M 010446415999 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:51:02 0:02:59 2:33:55 1:48:11 5:16:06 19,55
114 NGUYEN DUHAMEL PATRICK FRA 47 V1M M 010446049536 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:59:15 0:03:44 2:37:06 1:45:59 5:26:02 18,96
185 FLIN LIONEL FRA 87 V2M M 010446703636 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:00:44 0:04:55 2:45:57 1:50:22 5:41:57 18,07
188 DEBODE CEDRIC FRA 95 S3M M 010447267650 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:58:02 0:03:36 2:40:25 2:00:19 5:42:21 18,05
197 ALIZANT CYRIL FRA 99 S4M M 010447942799 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:00:15 0:05:45 2:46:26 1:51:24 5:43:49 17,97
275 COUNIL CHRISTIAN FRA 134 V1M M 010440016832 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:03:45 0:03:08 2:38:21 2:14:58 6:00:10 17,16
285 PRIVAT CHRISTIAN FRA 138 V2M M 010447350336 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:10:37 0:03:52 2:46:43 2:01:28 6:02:38 17,04
300 COCHAT PIERRE FRA 147 V1M M 010445962299 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:11:12 0:02:43 2:42:02 2:10:19 6:06:14 16,87
318 BOUVIER SANDRINE FRA 2 V1F F 010446415899 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 1:02:12 0:02:57 2:47:17 2:19:28 6:11:52 16,62
366 BOUVIER VIANNEY FRA 179 V2M M 010447249936 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:02:16 0:04:25 2:47:18 2:32:22 6:26:19 16,00
388 BASSET YVONNICK FRA 178 S4M M 010448546631 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:05:54 0:04:50 3:18:28 2:09:58 6:39:09 15,48
DNF MICHOUX FRANCOIS FRA 0 V1M M 010443588048 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:56:25 0:03:01 2:32:14
DNF ETENEAU NICOLAS FRA 0 S1M M 010448511431 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:58:04 0:04:08
166 DAVID LOIC FRA 74 V2M M 170116685048 RABELAIS TRI CHINON () CEN 1:05:49 0:05:40 2:44:30 1:40:44 5:36:40 18,36

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine