Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
336 BAZIN DAVID FRA 161 S4M M 010477519699 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:00:34 0:03:55 2:51:42 2:19:51 6:16:00 16,44
337 AZIDROU ERIC FRA 164 V2M M 011314757999 DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE (92) IDF 1:02:47 0:04:38 2:51:40 2:17:11 6:16:16 16,42
340 TINE LAURENT FRA 166 V1M M 011802609936 USCPCA RP () IDF 0:54:32 0:04:13 2:44:33 2:33:34 6:16:49 16,40
344 SOUSA ALVARO FRA 168 V1M M 010405881850 C A O SAINT CYR () IDF 1:02:44 0:04:16 2:43:29 2:27:35 6:18:02 16,35
345 LANDRY PHILIPPE FRA 169 V3M M 011435357399 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:58:11 0:05:43 2:49:32 2:24:57 6:18:20 16,33
346 BORGES DOMINIQUE FRA 170 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 1:00:25 0:04:18 2:48:13 2:25:34 6:18:29 16,33
348 MURCIANI CHRISTOPHE FRA 171 V1M M 011433531036 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 1:05:53 0:05:15 2:58:12 2:09:35 6:18:54 16,31
350 CAMPANALES JOSE FRA 172 V3M M 010403736936 C A O SAINT CYR () IDF 1:02:16 0:04:02 2:48:49 2:24:40 6:19:46 16,27
351 DELEBECQUE BENOIT FRA 166 S3M M 010637476636 A A S FRESNES TRI () IDF 3:05:12 2:14:02 6:19:58 16,26
353 AUSSAVIS FRANCOIS FRA 173 V2M M 011240740931 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:55:49 0:05:11 2:59:49 2:20:13 6:21:01 16,22
354 DIBATTISTA BRIGITTE FRA 4 V2F F 010398041043 STADE FRANCAIS () IDF 0:56:51 0:04:26 2:59:09 2:20:49 6:21:13 16,21
356 MILLER JUSTIN HAYDEN FRA 169 S4M M 011697179131 VERSAILLES TRI () IDF 0:57:55 0:05:10 3:02:47 2:15:23 6:21:14 16,21
357 BERNARD JULIEN FRA 170 S2M M 010475351184 TRIATH CLUB D ANDRESY (35) IDF 0:54:56 0:04:24 2:57:43 2:24:12 6:21:14 16,21
358 HUTEAU BERTRAND FRA 174 V2M M 011315957599 DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE () IDF 1:01:34 0:05:35 3:01:40 2:12:55 6:21:43 16,19
360 VENIARD FABRICE FRA 172 S4M M 011690217032 VERSAILLES TRI () IDF 0:51:14 0:02:49 2:59:13 2:29:42 6:22:56 16,14
366 BOUVIER VIANNEY FRA 179 V2M M 010447249936 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:02:16 0:04:25 2:47:18 2:32:22 6:26:19 16,00
372 EL HOUSNI YOUSSEF FRA 175 S4M M 010476700932 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 1:03:23 0:04:54 3:04:22 2:16:39 6:29:16 15,88
375 BOULAIRE FREDERIC FRA 184 V1M M 010173892036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:53:02 0:03:57 3:02:24 2:30:50 6:30:11 15,84
381 GARCIA SOPHIE FRA 6 V1F F 010637477150 A A S FRESNES TRI () IDF 1:12:39 0:06:17 2:59:15 2:15:15 6:33:25 15,71
383 CROCHET STEPHANIE FRA 7 V1F F 010546736850 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 1:11:26 0:03:49 3:16:07 2:02:56 6:34:17 15,67
385 TROFLEAU DOMINIQUE FRA 191 V2M M 010177962060 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 1:04:18 0:05:08 2:58:44 2:29:49 6:37:58 15,53
387 RAPILLY DIDIER FRA 193 V4M M 011680093145 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:08:53 0:04:37 2:58:29 2:26:31 6:38:28 15,51
388 BASSET YVONNICK FRA 178 S4M M 010448546631 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 1:05:54 0:04:50 3:18:28 2:09:58 6:39:09 15,48
390 LE PECHEUR HERVE FRA 194 V4M M 012025908042 DRANCY TRI (93) IDF 1:01:15 0:06:29 3:15:34 2:16:58 6:40:14 15,44
396 MAUDUIT JEAN PAUL FRA 196 V4M M 010160117636 TRI 91 (91) IDF 1:06:52 0:05:12 3:15:10 2:20:40 6:47:53 15,15
397 DELAGE VALERIE FRA 6 S4F F 010087677199 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 1:08:11 0:03:50 3:19:21 2:19:24 6:50:44 15,05
399 ORMIERE THIERRY FRA 198 V2M M 010630260936 A A S FRESNES TRI (92) IDF 0:52:23 0:05:13 2:58:30 2:55:13 6:51:17 15,03
400 LE MOING ERIC FRA 183 S4M M 010638040136 A A S FRESNES TRI () IDF 0:58:09 0:04:35 3:12:23 2:36:26 6:51:31 15,02
402 DELON DIDIER FRA 199 V3M M 010165966299 TRI 91 () IDF 1:04:49 0:07:19 3:08:41 2:31:48 6:52:35 14,98
405 COUSTE JEAN LOUIS FRA 201 V4M M 010473913099 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:08:36 0:04:00 3:05:16 2:36:56 6:54:47 14,90
411 DURAND GUILLAUME FRA 188 S4M M 011705434023 E PASSY TRI () IDF 0:56:57 0:08:00 3:25:57 2:28:39 6:59:31 14,73
413 FOGIEL FABRICE FRA 205 V1M M 010477522999 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:00:45 0:06:44 3:14:16 2:38:48 7:00:31 14,70
415 VALDENAIRE BERNARD FRA 207 V4M M 010478449099 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:13:59 0:05:20 3:15:46 2:30:13 7:05:16 14,53
416 MARTIN MATHIEU FRA 190 S4M M 010478461599 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 1:09:00 0:05:13 3:19:51 2:31:14 7:05:17 14,53
417 COUTURIER GAEL FRA 191 S4M M 010343020736 MEUDON TRI () IDF 1:06:25 0:07:32 3:14:33 2:39:21 7:07:50 14,44
422 THIESER HERVE FRA 193 S4M M 010397469136 STADE FRANCAIS () IDF 1:16:54 0:05:08 3:06:16 2:45:20 7:13:36 14,25
423 FRANCOIS ERIC FRA 194 S4M M 010173332250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 1:03:12 0:04:58 3:00:42 3:06:29 7:15:20 14,20
429 AUFFRET REMI FRA 212 V4M M 011804226336 USCPCA RP () IDF 1:18:35 0:05:59 3:34:01 2:29:15 7:27:50 13,80
432 LE KHIEM MARC FRA 214 V2M M 011700054023 E PASSY TRI (75) IDF 1:20:42 0:06:28 3:32:37 2:54:10 7:53:55 13,04
DNF MONTOURCY LUDOVIC FRA 0 S3M M 010360247542 US PALAISEAU TRI () IDF 0:45:01 0:02:23 2:22:34
DNF CAILLAULT CLAUDE FRA 0 V6M M 010390182070 STADE FRANCAIS () IDF 1:04:14 0:06:02
DNF JUSZCZAK CAROLE FRA 0 S3F F 010344764850 MEUDON TRI () IDF 1:00:15 0:05:51 3:02:21
DNF CALLIES GABRIEL FRA 0 S3M M 011694949036 VERSAILLES TRI () IDF 0:53:37 0:03:22
DNF MAHE MARTIN FLORENCE FRA 0 V2F F 010235788999 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 1:00:04 0:04:39 3:00:13
DNF PAPELARD THOMAS FRA 0 S3M M 010176298036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:55:27 0:03:01 2:55:14
DNF MARSOULAUD CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 010170306250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:48:47 0:02:57 2:31:38
DNF THIBODOT PHILIPPE FRA 0 V3M M 010230162399 US GRIGNY LE TRIIEN RINAMECA () IDF 0:54:09 0:02:55 2:41:29
DNF COSPEREC AUDE FRA 0 V3F F 010163518236 TRI 91 () IDF 1:01:24 0:05:05
DNF PIROTON DELPHINE FRA 0 S4F F 010397581136 STADE FRANCAIS () IDF 1:10:37 0:04:04 3:18:57
DNF TEMPLIER VINCENT FRA 0 S4M M 011146653399 TRIPHASES () IDF 1:11:23 0:08:06

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine