Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
7 LE MOUELLIC CHRISTOPHE FRA 7 S2M M 210312179950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:44:51 0:02:41 2:20:58 1:45:23 4:53:51 21,03
400 LE MOING ERIC FRA 183 S4M M 010638040136 A A S FRESNES TRI () IDF 0:58:09 0:04:35 3:12:23 2:36:26 6:51:31 15,02
432 LE KHIEM MARC FRA 214 V2M M 011700054023 E PASSY TRI (75) IDF 1:20:42 0:06:28 3:32:37 2:54:10 7:53:55 13,04
34 LE JEAN YANNICK FRA 27 S3M M 210533502450 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:51:25 0:02:39 2:23:41 1:49:12 5:06:55 20,14
DNS LE HOUILLER PAUL USA 0 V2M M 010398041223 STADE FRANCAIS () IDF
8 LE GOUILL ALAIN FRA 1 V1M M 140191750150 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:48:13 0:02:15 2:23:09 1:40:15 4:53:52 21,03
106 LE GOFF LUDOVIC FRA 62 S3M M 211008344150 HENNEBONT TRI () BRE 0:50:55 0:02:35 2:38:49 1:52:51 5:25:09 19,01
DNS LE GLATIN YVON FRA 0 V2M M 210513420532 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE
280 LE GALL THIERRY FRA 136 V2M M 180895669160 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:55:14 0:03:33 2:48:39 2:13:52 6:01:16 17,11
35 LE DORZE YANN FRA 28 S3M M 200187231342 TC VAL () B-N 0:48:26 0:02:45 2:26:08 1:49:38 5:06:55 20,14
288 LE BORGNE PATRICE FRA 141 V2M M 210323122136 LANNION TRI () BRE 0:55:06 0:04:09 2:56:53 2:06:57 6:03:04 17,02
10 LE BIS NICOLAS FRA 8 S3M M 190232582747 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:47:29 0:02:24 2:20:06 1:44:20 4:54:17 21,00
198 LAW WAI THIERRY FRA 94 V2M M 011462780732 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:55:40 0:03:12 2:37:36 2:07:58 5:44:26 17,94
313 LAURENT FABRICE FRA 152 V1M M () 0:58:18 0:05:01 2:59:50 2:07:07 6:10:13 16,69
85 LAUDEN YANN FRA 49 S4M M 210185378253 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:54:27 0:03:36 2:32:55 1:50:53 5:21:50 19,20
332 LANGLOIS JEAN YVES FRA 162 V3M M 010584463831 TRI CLUB TORCY () IDF 1:08:31 0:04:33 2:54:08 2:07:31 6:14:41 16,49
299 LANGLET MARC FRA 146 V2M M 010366674132 US PALAISEAU TRI () IDF 1:06:56 0:03:55 2:49:32 2:05:09 6:05:30 16,91
345 LANDRY PHILIPPE FRA 169 V3M M 011435357399 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:58:11 0:05:43 2:49:32 2:24:57 6:18:20 16,33
420 LANDRY BERNARD FRA 208 V3M M 140570584499 MONTENDRE TRI () POI 1:21:19 0:05:01 3:20:38 2:25:51 7:12:48 14,28
1 LANDON DAMIEN FRA 1 S2M M 170253458384 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:40:01 0:01:40 2:17:59 1:29:26 4:29:04 22,97
287 LAMBERT CHRISTOPHE FRA 140 V2M M 180015380636 SABLE TRI () P-L 0:54:40 0:03:49 2:56:31 2:07:52 6:02:51 17,03
DNF LALEOUSE JEAN PIERRE FRA 0 V2M M 210246090050 RENNES TRI () BRE 0:49:29 0:03:21 2:46:25
135 LAINE SEBASTIEN FRA 76 S3M M 170338650047 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 1:03:13 0:04:35 2:30:13 1:52:20 5:30:20 18,71
193 LAGRAVE MICHEL FRA 91 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:50:12 0:03:06 2:38:03 2:11:29 5:42:49 18,03
43 L ORSA STEPHANE FRA 34 S4M M 170336580342 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:43:21 0:03:45 2:25:44 1:56:44 5:09:34 19,96
323 KOHN BIRGIT ALL 3 V2F F 010150249750 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:50:41 0:03:57 3:04:03 2:14:12 6:12:52 16,57
DNS KLOSE OLIVIER FRA 0 S4M M 010635356899 A A S FRESNES TRI (94) IDF
307 KIERNAN GEORGES FRA 150 V1M M 180896380350 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:58:13 0:04:03 2:51:24 2:14:42 6:08:21 16,78
123 KERMANAC H LAURENT FRA 52 V1M M 010777356136 U S IVRY TRI () IDF 0:57:50 0:04:08 2:37:03 1:48:37 5:27:37 18,86
261 KERLOCH VINCENT FRA 126 S4M M 011686808532 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:01:10 0:07:45 2:48:50 1:58:43 5:56:26 17,34
DNF KAZANDJIAN MAURICE FRA 0 V2M M 170221622450 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:50:49 0:04:58 2:57:17
281 JUTIER DAVID FRA 138 S3M M 010176656084 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:55:57 0:03:28 2:44:48 2:17:25 6:01:36 17,09
DNF JUSZCZAK CAROLE FRA 0 S3F F 010344764850 MEUDON TRI () IDF 1:00:15 0:05:51 3:02:21
359 JUBERT LUDOVIC FRA 171 S4M M 170607461136 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:57:46 0:04:55 3:02:58 2:16:31 6:22:08 16,17
377 JOUSLIN RICHARD FRA 186 V1M M () 1:10:47 0:05:47 2:42:15 2:32:00 6:30:48 15,81
341 JOLICOEUR MATTHIEU FRA 163 S3M M 170293245742 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:48:49 0:03:35 2:46:12 2:38:57 6:17:32 16,37
109 JEAN OLIVIER FRA 63 S3M M 170107128732 A S F A S TRI () CEN 0:54:11 0:03:20 2:34:03 1:54:08 5:25:41 18,98
55 JACQUIN JEAN MICHEL FRA 14 V2M M 170127779842 U S VENDOME TRI () CEN 0:51:12 0:02:50 2:34:16 1:45:34 5:13:51 19,69
243 JABALE NICHOLAS FRA 119 S4M M 010472434542 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:55:58 0:03:58 2:46:21 2:06:51 5:53:06 17,50
DNF ICARD GILLES FRA 0 V2M M 010630260752 A A S FRESNES TRI (94) IDF 0:53:42 0:04:34 2:47:49
358 HUTEAU BERTRAND FRA 174 V2M M 011315957599 DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE () IDF 1:01:34 0:05:35 3:01:40 2:12:55 6:21:43 16,19
384 HOURCADE JEAN CHRISTOPHE FRA 190 V1M M 170607702736 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 1:10:52 0:03:36 3:05:00 2:16:50 6:36:17 15,60
DNF HOUEE OLIVIER FRA 0 S4M M 170226014747 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:50:58 0:02:28
175 HOLDERBACH DAVID FRA 91 S1M M () 0:40:05 0:02:31 2:51:15 2:06:36 5:40:27 18,15
403 HOGUET MAXIME FRA 185 S3M M 020485847532 LYS AA TRI CLUB () NPC 1:14:39 0:05:20 3:01:39 2:31:32 6:53:09 14,96
13 HERVIEU MICHEL FRA 3 V2M M 200223396560 COUTANCES TRI () B-N 0:53:25 0:03:10 2:24:31 1:34:07 4:55:12 20,93
5 HERVE STEVE FRA 5 S2M M 010470204399 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 0:43:00 0:02:09 2:24:04 1:37:31 4:46:43 21,55
327 HERMANT CEDRIC FRA 157 S2M M 030626377342 AMIENS TRI () PIC 1:07:08 0:05:45 2:55:31 2:05:23 6:13:46 16,53
105 HEQUET PASCAL FRA 42 V2M M 170105177550 A S F A S TRI () CEN 0:47:25 0:04:05 2:34:28 1:59:11 5:25:07 19,01
347 HENRY STEPHANE FRA 164 S4M M 170156147242 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:54:59 0:03:29 2:55:47 2:24:36 6:18:49 16,31

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine