Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
55 JACQUIN JEAN MICHEL FRA 14 V2M M 170127779842 U S VENDOME TRI () CEN 0:51:12 0:02:50 2:34:16 1:45:34 5:13:51 19,69
58 REYMOND STEPHANIE FRA 1 S3F F 170126867931 U S VENDOME TRI () CEN 0:55:37 0:03:14 2:32:17 1:43:14 5:14:22 19,66
DNF VAUDOUR JULIEN FRA 0 S1M M 170125756584 U S VENDOME TRI () CEN 0:48:25 0:02:50 2:40:53
83 ARNOU JEROME FRA 47 S3M M 170124168350 U S VENDOME TRI () CEN 0:48:53 0:02:22 2:35:01 1:54:24 5:20:38 19,27
38 TEIXIDO JEAN FRANCOIS FRA 30 S4M M 170122629336 U S VENDOME TRI () CEN 0:48:28 0:01:56 2:32:52 1:45:18 5:08:33 20,03
221 SAINDO DANIEL FRA 106 V2M M 170122473348 U S VENDOME TRI () CEN 1:00:47 0:03:18 2:42:52 2:01:55 5:48:52 17,71
DNF CHAUVEAU MICKAEL FRA 0 S4M M 170121627532 U S VENDOME TRI () CEN 0:45:15 0:02:48 2:36:33
DNF COLLOCH LIONEL FRA 0 S4M M 170117239832 RABELAIS TRI CHINON () CEN 0:51:10 0:03:25 2:27:07
166 DAVID LOIC FRA 74 V2M M 170116685048 RABELAIS TRI CHINON () CEN 1:05:49 0:05:40 2:44:30 1:40:44 5:36:40 18,36
376 GOURDON PATRICE FRA 185 V4M M 170116143121 RABELAIS TRI CHINON () CEN 1:13:17 0:04:47 2:55:58 2:16:21 6:30:22 15,83
174 DESCHAMPS JOEL FRA 81 V1M M 170112273347 RABELAIS TRI CHINON () CEN 1:06:28 0:04:57 2:44:31 1:43:59 5:39:54 18,18
DNF BOUE JACKY FRA 0 V4M M 170111608770 RABELAIS TRI CHINON (37) CEN 0:57:50 0:03:50 2:48:34
199 DOLLO LOIC FRA 95 V3M M 170111608436 RABELAIS TRI CHINON () CEN 0:55:39 0:05:41 2:48:04 1:55:07 5:44:30 17,94
225 CHOUARCHE VINCENT FRA 112 S4M M 170108388536 A S F A S TRI () CEN 1:00:06 0:04:43 2:41:10 2:03:27 5:49:25 17,69
363 BERSON GUILLAUME FRA 173 S4M M 170107892552 A S F A S TRI () CEN 0:52:36 0:03:26 2:33:51 2:55:11 6:25:02 16,05
334 GRASTEAU BENOIT FRA 159 S3M M 170107627948 A S F A S TRI () CEN 0:56:14 0:03:32 2:52:54 2:23:01 6:15:39 16,45
33 SAUGEZ BENOIT FRA 26 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 0:51:07 0:04:00 2:26:11 1:45:03 5:06:19 20,17
109 JEAN OLIVIER FRA 63 S3M M 170107128732 A S F A S TRI () CEN 0:54:11 0:03:20 2:34:03 1:54:08 5:25:41 18,98
424 LECLAND BENOIT FRA 195 S4M M 170106800199 A S F A S TRI () CEN 1:11:10 0:05:33 3:31:05 2:28:31 7:16:17 14,17
76 DURAND JEAN FRANCOIS FRA 30 V2M M 170106797199 A S F A S TRI () CEN 0:56:00 0:03:23 2:34:40 1:44:44 5:18:46 19,39
91 DESCHAMPS NICOLAS FRA 53 S3M M 170106797023 A S F A S TRI () CEN 0:48:56 0:02:58 2:34:36 1:56:09 5:22:38 19,16
302 BOUCHER PHILIPPE FRA 147 S3M M 170106796899 A S F A S TRI () CEN 0:58:40 0:04:18 2:51:29 2:11:59 6:06:25 16,87
143 DURAND BENOIT FRA 79 S2M M 170106555399 A S F A S TRI (45) CEN 0:57:17 0:03:43 2:31:55 1:58:54 5:31:47 18,63
303 ALOY FRANCK FRA 148 V1M M 170106554699 A S F A S TRI () CEN 0:46:46 0:02:59 2:44:32 2:32:10 6:06:25 16,87
425 PASELLA OLIVIER FRA 210 V3M M 170106142999 A S F A S TRI () CEN 0:57:28 0:06:15 3:23:32 2:53:09 7:20:22 14,03
94 LEMAIRE BENOIT FRA 54 S4M M 170105755599 A S F A S TRI () CEN 0:51:07 0:03:25 2:38:06 1:50:35 5:23:12 19,12
127 LEFEVRE FRANCOIS FRA 54 V1M M 170105754848 A S F A S TRI () CEN 0:50:50 0:02:43 2:40:46 1:54:21 5:28:38 18,81
227 BARNETCHE JEAN MICHEL FRA 113 S3M M 170105177932 A S F A S TRI () CEN 1:03:31 0:03:36 2:51:23 1:51:04 5:49:32 17,68
121 DURAND FABRICE FRA 51 V1M M 170105177736 A S F A S TRI () CEN 0:45:30 0:03:10 2:35:42 2:03:05 5:27:25 18,87
105 HEQUET PASCAL FRA 42 V2M M 170105177550 A S F A S TRI () CEN 0:47:25 0:04:05 2:34:28 1:59:11 5:25:07 19,01
186 MAHO PHILIPPE FRA 88 V1M M 170105176245 A S F A S TRI () CEN 1:04:25 0:03:33 2:47:24 1:46:40 5:42:00 18,07
379 LOTTIN BRUNO FRA 187 V2M M 170104603899 A S F A S TRI () CEN 0:57:30 0:04:54 3:12:42 2:16:46 6:31:50 15,77
349 THIEBARD STEPHAN FRA 165 S3M M 170104591236 A S F A S TRI () CEN 0:55:54 0:02:32 3:01:34 2:19:17 6:19:14 16,30
19 FICHAUX OLIVIER FRA 5 V1M M 170104164131 A S F A S TRI () CEN 0:45:39 0:02:07 2:25:03 1:45:59 4:58:47 20,68
110 MASSARD LAURENT FRA 45 V1M M 170102848036 A S F A S TRI (45) CEN 0:53:09 0:04:09 2:35:07 1:53:20 5:25:43 18,97
48 MELET RICHARD FRA 37 S3M M 170101615699 A S F A S TRI () CEN 0:45:09 0:02:24 2:28:56 1:54:22 5:10:50 19,88
180 DOISNEAU SEBASTIEN FRA 92 S4M M 170101604423 A S F A S TRI () CEN 0:53:07 0:02:21 2:40:49 2:04:53 5:41:08 18,12
279 DESCOMBIN NELLY FRA 1 V3F F 170101603750 A S F A S TRI () CEN 0:54:12 0:02:42 2:53:24 2:10:43 6:00:59 17,12
254 MARTIN VILLEPOU ALAIN FRA 126 V5M M 170101603631 A S F A S TRI () CEN 1:00:27 0:03:13 2:39:49 2:11:56 5:55:24 17,39
361 DROGUET HUBERT FRA 175 V2M M 170101602432 A S F A S TRI (45) CEN 0:58:07 0:03:02 2:52:45 2:29:19 6:23:12 16,13
364 OTHON PATRICK FRA 177 V1M M 170038574960 BOURGES TRI () CEN 1:07:57 0:04:49 2:53:24 2:18:56 6:25:04 16,05
373 BRANGER ARNAUD FRA 176 S4M M 170032840552 BOURGES TRI () CEN 0:58:37 0:04:10 2:52:34 2:34:22 6:29:42 15,86
195 FOUCHARD JEAN YVES FRA 93 V1M M 160026310248 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:53:52 0:03:43 2:38:52 2:06:25 5:42:51 18,03
420 LANDRY BERNARD FRA 208 V3M M 140570584499 MONTENDRE TRI () POI 1:21:19 0:05:01 3:20:38 2:25:51 7:12:48 14,28
392 TEXEREAU FREDERIC FRA 180 S4M M 140227238331 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 1:04:53 0:04:59 3:01:05 2:30:04 6:41:00 15,41
401 BENAZET OLIVIER FRA 184 S4M M 140226748631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 1:03:06 0:04:32 3:10:05 2:34:40 6:52:21 14,99
140 COTTENCEAU JEROME FRA 77 S4M M 140222553136 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:49:43 0:02:42 2:36:39 2:02:37 5:31:40 18,63
182 CABRERA ERIC FRA 94 S4M M 140197242553 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:53:45 0:03:17 2:33:02 2:11:34 5:41:37 18,09
8 LE GOUILL ALAIN FRA 1 V1M M 140191750150 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:48:13 0:02:15 2:23:09 1:40:15 4:53:52 21,03
81 LEFEUVRE DIDIER FRA 33 V1M M 140191681450 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:44:47 0:03:10 2:36:13 1:55:34 5:19:43 19,33

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine