Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
75 GAULTIER PASCAL FRA 29 V2M M 170656145445 LOCHES 37 TRI () CEN 0:56:15 0:03:37 2:30:16 1:48:25 5:18:32 19,40
308 DOUCET SIMON FRA 150 S2M M 170657460750 LOCHES 37 TRI () CEN 1:10:44 0:03:31 2:50:41 2:03:37 6:08:31 16,77
324 DESPLAT THIERRY FRA 156 S4M M 170658372599 LOCHES 37 TRI () CEN 1:09:18 0:04:46 2:50:47 2:08:07 6:12:56 16,57
54 GOBIN NICOLAS FRA 40 S3M M 011155147899 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:47:28 0:03:26 2:25:36 1:56:57 5:13:26 19,72
64 DJOUADI SEBASTIEN FRA 43 S4M M 011154399847 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:57:57 0:03:25 2:37:06 1:36:15 5:14:42 19,64
283 LES SASSIENS FRA 2 REX X LES SASSIENS () 0:42:45 0:02:01 3:00:52 2:16:50 6:02:27 17,05
2 TARDIEU NICOLAS FRA 2 S4M M 180252579342 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:40:04 0:01:50 2:18:06 1:31:34 4:31:32 22,76
264 FALLOT ALEXANDRE FRA 129 S4M M 180256914336 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:56:44 0:03:18 2:44:49 2:12:51 5:57:40 17,28
10 LE BIS NICOLAS FRA 8 S3M M 190232582747 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:47:29 0:02:24 2:20:06 1:44:20 4:54:17 21,00
244 DIRAISON JEROME FRA 120 S3M M 190235084036 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:52:27 0:02:50 2:40:03 2:18:01 5:53:20 17,49
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 S1M M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:02 0:02:14 2:27:27
209 MINELLA JACQUES OMER FRA 99 V2M M 010130098948 LE MEE SPORTS TRI (78) IDF 0:53:22 0:04:17 2:46:44 2:02:14 5:46:35 17,83
86 BERTIN ERIC FRA 35 V2M M 180221741645 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:58:18 0:03:07 2:34:57 1:45:33 5:21:54 19,20
165 LE RHUN JEAN LUC FRA 73 V1M M 210322255336 LANNION TRI () BRE 0:59:28 0:03:16 2:33:55 1:59:43 5:36:21 18,37
266 MARJOU XAVIER FRA 131 S4M M 210328629636 LANNION TRI () BRE 1:02:03 0:04:32 2:44:52 2:06:59 5:58:24 17,24
288 LE BORGNE PATRICE FRA 141 V2M M 210323122136 LANNION TRI () BRE 0:55:06 0:04:09 2:56:53 2:06:57 6:03:04 17,02
DNS GARGAN ARNAUD FRA 0 S4M M 210323550432 LANNION TRI () BRE
125 GUENEBAUT ERIC FRA 70 S3M M 010085857736 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:53:50 0:03:07 2:42:04 1:48:43 5:27:42 18,86
149 COME NICOLAS FRA 83 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:53:54 0:02:43 2:40:19 1:56:43 5:33:37 18,52
193 LAGRAVE MICHEL FRA 91 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:50:12 0:03:06 2:38:03 2:11:29 5:42:49 18,03
297 DUMONT PIERRE ALEXIS FRA 144 S4M M 010087676836 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:56:23 0:05:47 2:51:26 2:11:28 6:05:02 16,93
397 DELAGE VALERIE FRA 6 S4F F 010087677199 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 1:08:11 0:03:50 3:19:21 2:19:24 6:50:44 15,05
DNF GOUNOT CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 010080161642 LAGARDERE PARIS RACING (91) IDF 0:52:44 0:02:07 2:27:50
DNS DESURMONT QUENTIN FRA 0 V1M M 010086734023 LAGARDERE PARIS RACING () IDF
DNS DEMARES JEAN GUILLAUME FRA 0 S4M M 010085283036 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
DNS MONFORT PIERRE FRA 0 S3M M 010086404236 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF
369 GAGE LAURENT FRA 181 V2M M 180936912136 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 1:17:41 0:05:29 2:54:09 2:10:00 6:27:18 15,96
398 PICHON ROGER FRA 197 V2M M 180936370447 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 1:07:26 0:05:51 2:52:18 2:45:21 6:50:55 15,04
426 RAULT VINCENT FRA 211 V2M M 180936912536 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 1:10:39 0:09:43 3:18:57 2:41:06 7:20:24 14,03
29 TRINIDAD YVES FRA 23 S3M M 170351618850 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:48:55 0:02:51 2:25:16 1:46:51 5:03:51 20,34
117 BOURILLON LAURENT FRA 49 V1M M 170354163060 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:56:04 0:03:09 2:39:01 1:48:44 5:26:57 18,90
158 FRICOT BRUNO FRA 70 V2M M 170354865147 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI (45) CEN 0:53:15 0:03:42 2:35:27 2:02:58 5:35:20 18,43
164 BARRIERE DANIEL FRA 72 V1M M 170354003299 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:53:59 0:03:37 2:34:48 2:03:53 5:36:16 18,38
277 PATURANGE MATTHIEU FRA 137 S1M M 170354416684 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:42:59 0:02:24 3:10:27 2:04:36 6:00:24 17,15
329 BRIERE BRUNO FRA 161 V2M M 170355661248 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:58:25 0:05:42 2:51:40 2:18:18 6:14:04 16,52
DNF PROVOST PIERRE OLIVIER FRA 0 S4M M 010625348036 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:56:19 0:04:14 3:12:06
106 LE GOFF LUDOVIC FRA 62 S3M M 211008344150 HENNEBONT TRI () BRE 0:50:55 0:02:35 2:38:49 1:52:51 5:25:09 19,01
118 ADAM BRUNO FRA 50 V2M M 190295250521 G S V A TRI () H-N 0:51:26 0:05:01 2:40:04 1:50:37 5:27:06 18,89
226 DEGRAVE JEAN RAYMOND FRA 109 V3M M 190294877936 G S V A TRI () H-N 0:58:20 0:03:49 2:39:18 2:08:05 5:49:31 17,68
233 ORANGE CHRISTIAN FRA 114 V1M M 190295489836 G S V A TRI () H-N 0:59:45 0:05:10 2:46:08 2:00:37 5:51:38 17,58
296 RIBEIRO MICHEL FRA 143 S4M M 190297790247 G S V A TRI () H-N 1:02:32 2:14:00 6:04:30 16,96
370 TOULLEC CHRISTOPHE FRA 174 S4M M 190292929542 G S V A TRI () H-N 0:55:47 0:03:42 2:56:59 2:32:07 6:28:33 15,91
386 ALLEAUME PATRICE FRA 192 V4M M 190298529070 G S V A TRI () H-N 1:18:59 0:04:58 3:00:40 2:13:30 6:38:05 15,52
265 CLERC OLIVIER FRA 130 S4M M 040314778236 FREE IRON TEAM () CHA 1:04:15 0:04:27 2:46:30 2:02:39 5:57:49 17,27
3 BERLAND EMMANUEL FRA 3 S4M M 180272498947 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:46:54 0:02:23 2:20:31 1:27:20 4:37:07 22,30
202 COUSIN NICOLAS FRA 96 V1M M 200191812847 FLERS TRI () B-N 0:54:08 0:03:01 2:49:52 1:57:52 5:44:52 17,92
238 TWEEDIE ROBERT GBR 116 S3M M 012087831836 EXPATRIES TRI CLUB () IDF 1:02:59 0:05:50 2:47:22 1:55:51 5:52:00 17,56
34 LE JEAN YANNICK FRA 27 S3M M 210533502450 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:51:25 0:02:39 2:23:41 1:49:12 5:06:55 20,14
40 GUINOISEAU KARL FRA 31 S2M M 210535379560 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (44) BRE 0:47:42 0:02:01 2:36:04 1:42:56 5:08:41 20,02
210 PAPAIL YVES FRA 100 V2M M 210534184547 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:56:59 0:03:23 2:47:50 1:58:40 5:46:51 17,82

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine