Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des coteaux Vendomois

Triathlon longue distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
9 QUELIER DENNY FRA 2 V2M M 140191679950 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:48:32 0:02:14 2:21:13 1:41:54 4:53:52 21,03
120 CHALUMEAU FRANCK FRA 68 S3M M 140076746699 CRENSOA TRI () POI 0:58:14 0:05:16 2:34:54 1:49:00 5:27:22 18,88
146 NACCACHE PHILIPPE FRA 63 V2M M 140075537736 CRENSOA TRI (79) POI 0:48:34 0:03:02 2:44:01 1:56:43 5:32:18 18,60
126 PATURANCE RICHARD FRA 71 S3M M 101403132532 CAVIGAL NICE TRI () C-A 0:48:47 0:03:23 2:35:24 2:00:39 5:28:12 18,83
DNF ANSALDI LUDOVIC FRA 0 S4M M 071370821545 TRI DU SALEVE () R-A 0:56:03 0:02:21 2:40:06
26 MARCHAND JEROME FRA 21 S3M M 070608134753 C R V LYON TRI () R-A 0:47:34 0:03:28 2:22:13 1:48:17 5:01:31 20,50
196 FRIEDLI ISABELLE SUI 3 S2F F 070607486642 C R V LYON TRI () R-A 0:52:17 0:03:09 2:42:47 2:05:11 5:43:24 18,00
DNS BONNAMY GREGORY FRA 0 S4M M 070482571236 MACH 3 TRI () R-A
265 CLERC OLIVIER FRA 130 S4M M 040314778236 FREE IRON TEAM () CHA 1:04:15 0:04:27 2:46:30 2:02:39 5:57:49 17,27
49 BIECHY JEAN PHILIPPE FRA 11 V1M M 040303944832 SEZANNE TRI () CHA 0:57:24 0:03:01 2:28:12 1:42:56 5:11:31 19,84
271 SERVEL PHILIPPE FRA 131 V2M M 030677553532 PASTEL TRI SAINT QUENTIN () PIC 0:58:51 0:03:40 2:31:48 2:24:37 5:58:54 17,22
419 BOUFENGHOUR AHMED FRA 192 S4M M 030626431132 AMIENS TRI () PIC 0:59:27 0:05:17 3:25:42 2:41:26 7:11:51 14,31
327 HERMANT CEDRIC FRA 157 S2M M 030626377342 AMIENS TRI () PIC 1:07:08 0:05:45 2:55:31 2:05:23 6:13:46 16,53
52 DOUET ARNAUD FRA 38 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI () PIC 0:55:31 0:03:37 2:30:22 1:42:37 5:12:06 19,80
4 BONNAL DAVID FRA 4 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI () PIC 0:42:36 0:02:25 2:20:03 1:40:26 4:45:29 21,65
403 HOGUET MAXIME FRA 185 S3M M 020485847532 LYS AA TRI CLUB () NPC 1:14:39 0:05:20 3:01:39 2:31:32 6:53:09 14,96
18 LECLERCQ DAVID FRA 14 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:49:17 0:02:48 2:23:45 1:42:42 4:58:31 20,70
393 BARTOLONE OLIVIER FRA 181 S3M M 020260416923 CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE () NPC 0:55:17 0:04:02 2:57:36 2:45:02 6:41:55 15,38
238 TWEEDIE ROBERT GBR 116 S3M M 012087831836 EXPATRIES TRI CLUB () IDF 1:02:59 0:05:50 2:47:22 1:55:51 5:52:00 17,56
390 LE PECHEUR HERVE FRA 194 V4M M 012025908042 DRANCY TRI (93) IDF 1:01:15 0:06:29 3:15:34 2:16:58 6:40:14 15,44
DNS LE SCIELLOUR PHILIPPE FRA 0 V1M M 011887979231 CSMP LE PECQ () IDF
DNF DELPECH ARNAUD FRA 0 S3M M 011856669236 TEAM TRIPASSION (95) IDF 0:52:54 0:04:01 2:52:52
223 BITTNER PIERRE FRA 111 S3M M 011826075636 COURBEVOIE TRI (75) IDF 0:58:26 0:03:03 2:34:19 2:13:31 5:49:18 17,69
328 FLOZE DAVID FRA 158 S4M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 1:00:13 0:04:10 3:01:22 2:08:11 6:13:55 16,53
DNS BAUCHET NICOLAS FRA 0 S4M M 011806507536 USCPCA RP () IDF
346 BORGES DOMINIQUE FRA 170 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 1:00:25 0:04:18 2:48:13 2:25:34 6:18:29 16,33
429 AUFFRET REMI FRA 212 V4M M 011804226336 USCPCA RP () IDF 1:18:35 0:05:59 3:34:01 2:29:15 7:27:50 13,80
340 TINE LAURENT FRA 166 V1M M 011802609936 USCPCA RP () IDF 0:54:32 0:04:13 2:44:33 2:33:34 6:16:49 16,40
216 DEQUI ERIC FRA 104 V1M M 011802609536 USCPCA RP () IDF 0:53:46 0:03:55 2:41:48 2:08:35 5:48:02 17,76
218 GIRARD SEBASTIEN FRA 108 S3M M 011778488299 MENNECY TRI () IDF 0:56:39 0:05:04 2:36:22 2:10:25 5:48:29 17,73
237 POSTE SEBASTIEN FRA 117 V1M M 011777094347 MENNECY TRI (91) IDF 0:58:32 0:03:25 2:34:45 2:15:12 5:51:53 17,56
278 ROUSSEAU ERIC FRA 135 V2M M 011738019899 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:51:22 0:02:34 2:30:05 2:36:48 6:00:48 17,13
411 DURAND GUILLAUME FRA 188 S4M M 011705434023 E PASSY TRI () IDF 0:56:57 0:08:00 3:25:57 2:28:39 6:59:31 14,73
432 LE KHIEM MARC FRA 214 V2M M 011700054023 E PASSY TRI (75) IDF 1:20:42 0:06:28 3:32:37 2:54:10 7:53:55 13,04
162 GOMES ALEXANDRE FRA 88 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:56:30 0:02:47 2:35:17 2:01:29 5:36:02 18,39
25 VALLIN BAPTISTE FRA 20 S3M M 011697933736 VERSAILLES TRI () IDF 0:52:32 0:03:34 2:32:35 1:32:30 5:01:10 20,52
356 MILLER JUSTIN HAYDEN FRA 169 S4M M 011697179131 VERSAILLES TRI () IDF 0:57:55 0:05:10 3:02:47 2:15:23 6:21:14 16,21
23 AUFFRAY NICOLAS FRA 18 S2M M 011696713736 VERSAILLES TRI () IDF 0:51:52 0:02:42 2:21:06 1:44:42 5:00:21 20,58
42 GRASSIEN ANTOINE FRA 33 S3M M 011696024750 VERSAILLES TRI () IDF 0:51:28 0:03:32 2:24:42 1:49:33 5:09:14 19,98
DNF CALLIES GABRIEL FRA 0 S3M M 011694949036 VERSAILLES TRI () IDF 0:53:37 0:03:22
103 BARATON FREDDY FRA 61 S3M M 011693491447 VERSAILLES TRI () IDF 0:53:23 0:03:08 2:40:31 1:47:52 5:24:54 19,02
65 BOUGAULT ERIC FRA 20 V1M M 011690261850 VERSAILLES TRI () IDF 0:48:43 0:02:27 2:34:12 1:49:38 5:14:58 19,62
360 VENIARD FABRICE FRA 172 S4M M 011690217032 VERSAILLES TRI () IDF 0:51:14 0:02:49 2:59:13 2:29:42 6:22:56 16,14
261 KERLOCH VINCENT FRA 126 S4M M 011686808532 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:01:10 0:07:45 2:48:50 1:58:43 5:56:26 17,34
41 TELLIER OLIVIER FRA 32 S3M M 011683479248 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y () IDF 0:50:53 0:02:55 2:33:23 1:41:50 5:08:59 20,00
213 DE DOUHET JEAN GUILLAUME FRA 102 V2M M 011680240836 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y () IDF 0:49:23 0:04:16 2:47:01 2:06:52 5:47:30 17,78
387 RAPILLY DIDIER FRA 193 V4M M 011680093145 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 1:08:53 0:04:37 2:58:29 2:26:31 6:38:28 15,51
17 DILLENSEGER VINCENT FRA 13 S2M M 011575018584 VELIZY TRI () IDF 0:51:07 0:02:43 2:17:59 1:46:07 4:57:54 20,75
170 TLOUZEAU STEPHANE FRA 90 S3M M 011468039299 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 1:12:30 0:04:54 2:32:21 1:47:35 5:37:18 18,32
212 LEMAISTRE JEAN CHRISTOPHE FRA 101 V1M M 011466490836 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 1:04:13 0:03:37 2:40:46 1:58:43 5:47:18 17,79

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine