Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Découverte et Relais

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
142 VERMEERSCH SEBASTIEN FRA 38 S3M M (60) 0:08:38 0:02:14 0:26:31 0:02:09 0:11:38 0:51:08 15,02
167 DELARGILLIERE ANGELIQUE FRA 12 S4F F (60) 0:10:47 0:04:38 0:30:36 0:02:09 0:11:19 0:59:27 12,92
165 CAUDIU JEAN BAPTISTE FRA 44 S1M M (60) 0:09:50 0:02:42 0:32:50 0:02:06 0:11:32 0:58:57 13,03
157 COUTART FRANCOIS FRA 36 V4M M 030285164936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:09:25 0:02:41 0:27:08 0:02:05 0:13:18 0:54:36 14,07
139 NICOLAS JACQUES FRA 32 V5M M (60) 0:08:13 0:04:12 0:25:25 0:02:04 0:11:01 0:50:53 15,09
136 PERRAULT ANTOINE FRA 31 V1M M 010627983936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:08:57 0:03:07 0:26:03 0:01:59 0:10:30 0:50:33 15,19
96 LEBAY JEAN MICHEL FRA 26 S1M M 030598207143 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:07:10 0:01:43 0:23:32 0:01:57 0:11:43 0:46:03 16,68
161 DURAND NICOLAS FRA 43 S4M M (92) 0:09:15 0:03:08 0:29:01 0:01:57 0:13:59 0:57:18 13,40
145 NOGUES GILLES FRA 33 V3M M 010595360836 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:09:50 0:03:17 0:25:49 0:01:56 0:10:29 0:51:19 14,97
144 PIGNEDE CYRIL FRA 40 S4M M (77) 0:09:50 0:03:17 0:25:50 0:01:55 0:10:28 0:51:18 14,97
160 BONHOME ODILE FRA 10 S4F F (92) 0:09:16 0:03:07 0:29:05 0:01:54 0:13:56 0:57:16 13,41
131 GASCUENA SYLVIANE FRA 7 V3F F (95) 0:10:44 0:02:16 0:24:53 0:01:53 0:10:19 0:50:02 15,35
85 AUBRY LAURENT FRA 17 V2M M 010205468323 POISSY TRI (78) IDF 0:08:13 0:02:09 0:22:31 0:01:51 0:10:13 0:44:55 17,10
171 ALAVI VALERIE FRA 14 S4F F (60) 0:11:12 0:04:12 0:36:11 0:01:50 0:16:02 1:09:25 11,06
147 JANNOT PATRICK FRA 34 V2M M (60) 0:09:48 0:02:32 0:24:28 0:01:49 0:12:55 0:51:31 14,91
77 DUPRE ARMAND FRA 21 S2M M (60) 0:07:31 0:02:47 0:21:39 0:01:48 0:10:20 0:44:04 17,43
104 BRINDEJONC DIDIER FRA 23 V1M M (94) 0:08:34 0:02:17 0:22:28 0:01:48 0:11:27 0:46:31 16,51
127 LE FLOCH ANNE FRA 5 V1F F 010627984023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:08:01 0:02:49 0:25:06 0:01:48 0:11:20 0:49:03 15,66
74 PERRIER EMMANUEL FRA 19 S4M M (75) 0:07:29 0:01:56 0:22:06 0:01:47 0:10:36 0:43:53 17,50
75 SPARTOLI CEDRIC FRA 20 S3M M (60) 0:07:05 0:01:54 0:22:35 0:01:47 0:10:41 0:44:00 17,46
79 LE ROUZIC SYLVAIN FRA 23 S2M M (60) 0:07:44 0:02:32 0:22:42 0:01:47 0:09:29 0:44:13 17,37
119 LEFEVRE PHILIPPE FRA 27 V2M M (78) 0:08:22 0:02:14 0:25:17 0:01:43 0:10:34 0:48:08 15,96
150 TREGOUET VINCENT FRA 41 S4M M (60) 0:08:42 0:03:56 0:25:33 0:01:43 0:12:19 0:52:13 14,71
87 POIGNET CHRISTOPHE FRA 2 CAM M (60) 0:06:46 0:02:17 0:24:02 0:01:42 0:10:13 0:44:59 17,07
90 FRANCKAERT TOM FRA 17 MIM M 030287549884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:20 0:02:28 0:22:57 0:01:42 0:11:58 0:45:23 16,92
149 SECLEPPE SANDRINE FRA 7 S4F F (60) 0:07:45 0:02:45 0:26:48 0:01:42 0:13:04 0:52:02 14,76
151 SONNECK STEPHANIE FRA 8 S3F F (60) 0:07:04 0:02:38 0:28:32 0:01:40 0:12:57 0:52:48 14,54
99 VIEIRA JEAN MARIE FRA 20 V1M M 010598491699 BEAUMONT TRI (60) IDF 0:07:33 0:01:58 0:24:02 0:01:39 0:11:05 0:46:14 16,61
133 MAQUAIRE RENALD FRA 36 S4M M (60) 0:08:11 0:03:04 0:28:05 0:01:39 0:09:20 0:50:16 15,28
52 BOULEAU AURELIEN FRA 9 S2M M (75) 0:06:13 0:02:01 0:21:10 0:01:38 0:09:58 0:40:57 18,76
107 MOLO CATHERINE FRA 2 V3F F 030284567750 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:54 0:02:04 0:23:11 0:01:38 0:11:57 0:46:42 16,45
121 BOURAS LILIANE FRA 4 V4F F 030620491342 AMIENS TRI (80) PIC 0:08:44 0:03:17 0:24:10 0:01:38 0:10:43 0:48:30 15,84
146 TELLIER ANNE FRA 6 S2F F (80) 0:09:03 0:02:33 0:26:17 0:01:38 0:11:56 0:51:24 14,94
115 HUBIN SOPHIE FRA 3 V1F F (60) 0:08:30 0:02:18 0:24:31 0:01:37 0:10:50 0:47:44 16,09
134 AMIARD DAMIEN FRA 4 JUM M (78) 0:09:23 0:02:51 0:25:54 0:01:37 0:10:33 0:50:17 15,28
153 LOCATELLI VIRGINIE FRA 9 --F F (60) 0:08:27 0:03:27 0:27:43 0:01:37 0:11:58 0:53:09 14,45
69 VAAST ARNAUD FRA 17 S2M M (93) 0:08:54 0:02:09 0:21:08 0:01:36 0:09:06 0:42:52 17,92
117 PRIEM YVES FRA 34 S2M M (60) 0:08:12 0:02:36 0:24:51 0:01:36 0:10:47 0:48:01 16,00
128 TRIMBOUR ELISABETH FRA 6 V2F F 011467468450 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:07:56 0:02:36 0:24:18 0:01:36 0:12:56 0:49:20 15,57
168 PERRIER MURIELLE FRA 12 V4F F (95) 0:11:01 0:04:17 0:31:00 0:01:36 0:11:42 0:59:35 12,89
156 LEMOGNE JOCELYNE FRA 9 V4F F (95) 0:13:08 0:03:15 0:24:20 0:01:35 0:11:09 0:53:26 14,37
166 THIBAULT JEAN MARC FRA 37 V1M M 030282847260 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:44 0:03:15 0:32:03 0:01:35 0:15:37 0:59:13 12,97
94 THOREL MANUEL FRA 25 S4M M 020342807350 A S ETAPLES TRI (80) NPC 0:07:37 0:02:01 0:23:28 0:01:34 0:11:06 0:45:44 16,79
143 GARREZ LAURENT FRA 39 S4M M (60) 0:08:40 0:03:10 0:26:58 0:01:34 0:10:48 0:51:09 15,02
50 DE SAINT JORE BORIS FRA 8 S2M M 011377846299 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (92) IDF 0:05:55 0:02:00 0:21:37 0:01:31 0:09:45 0:40:46 18,84
109 MARGUIN HERVE FRA 31 S4M M 030286939936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:17 0:02:20 0:23:51 0:01:30 0:12:09 0:47:05 16,31
159 GALLIOT FRANCOISE FRA 10 V2F F (95) 0:08:46 0:03:13 0:31:11 0:01:30 0:10:30 0:55:08 13,93
122 CHABARDES ERIC FRA 29 V3M M (60) 0:07:43 0:03:37 0:23:02 0:01:29 0:12:47 0:48:36 15,80
62 DESENZANI MATHIEU FRA 14 S1M M (60) 0:06:20 0:01:55 0:22:25 0:01:28 0:09:54 0:41:59 18,29
120 ROUDAUT JOSEPH FRA 28 V4M M (60) 0:10:32 0:02:55 0:23:22 0:01:28 0:10:12 0:48:27 15,85

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine