Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Découverte et Relais

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
138 ANDRIEUX GUILLAUME FRA 37 S3M M (95) 0:07:16 0:02:32 0:27:40 0:01:12 0:12:10 0:50:49 15,11
147 JANNOT PATRICK FRA 34 V2M M (60) 0:09:48 0:02:32 0:24:28 0:01:49 0:12:55 0:51:31 14,91
98 GUYOT ALAIN FRA 19 V1M M (78) 0:08:56 0:02:31 0:23:15 0:01:12 0:10:19 0:46:10 16,63
102 DE ANGELIS VITTORIO FRA 22 V5M M 011780217450 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:07:31 0:02:29 0:23:00 0:01:19 0:12:12 0:46:30 16,52
148 RIOU CHRISTIAN FRA 35 V2M M (95) 0:08:59 0:02:29 0:29:19 0:01:08 0:09:46 0:51:39 14,87
90 FRANCKAERT TOM FRA 17 MIM M 030287549884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:20 0:02:28 0:22:57 0:01:42 0:11:58 0:45:23 16,92
100 MITAUT REMY FRA 21 V2M M (22) 0:06:42 0:02:28 0:25:15 0:01:16 0:10:36 0:46:15 16,60
106 ANSELME SEBASTIEN FRA 30 S3M M (60) 0:08:24 0:02:28 0:23:54 0:01:17 0:10:33 0:46:34 16,49
116 SAVARINO FABRICE FRA 33 S3M M (75) 0:06:59 0:02:27 0:26:55 0:01:12 0:10:26 0:47:57 16,02
70 SUARD JACQUES FRA 10 V4M M (95) 0:08:59 0:02:26 0:20:56 0:01:12 0:09:55 0:43:27 17,67
109 MARGUIN HERVE FRA 31 S4M M 030286939936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:17 0:02:20 0:23:51 0:01:30 0:12:09 0:47:05 16,31
89 COCHET GERARD FRA 18 V1M M (95) 0:07:46 0:02:18 0:23:54 0:01:03 0:10:16 0:45:16 16,97
115 HUBIN SOPHIE FRA 3 V1F F (60) 0:08:30 0:02:18 0:24:31 0:01:37 0:10:50 0:47:44 16,09
87 POIGNET CHRISTOPHE FRA 2 CAM M (60) 0:06:46 0:02:17 0:24:02 0:01:42 0:10:13 0:44:59 17,07
104 BRINDEJONC DIDIER FRA 23 V1M M (94) 0:08:34 0:02:17 0:22:28 0:01:48 0:11:27 0:46:31 16,51
82 DUGUE PHILIPPE FRA 15 V1M M (60) 0:07:27 0:02:16 0:24:41 0:01:11 0:09:07 0:44:39 17,20
131 GASCUENA SYLVIANE FRA 7 V3F F (95) 0:10:44 0:02:16 0:24:53 0:01:53 0:10:19 0:50:02 15,35
73 FIDON VINCENT FRA 18 S2M M (93) 0:05:02 0:02:15 0:26:22 0:01:00 0:09:08 0:43:45 17,55
113 NOUGER SEBASTIEN FRA 32 S3M M (60) 0:08:27 0:02:14 0:25:11 0:01:06 0:10:31 0:47:28 16,18
119 LEFEVRE PHILIPPE FRA 27 V2M M (78) 0:08:22 0:02:14 0:25:17 0:01:43 0:10:34 0:48:08 15,96
142 VERMEERSCH SEBASTIEN FRA 38 S3M M (60) 0:08:38 0:02:14 0:26:31 0:02:09 0:11:38 0:51:08 15,02
41 SIRON DANIEL FRA 8 V2M M (95) 0:05:54 0:02:12 0:21:25 0:01:08 0:09:06 0:39:43 19,34
105 CARTIER ALEXANDRE FRA 29 S2M M (60) 0:08:57 0:02:11 0:24:10 0:01:25 0:09:52 0:46:32 16,51
69 VAAST ARNAUD FRA 17 S2M M (93) 0:08:54 0:02:09 0:21:08 0:01:36 0:09:06 0:42:52 17,92
72 GASCUENA SEBASTIEN FRA 11 V4M M (95) 0:08:37 0:02:09 0:21:40 0:01:22 0:09:53 0:43:39 17,60
85 AUBRY LAURENT FRA 17 V2M M 010205468323 POISSY TRI (78) IDF 0:08:13 0:02:09 0:22:31 0:01:51 0:10:13 0:44:55 17,10
103 GUEUDET NICOLAS FRA 28 S3M M (60) 0:07:26 0:02:09 0:25:11 0:01:19 0:10:28 0:46:31 16,51
28 BAISADOULI FRANCK FRA 4 V1M M 010132516832 LE MEE SPORTS TRI (95) IDF 0:06:02 0:02:08 0:20:02 0:01:21 0:08:20 0:37:51 20,29
111 GROUT ONDINE FRA 4 S2F F (60) 0:08:25 0:02:08 0:24:30 0:01:08 0:11:10 0:47:18 16,24
107 MOLO CATHERINE FRA 2 V3F F 030284567750 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:54 0:02:04 0:23:11 0:01:38 0:11:57 0:46:42 16,45
132 GADRET FLORENT FRA 35 S3M M (60) 0:10:01 0:02:04 0:26:00 0:01:05 0:10:59 0:50:06 15,33
52 BOULEAU AURELIEN FRA 9 S2M M (75) 0:06:13 0:02:01 0:21:10 0:01:38 0:09:58 0:40:57 18,76
58 FAUCHEUX JEREMY FRA 13 MIM M 030286955584 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:19 0:02:01 0:22:47 0:00:57 0:08:44 0:41:45 18,39
94 THOREL MANUEL FRA 25 S4M M 020342807350 A S ETAPLES TRI (80) NPC 0:07:37 0:02:01 0:23:28 0:01:34 0:11:06 0:45:44 16,79
50 DE SAINT JORE BORIS FRA 8 S2M M 011377846299 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (92) IDF 0:05:55 0:02:00 0:21:37 0:01:31 0:09:45 0:40:46 18,84
80 MAUHIN PIERRE FRA 13 V1M M (60) 0:07:16 0:02:00 0:24:45 0:01:04 0:09:11 0:44:15 17,36
118 HERTOUT ALICE FRA 7 MIF F 030284301184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:10 0:02:00 0:25:06 0:01:14 0:13:38 0:48:05 15,97
99 VIEIRA JEAN MARIE FRA 20 V1M M 010598491699 BEAUMONT TRI (60) IDF 0:07:33 0:01:58 0:24:02 0:01:39 0:11:05 0:46:14 16,61
108 GUETTA MICHEL FRA 24 V3M M (60) 0:08:45 0:01:58 0:23:49 0:01:17 0:11:05 0:46:51 16,40
74 PERRIER EMMANUEL FRA 19 S4M M (75) 0:07:29 0:01:56 0:22:06 0:01:47 0:10:36 0:43:53 17,50
88 LEBERT SEVERINE FRA 2 S3F F 011698474936 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:06:54 0:01:56 0:24:13 0:01:24 0:10:42 0:45:07 17,02
62 DESENZANI MATHIEU FRA 14 S1M M (60) 0:06:20 0:01:55 0:22:25 0:01:28 0:09:54 0:41:59 18,29
75 SPARTOLI CEDRIC FRA 20 S3M M (60) 0:07:05 0:01:54 0:22:35 0:01:47 0:10:41 0:44:00 17,46
125 VECTEN CHARLINE FRA 3 CAF F 030175864584 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:06:38 0:01:54 0:27:54 0:01:15 0:11:18 0:48:57 15,69
65 DEBERLE BENJAMIN FRA 16 S2M M 011377676036 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (92) IDF 0:05:38 0:01:50 0:23:24 0:01:19 0:10:06 0:42:15 18,17
129 GRAIN EMILIE FRA 8 MIF F 030596950884 PASSION TRI NOYON (80) PIC 0:06:37 0:01:50 0:27:09 0:01:18 0:12:39 0:49:32 15,51
32 BOURAS REDA PIERRE FRA 6 V4M M 030620490342 AMIENS TRI (80) PIC 0:06:08 0:01:47 0:20:36 0:01:20 0:09:06 0:38:55 19,73
53 CARTON MATTHIEU FRA 10 S3M M 030657896999 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:06:29 0:01:46 0:21:42 0:01:20 0:09:42 0:40:58 18,75
57 LAURENT ALAIN FRA 12 S4M M (95) 0:06:17 0:01:45 0:22:10 0:01:10 0:10:19 0:41:39 18,44
30 LEMAIRE ERIC FRA 5 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:05:26 0:01:43 0:21:50 0:00:58 0:08:32 0:38:28 19,97

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine