Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Découverte et Relais

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
69 VAAST ARNAUD FRA 17 S2M M (93) 0:08:54 0:02:09 0:21:08 0:01:36 0:09:06 0:42:52 17,92
14 GARNIER JEAN FRANCOIS FRA 2 V3M M (78) 0:05:36 0:01:26 0:18:56 0:00:59 0:09:07 0:36:01 21,32
24 DEBIL CAUX VICTOR FRA 4 S2M M (60) 0:06:45 0:01:26 0:19:00 0:01:13 0:09:07 0:37:30 20,48
82 DUGUE PHILIPPE FRA 15 V1M M (60) 0:07:27 0:02:16 0:24:41 0:01:11 0:09:07 0:44:39 17,20
11 CHATEAU FABIEN FRA 1 V2M M 190267740536 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:05:01 0:01:16 0:18:29 0:01:06 0:09:08 0:34:57 21,97
15 GORLIER / BOURAYA / VANDAELE FABIAN / NAIM / LUCAS FRA 6 REM M GORLIER / BOURAYA / VANDAELE (60) 0:09:08 0:36:15 21,19
73 FIDON VINCENT FRA 18 S2M M (93) 0:05:02 0:02:15 0:26:22 0:01:00 0:09:08 0:43:45 17,55
35 SAUZEAT OLIVIER FRA 7 V3M M 011060323342 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:06:06 0:01:37 0:21:10 0:01:09 0:09:10 0:39:11 19,60
80 MAUHIN PIERRE FRA 13 V1M M (60) 0:07:16 0:02:00 0:24:45 0:01:04 0:09:11 0:44:15 17,36
34 PIERREPONT ROMANE FRA 2 MIF F 010204773984 POISSY TRI (78) IDF 0:05:47 0:01:08 0:21:59 0:00:59 0:09:16 0:39:08 19,63
133 MAQUAIRE RENALD FRA 36 S4M M (60) 0:08:11 0:03:04 0:28:05 0:01:39 0:09:20 0:50:16 15,28
47 LE DU PHILIPPE FRA 6 S3M M (95) 0:08:24 0:01:30 0:20:13 0:01:04 0:09:23 0:40:33 18,94
91 BOUCHER / DESMAREST / TROUILLET ALEXANDRE / PASCAL / GEOFFROY FRA 12 REM M BOUCHER / DESMAREST / TROUILLET (60) 0:08:20 0:00:52 0:25:58 0:00:52 0:09:25 0:45:25 16,91
79 LE ROUZIC SYLVAIN FRA 23 S2M M (60) 0:07:44 0:02:32 0:22:42 0:01:47 0:09:29 0:44:13 17,37
38 GONZALEZ CAMILA FRA 3 MIF F 011066419899 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:43 0:01:31 0:21:45 0:00:52 0:09:30 0:39:19 19,54
76 GORLIER ROMUALD FRA 12 V1M M (60) 0:09:01 0:01:16 0:22:51 0:01:23 0:09:31 0:44:00 17,45
37 TEPLIK CYD JEE FRA 1 CAF F 011736008284 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:05:28 0:01:32 0:21:36 0:01:04 0:09:36 0:39:15 19,57
49 MOREAU JULIEN FRA 10 MIM M (78) 0:06:43 0:01:18 0:22:01 0:01:02 0:09:39 0:40:42 18,87
44 FLEUR / MIRAULT / SCARDONE LAURENCE / BENEDICTE / NADIA FRA 3 REF F FLEUR / MIRAULT / SCARDONE () 0:06:07 0:00:56 0:22:19 0:00:54 0:09:41 0:39:56 19,24
51 DESOUTTER PIERRE FRA 11 MIM M 011064231184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:41 0:01:22 0:23:03 0:01:01 0:09:41 0:40:46 18,84
53 CARTON MATTHIEU FRA 10 S3M M 030657896999 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:06:29 0:01:46 0:21:42 0:01:20 0:09:42 0:40:58 18,75
50 DE SAINT JORE BORIS FRA 8 S2M M 011377846299 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (92) IDF 0:05:55 0:02:00 0:21:37 0:01:31 0:09:45 0:40:46 18,84
148 RIOU CHRISTIAN FRA 35 V2M M (95) 0:08:59 0:02:29 0:29:19 0:01:08 0:09:46 0:51:39 14,87
101 LAVOLEE FREDERIC FRA 27 S3M M (95) 0:08:03 0:02:43 0:24:36 0:01:14 0:09:52 0:46:26 16,54
105 CARTIER ALEXANDRE FRA 29 S2M M (60) 0:08:57 0:02:11 0:24:10 0:01:25 0:09:52 0:46:32 16,51
72 GASCUENA SEBASTIEN FRA 11 V4M M (95) 0:08:37 0:02:09 0:21:40 0:01:22 0:09:53 0:43:39 17,60
62 DESENZANI MATHIEU FRA 14 S1M M (60) 0:06:20 0:01:55 0:22:25 0:01:28 0:09:54 0:41:59 18,29
70 SUARD JACQUES FRA 10 V4M M (95) 0:08:59 0:02:26 0:20:56 0:01:12 0:09:55 0:43:27 17,67
61 HAEGEL NATHALIE FRA 1 V1F F (93) 0:07:01 0:01:28 0:22:32 0:01:00 0:09:57 0:41:55 18,32
52 BOULEAU AURELIEN FRA 9 S2M M (75) 0:06:13 0:02:01 0:21:10 0:01:38 0:09:58 0:40:57 18,76
81 DROUIN CHRISTIAN FRA 14 V2M M (95) 0:07:38 0:02:43 0:22:40 0:01:21 0:09:58 0:44:17 17,34
45 DORE KEVIN FRA 9 MIM M 030286388084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:41 0:01:08 0:21:26 0:00:53 0:09:59 0:40:05 19,16
43 PSUJA LAURENT FRA 9 V1M M 030598208550 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:06:49 0:01:20 0:20:40 0:01:03 0:10:01 0:39:52 19,27
66 HERTOUT PIERRE FRA 15 MIM M 030286434384 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:06:42 0:01:23 0:22:57 0:01:14 0:10:01 0:42:16 18,17
40 SAUZEAT MARION FRA 1 JUF F 011063183184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:36 0:01:26 0:21:33 0:01:03 0:10:04 0:39:40 19,36
65 DEBERLE BENJAMIN FRA 16 S2M M 011377676036 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (92) IDF 0:05:38 0:01:50 0:23:24 0:01:19 0:10:06 0:42:15 18,17
78 VIARD MATTHIEU FRA 22 S3M M (95) 0:01:06 0:10:07 0:44:12 17,38
59 CHABARDES PAUL ANTOINE FRA 13 S1M M (60) 0:06:31 0:03:00 0:20:55 0:01:13 0:10:08 0:41:45 18,39
48 LEGRAND NICOLAS FRA 7 S1M M (60) 0:07:37 0:01:35 0:20:08 0:01:09 0:10:10 0:40:37 18,91
120 ROUDAUT JOSEPH FRA 28 V4M M (60) 0:10:32 0:02:55 0:23:22 0:01:28 0:10:12 0:48:27 15,85
85 AUBRY LAURENT FRA 17 V2M M 010205468323 POISSY TRI (78) IDF 0:08:13 0:02:09 0:22:31 0:01:51 0:10:13 0:44:55 17,10
87 POIGNET CHRISTOPHE FRA 2 CAM M (60) 0:06:46 0:02:17 0:24:02 0:01:42 0:10:13 0:44:59 17,07
64 COTTEL MATHILDE FRA 2 JUF F 030285164884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:05:40 0:01:17 0:23:53 0:01:08 0:10:15 0:42:12 18,20
89 COCHET GERARD FRA 18 V1M M (95) 0:07:46 0:02:18 0:23:54 0:01:03 0:10:16 0:45:16 16,97
140 DECLE BENEDICTE FRA 5 S3F F (60) 0:08:15 0:03:00 0:28:26 0:01:09 0:10:16 0:51:04 15,04
57 LAURENT ALAIN FRA 12 S4M M (95) 0:06:17 0:01:45 0:22:10 0:01:10 0:10:19 0:41:39 18,44
68 PASZKO ANGELIQUE FRA 1 S2F F 010447250436 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:06:46 0:01:28 0:22:45 0:01:22 0:10:19 0:42:38 18,01
98 GUYOT ALAIN FRA 19 V1M M (78) 0:08:56 0:02:31 0:23:15 0:01:12 0:10:19 0:46:10 16,63
131 GASCUENA SYLVIANE FRA 7 V3F F (95) 0:10:44 0:02:16 0:24:53 0:01:53 0:10:19 0:50:02 15,35
77 DUPRE ARMAND FRA 21 S2M M (60) 0:07:31 0:02:47 0:21:39 0:01:48 0:10:20 0:44:04 17,43

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine