Triathlon de Beauvais
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DROUIN CHRISTIAN | FRA | 14 | V2M | M | (95) | 0:07:38 | 0:02:43 | 0:22:40 | 0:01:21 | 0:09:58 | 0:44:17 | 17,34 | ||
| 101 | LAVOLEE FREDERIC | FRA | 27 | S3M | M | (95) | 0:08:03 | 0:02:43 | 0:24:36 | 0:01:14 | 0:09:52 | 0:46:26 | 16,54 | ||
| 93 | MULLER ERIC | FRA | 24 | S3M | M | (22) | 0:07:09 | 0:02:44 | 0:23:22 | 0:01:17 | 0:11:08 | 0:45:39 | 16,82 | ||
| 149 | SECLEPPE SANDRINE | FRA | 7 | S4F | F | (60) | 0:07:45 | 0:02:45 | 0:26:48 | 0:01:42 | 0:13:04 | 0:52:02 | 14,76 | ||
| 77 | DUPRE ARMAND | FRA | 21 | S2M | M | (60) | 0:07:31 | 0:02:47 | 0:21:39 | 0:01:48 | 0:10:20 | 0:44:04 | 17,43 | ||
| 127 | LE FLOCH ANNE | FRA | 5 | V1F | F | 010627984023 | ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) | IDF | 0:08:01 | 0:02:49 | 0:25:06 | 0:01:48 | 0:11:20 | 0:49:03 | 15,66 |
| 134 | AMIARD DAMIEN | FRA | 4 | JUM | M | (78) | 0:09:23 | 0:02:51 | 0:25:54 | 0:01:37 | 0:10:33 | 0:50:17 | 15,28 | ||
| 120 | ROUDAUT JOSEPH | FRA | 28 | V4M | M | (60) | 0:10:32 | 0:02:55 | 0:23:22 | 0:01:28 | 0:10:12 | 0:48:27 | 15,85 | ||
| 59 | CHABARDES PAUL ANTOINE | FRA | 13 | S1M | M | (60) | 0:06:31 | 0:03:00 | 0:20:55 | 0:01:13 | 0:10:08 | 0:41:45 | 18,39 | ||
| 140 | DECLE BENEDICTE | FRA | 5 | S3F | F | (60) | 0:08:15 | 0:03:00 | 0:28:26 | 0:01:09 | 0:10:16 | 0:51:04 | 15,04 | ||
| 133 | MAQUAIRE RENALD | FRA | 36 | S4M | M | (60) | 0:08:11 | 0:03:04 | 0:28:05 | 0:01:39 | 0:09:20 | 0:50:16 | 15,28 | ||
| DNF | FLORES THOMAS | FRA | 0 | S1M | M | (95) | 0:05:37 | 0:03:05 | |||||||
| 136 | PERRAULT ANTOINE | FRA | 31 | V1M | M | 010627983936 | ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) | IDF | 0:08:57 | 0:03:07 | 0:26:03 | 0:01:59 | 0:10:30 | 0:50:33 | 15,19 |
| 160 | BONHOME ODILE | FRA | 10 | S4F | F | (92) | 0:09:16 | 0:03:07 | 0:29:05 | 0:01:54 | 0:13:56 | 0:57:16 | 13,41 | ||
| 161 | DURAND NICOLAS | FRA | 43 | S4M | M | (92) | 0:09:15 | 0:03:08 | 0:29:01 | 0:01:57 | 0:13:59 | 0:57:18 | 13,40 | ||
| 143 | GARREZ LAURENT | FRA | 39 | S4M | M | (60) | 0:08:40 | 0:03:10 | 0:26:58 | 0:01:34 | 0:10:48 | 0:51:09 | 15,02 | ||
| DNF | BONACHERA RICHARD | FRA | 0 | S4M | M | (95) | 0:06:07 | 0:03:10 | |||||||
| 159 | GALLIOT FRANCOISE | FRA | 10 | V2F | F | (95) | 0:08:46 | 0:03:13 | 0:31:11 | 0:01:30 | 0:10:30 | 0:55:08 | 13,93 | ||
| 156 | LEMOGNE JOCELYNE | FRA | 9 | V4F | F | (95) | 0:13:08 | 0:03:15 | 0:24:20 | 0:01:35 | 0:11:09 | 0:53:26 | 14,37 | ||
| 166 | THIBAULT JEAN MARC | FRA | 37 | V1M | M | 030282847260 | BEAUVAIS TRI (60) | PIC | 0:06:44 | 0:03:15 | 0:32:03 | 0:01:35 | 0:15:37 | 0:59:13 | 12,97 |
| 126 | TONNELLIER PIERRE | FRA | 18 | MIM | M | (60) | 0:09:11 | 0:03:16 | 0:25:01 | 0:01:14 | 0:10:22 | 0:49:03 | 15,66 | ||
| 121 | BOURAS LILIANE | FRA | 4 | V4F | F | 030620491342 | AMIENS TRI (80) | PIC | 0:08:44 | 0:03:17 | 0:24:10 | 0:01:38 | 0:10:43 | 0:48:30 | 15,84 |
| 144 | PIGNEDE CYRIL | FRA | 40 | S4M | M | (77) | 0:09:50 | 0:03:17 | 0:25:50 | 0:01:55 | 0:10:28 | 0:51:18 | 14,97 | ||
| 145 | NOGUES GILLES | FRA | 33 | V3M | M | 010595360836 | BEAUMONT TRI (95) | IDF | 0:09:50 | 0:03:17 | 0:25:49 | 0:01:56 | 0:10:29 | 0:51:19 | 14,97 |
| 63 | BELHADI ELHOUCIN | FRA | 15 | S4M | M | (60) | 0:07:46 | 0:03:19 | 0:22:02 | 0:01:01 | 0:07:58 | 0:42:05 | 18,25 | ||
| 124 | BOTHIER OLIVIER | FRA | 30 | V4M | M | (60) | 0:07:58 | 0:03:19 | 0:25:59 | 0:01:20 | 0:10:22 | 0:48:57 | 15,69 | ||
| 114 | TESSIER THIERRY | FRA | 26 | V3M | M | (78) | 0:08:48 | 0:03:20 | 0:23:41 | 0:01:26 | 0:10:31 | 0:47:43 | 16,10 | ||
| 163 | COLIGNON CHARLOTTE | FRA | 11 | S3F | F | () | 0:09:00 | 0:03:24 | 0:30:57 | 0:01:13 | 0:13:07 | 0:57:40 | 13,32 | ||
| 164 | DESPUJOLS MARTINE | FRA | 11 | V3F | F | (95) | 0:10:23 | 0:03:24 | 0:30:15 | 0:01:17 | 0:12:28 | 0:57:45 | 13,30 | ||
| 153 | LOCATELLI VIRGINIE | FRA | 9 | --F | F | (60) | 0:08:27 | 0:03:27 | 0:27:43 | 0:01:37 | 0:11:58 | 0:53:09 | 14,45 | ||
| 170 | NGUYEN OLIVIER | FRA | 45 | S3M | M | (95) | 0:09:40 | 0:03:28 | 0:34:21 | 0:01:28 | 0:13:31 | 1:02:26 | 12,30 | ||
| 169 | NGUYEN THUY NGUYEN | FRA | 13 | S3F | F | (95) | 0:09:40 | 0:03:29 | 0:34:25 | 0:01:23 | 0:13:30 | 1:02:26 | 12,30 | ||
| 122 | CHABARDES ERIC | FRA | 29 | V3M | M | (60) | 0:07:43 | 0:03:37 | 0:23:02 | 0:01:29 | 0:12:47 | 0:48:36 | 15,80 | ||
| 150 | TREGOUET VINCENT | FRA | 41 | S4M | M | (60) | 0:08:42 | 0:03:56 | 0:25:33 | 0:01:43 | 0:12:19 | 0:52:13 | 14,71 | ||
| 139 | NICOLAS JACQUES | FRA | 32 | V5M | M | (60) | 0:08:13 | 0:04:12 | 0:25:25 | 0:02:04 | 0:11:01 | 0:50:53 | 15,09 | ||
| 171 | ALAVI VALERIE | FRA | 14 | S4F | F | (60) | 0:11:12 | 0:04:12 | 0:36:11 | 0:01:50 | 0:16:02 | 1:09:25 | 11,06 | ||
| 168 | PERRIER MURIELLE | FRA | 12 | V4F | F | (95) | 0:11:01 | 0:04:17 | 0:31:00 | 0:01:36 | 0:11:42 | 0:59:35 | 12,89 | ||
| 167 | DELARGILLIERE ANGELIQUE | FRA | 12 | S4F | F | (60) | 0:10:47 | 0:04:38 | 0:30:36 | 0:02:09 | 0:11:19 | 0:59:27 | 12,92 |
