Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 ROBART DAVID FRA 1 S3M M 030650491622 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:20:12 0:00:56 1:02:34 0:00:59 0:36:03 2:00:42 25,60
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
3 HOEDT JULIEN FRA 3 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:20 0:01:04 1:04:41 0:01:00 0:36:48 2:04:51 24,75
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
6 LE CORRE BERTRAND FRA 6 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:20:21 0:01:04 1:05:42 0:00:57 0:37:34 2:05:35 24,60
7 HERVE GHISLAIN FRA 7 S2M M 011067718184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:20:08 0:01:12 1:05:16 0:01:12 0:37:56 2:05:43 24,58
8 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:20:18 0:00:55 1:05:49 0:00:52 0:37:57 2:05:49 24,56
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
10 TAJIRI FRANCK FRA 1 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:20:39 0:01:09 1:05:20 0:01:03 0:38:19 2:06:28 24,43
11 DEBRY TRISTAN FRA 8 S3M M 010085859736 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:21:21 0:00:59 1:04:50 0:00:59 0:38:48 2:06:55 24,35
12 LEBRETON OLIVIER FRA 9 S3M M 110133786399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:19:43 0:01:05 1:06:17 0:00:57 0:39:03 2:07:04 24,32
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
14 PAQUI KEVIN FRA 11 S1M M 010472918984 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:47 0:01:05 1:06:18 0:00:57 0:39:17 2:07:22 24,26
15 DELMAS STEPHANE FRA 12 S4M M 030590496653 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:21:21 0:01:12 1:05:53 0:01:06 0:37:59 2:07:29 24,24
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
30 SAINCOTILLE ELISE FRA 1 S1F F 011787582384 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:12 0:01:32 1:11:26 0:01:09 0:39:20 2:15:38 22,78
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
32 COME NICOLAS FRA 25 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:25:51 0:01:27 1:09:26 0:01:07 0:38:55 2:16:45 22,59
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
41 DURAND ESTELLE FRA 3 S3F F 01062 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:35 0:01:10 1:11:15 0:00:57 0:39:48 2:19:43 22,11
42 LUCAS VINCENT FRA 6 V2M M 190262926848 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:25:06 0:01:26 1:10:12 0:01:46 0:41:20 2:19:47 22,10
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
50 LAPIERE STEPHANE FRA 38 S3M M 030677798599 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:26:48 0:01:39 1:10:38 0:42:40 2:21:44 21,80

 1 2 3 4 5 6

propulsé par e-majine