Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
221 SESBOUE JOEL FRA 66 V4M M 011383490531 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:33:49 0:02:25 1:18:55 0:02:30 0:57:48 2:55:25 17,62
209 JENOT JOEL FRA 59 V4M M 030627516670 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:54 0:02:19 1:19:37 0:01:38 0:52:50 2:50:16 18,15
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
164 STYCZEN PIERRE FRA 39 V4M M 030620490143 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:13 0:02:40 1:15:26 0:50:34 2:38:52 19,45
113 LOUET PHILIPPE FRA 20 V4M M 010710270547 A A S SARCELLES TRI (95) IDF 0:26:11 0:03:18 1:11:25 0:02:11 0:47:46 2:30:49 20,49
240 CARMIER JEAN FRA 73 V4M M 010816890136 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:21 0:02:29 3:12:44 16,03
205 LUCET MARTINE FRA 3 V4F F 011062527042 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:30 0:02:09 1:23:14 0:01:45 0:51:30 2:49:05 18,28
222 BAUWENS JOEL FRA 67 V3M M 030282215532 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:43 0:01:57 1:23:12 0:01:51 0:58:15 2:55:56 17,56
218 SOISSONS LUC FRA 64 V3M M 030228204147 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:19 0:03:31 1:23:07 0:57:59 2:54:54 17,67
217 ASSOUS CLAUDE FRA 63 V3M M 01040 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:30:00 0:03:09 1:25:13 0:56:02 2:54:22 17,72
214 BRIERE BERNARD FRA 61 V3M M 030286955248 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:02:55 1:23:31 0:01:46 0:54:00 2:52:43 17,89
207 DECLERCQ FABIEN FRA 58 V3M M 020534477036 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:30:19 0:01:52 1:14:04 0:01:48 1:01:49 2:49:50 18,19
201 TORA JEAN MARC FRA 55 V3M M 011592913036 EPPG TRI CLUB 93 (75) IDF 0:32:12 0:01:26 1:16:28 0:01:38 0:56:07 2:47:49 18,41
192 LEBEAU MICHEL FRA 51 V3M M 030592234232 PASSION TRI NOYON (80) PIC 0:31:49 0:02:51 1:20:30 0:01:29 0:49:04 2:45:41 18,65
186 VARET LAURENT FRA 48 V3M M 011362594736 TRI CLUB IBM PARIS (95) IDF 0:30:39 0:02:39 1:15:55 0:01:54 0:52:59 2:44:05 18,83
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
DNS CHORON MICHEL FRA 0 V3M M 030300495242 CREPY TRI (60) PIC
DNS LEMERRE THIERRY FRA 0 V3M M 011785507999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF
DNS DELBERT JEAN PAUL FRA 0 V3M M 020683892231 ROYAL TRI LILLE (59) NPC
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
220 GRALL YANNICK FRA 65 V2M M 011380375248 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:28:20 0:03:29 1:19:36 1:04:01 2:55:24 17,62
206 LEGRAND GERVAIS FRA 57 V2M M 030288209147 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:41:55 0:02:37 2:49:32 18,23
200 OLLIVIER FRANCOIS FRA 54 V2M M 010623940647 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:22 0:02:26 1:20:33 0:01:48 0:52:12 2:47:20 18,47
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
185 TERNAT THIERRY FRA 47 V2M M 010178546836 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:26:14 0:02:06 1:17:51 0:01:40 0:55:51 2:43:40 18,88
174 LONGUEPEE OLIVIER FRA 43 V2M M 190265593436 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:30:44 0:02:04 1:16:18 0:01:50 0:49:22 2:40:16 19,28
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
171 POULET ALAIN FRA 41 V2M M 030300529947 CREPY TRI (60) PIC 0:29:51 0:01:55 1:16:33 0:51:35 2:39:53 19,33
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
143 THUEZ BERTRAND FRA 33 V2M M 030300498150 CREPY TRI (60) PIC 0:28:45 0:01:53 1:11:51 0:01:54 0:51:31 2:35:52 19,82
129 CORBE BRUNO FRA 26 V2M M 190261805431 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:32:05 0:02:11 1:11:43 0:47:32 2:33:30 20,13
123 CORTHIER LAURENT FRA 24 V2M M 011385612636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:29:33 0:02:27 1:10:21 0:01:54 0:48:00 2:32:12 20,30
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
115 SURAULT JEAN PIERRE FRA 21 V2M M 030173684936 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:30:10 0:01:42 1:09:58 0:49:09 2:30:57 20,47
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
72 MAISSE FABRICE FRA 11 V2M M 030620515232 AMIENS TRI (80) PIC 0:24:48 0:01:55 1:12:01 0:01:27 0:44:12 2:24:21 21,41
69 COCHARD PASCAL FRA 10 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:31:27 0:01:29 1:09:19 0:01:08 0:40:40 2:24:02 21,45
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
42 LUCAS VINCENT FRA 6 V2M M 190262926848 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:25:06 0:01:26 1:10:12 0:01:46 0:41:20 2:19:47 22,10
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
225 PHAN DINH CUONG VIE 68 V2M M 170100254531 A S F A S TRI () CEN 0:31:05 0:03:23 1:25:41 1:00:15 3:00:23 17,13
236 BABEY LAURENT FRA 72 V2M M 010088550436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:34:16 0:02:41 3:07:28 16,48
242 VOSSAH CHARLES FRA 74 V2M M 010585915636 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:35:20 0:02:19 1:32:33 1:09:56 3:20:06 15,44
245 PADELLI PASCAL FRA 75 V2M M (93) 0:52:38 0:03:42 1:50:31 0:03:12 1:12:41 4:02:43 12,73
DNS BADIN JEAN FRANCOIS FRA 0 V2M M 010200062223 POISSY TRI (78) IDF

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine