Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Femmes Scratch

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 HEWITT ANDREA NZE 1 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:06 0:00:49 0:34:05 0:00:48 0:14:32 1:00:18 25,62
2 DI MARCO MESSMER MAGALI SUI 2 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:06 0:00:51 0:34:04 0:00:47 0:14:35 1:00:21 25,60
3 RIVEROS BARBARA CHI 1 U23 F 110138540899 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:10 0:00:52 0:33:57 0:00:48 0:14:40 1:00:25 25,57
4 HARRISON JESSICA FRA 3 S3F F 010204987799 POISSY TRI () IDF 0:10:06 0:00:48 0:34:05 0:00:49 0:14:46 1:00:33 25,52
5 CHARAYRON EMMIE FRA 2 U23 F 160023552084 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:24 0:00:46 0:33:48 0:00:48 0:14:50 1:00:34 25,51
6 MOREL CHARLOTTE FRA 3 U23 F 030284924853 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:39 0:00:52 0:33:26 0:00:49 0:15:04 1:00:48 25,41
7 PY BILOT DELPHINE FRA 4 S3F F 030284569442 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:39 0:00:47 0:33:36 0:00:48 0:15:18 1:01:06 25,29
8 ANNAHEIM MELANIE SUI 5 S2F F 170338589299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:10 0:00:47 0:34:03 0:00:52 0:15:18 1:01:09 25,26
9 LISK RICARDA ALL 6 S2F F 170335833299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:32 0:00:49 0:33:44 0:00:53 0:15:15 1:01:11 25,25
10 SAMUELS NICKY NZE 7 S2F F 140196490099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:09 0:00:47 0:34:06 0:00:50 0:15:24 1:01:13 25,24
11 LANG KERRY GBR 8 S3F F 010207770632 POISSY TRI () IDF 0:10:08 0:00:48 0:34:05 0:00:55 0:15:34 1:01:29 25,13
12 LORBLANCHET MARION FRA 9 S2F F 110131535253 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:37 0:00:49 0:33:32 0:00:49 0:16:00 1:01:45 25,02
13 VERSTUYFT KATRIEN BEL 10 S2F F 040028003445 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:17 0:00:47 0:34:00 0:00:54 0:15:54 1:01:50 24,99
14 HORVATH GRETA HON 4 U23 F 170608575599 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:42 0:00:47 0:33:32 0:00:51 0:16:00 1:01:51 24,98
15 ROSITANO CELINE BEL 11 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:37 0:00:52 0:33:32 0:00:54 0:16:07 1:01:59 24,93
16 DONAT CAMILLE FRA 5 U23 F 140196181284 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:15 0:00:56 0:33:52 0:00:53 0:16:05 1:01:59 24,93
17 BELKADI LAURIE FRA 6 U23 F 140194017550 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:28 0:33:36 0:00:53 0:16:06 1:02:02 24,91
18 SLACK JACQUI GBR 12 S2F F 210428526984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:25 0:00:49 0:33:49 0:00:53 0:16:14 1:02:09 24,86
19 ABRAHAM BERENGERE FRA 7 U23 F 010207932899 POISSY TRI () IDF 0:10:08 0:00:51 0:34:05 0:00:59 0:16:35 1:02:36 24,68
20 PELLETIER DELPHINE FRA 13 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:37 0:00:51 0:33:30 0:00:56 0:17:01 1:02:53 24,57
21 GEERTS KAROLIEN BEL 8 U23 F 040026072084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:30 0:00:45 0:33:46 0:00:52 0:17:10 1:03:02 24,51
22 COLEMAN SOPHIE GBR 9 U23 F 110137758399 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:54 0:00:56 0:35:41 0:00:54 0:14:42 1:03:05 24,49
23 LEWYLLIE JOLIEN BEL 10 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:35 0:00:53 0:33:33 0:00:53 0:17:19 1:03:10 24,46
24 DUCHAMPT LEA FRA 11 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:39 0:00:49 0:33:29 0:00:49 0:17:30 1:03:14 24,43
25 COLLONGE JEANNE FRA 12 U23 F 070425465884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:00:56 0:35:37 0:00:53 0:14:54 1:03:19 24,40
26 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 14 S1F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:38 0:00:54 0:36:03 0:00:52 0:14:58 1:03:21 24,39
27 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 13 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:16 0:00:49 0:34:01 0:00:57 0:17:48 1:03:49 24,21
28 GAULIARD AURELIE FRA 14 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:11:27 0:00:50 0:35:12 0:00:50 0:15:50 1:04:07 24,10
29 CASSAN FERRIER ALEXANDRA FRA 15 U23 F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:49 0:00:48 0:35:51 0:00:59 0:15:47 1:04:13 24,06
30 ANDRE MANON FRA 15 S2F F 140193120550 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:33 0:00:54 0:33:30 0:00:58 0:18:28 1:04:22 24,00
31 KIVIRANTA MERJA FIN 16 S3F F 210426095243 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:50 0:00:48 0:35:54 0:00:49 0:16:09 1:04:28 23,97
32 BONNETAUD MARINE FRA 16 U23 F 010202301284 POISSY TRI () IDF 0:10:26 0:00:51 0:36:16 0:00:54 0:16:06 1:04:30 23,96
33 DUHAMEL EMELINE FRA 17 S2F F 170603438284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:49 0:00:49 0:35:52 0:00:51 0:16:26 1:04:44 23,87
34 COUDREY JULIETTE FRA 17 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:11:08 0:00:49 0:36:23 1:04:58 23,78
35 BAILLY CORALIE FRA 18 U23 F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:57 0:00:50 0:35:48 0:00:56 0:17:07 1:05:35 23,56
36 VATLACH SCARLET ALL 18 S1F F 180048559899 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:30 0:00:52 0:36:06 0:00:51 0:17:37 1:05:54 23,45
37 VATLACH MIGNON ALL 19 S2F F 180048555899 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:48 0:00:51 0:35:53 0:00:50 0:17:39 1:06:00 23,41
38 LETOT DOUMIC BEL 19 U23 F 040025520284 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:54 0:00:51 0:36:38 0:00:55 0:16:59 1:06:14 23,33
39 HARTMANN ROMER GITTE DAN 20 S3F F 010627801499 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:10:17 0:00:51 0:36:25 0:00:53 0:17:53 1:06:17 23,31
40 FEDER CELINE FRA 21 S2F F 070423507484 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:51 0:00:53 0:36:35 0:00:56 0:17:16 1:06:31 23,23
41 RAMIREZ MELODY ANNGEL FRA 22 S2F F 160028130984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:00:48 0:37:22 0:00:56 0:16:57 1:06:42 23,17
42 PERRIN CAROLINE FRA 20 U23 F 070420782684 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:49 0:00:53 0:35:44 0:01:01 0:18:17 1:06:43 23,16
43 ROUSSEAU DELPHINE FRA 21 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:30 0:00:49 0:35:17 0:00:57 0:18:19 1:06:50 23,12
44 SHULGINA ARINA RUS 22 U23 F 010628581484 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:10:45 0:00:49 0:39:02 1:06:57 23,07
45 VALLAT LAURE FRA 23 S1F F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:34 0:00:52 0:36:03 0:00:51 0:18:44 1:07:02 23,05
46 GEIJO PAMELA FRA 24 S2F F 180048555799 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:29 0:00:50 0:38:44 0:00:58 0:16:30 1:07:29 22,90
47 JOUSSEMET FREDERIQUE FRA 25 S3F F 180043046850 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:36 0:00:56 0:36:06 0:01:02 0:19:09 1:07:47 22,80
48 GUINOISEAU LINDA FRA 26 S4F F 010624559836 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:12:24 0:00:49 0:37:26 0:00:56 0:16:26 1:08:00 22,72
49 LEROUX JESSICA FRA 23 U23 F 140097286584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:42 0:00:53 0:39:05 0:00:57 0:17:21 1:08:57 22,41
50 MELSE CINDY FRA 24 U23 F 010624558384 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:11:20 0:00:46 0:39:08 0:00:53 0:17:08 1:09:13 22,32

 1 2

propulsé par e-majine