Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Hommes Scratch

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
75 FEBWAY ANTOINE FRA 31 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:28 0:00:48 0:36:18 0:00:49 0:17:01 1:04:22 24,01
74 BRAVO RUBEN ESP 44 S2M M 180666740799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:41 0:00:49 0:35:05 0:00:54 0:16:24 1:03:50 24,20
53 CAUZ FRANCESCO ITA 18 U23 M 190068421199 ROUEN TRI () H-N 0:09:28 0:00:42 0:30:46 0:00:51 0:15:25 0:57:11 27,02
68 MARTEAU MATTHIEU FRA 28 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:41 0:00:49 0:32:45 0:00:48 0:15:23 0:59:24 26,01
66 ALLIOT NICOLAS FRA 26 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:47 0:00:44 0:32:47 0:00:52 0:15:05 0:59:14 26,09
50 OBOZIL JEREMY FRA 17 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:09:45 0:00:41 0:30:28 0:00:44 0:15:01 0:56:37 27,29
52 MOREAU CYRIL FRA 35 S2M M 010204941884 POISSY TRI () IDF 0:09:39 0:00:46 0:30:29 0:01:06 0:14:49 0:56:47 27,21
63 ROUYER JORDAN FRA 24 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:32:33 0:00:51 0:14:46 0:58:48 26,27
62 PIMENTA CLEMENT FRA 23 U23 M 150053381584 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:49 0:00:42 0:32:44 0:00:43 0:14:44 0:58:41 26,33
51 LOISEL CHARLY FRA 34 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:09:40 0:00:51 0:30:33 0:01:03 0:14:42 0:56:47 27,21
49 TOROK DANIEL HON 33 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:30 0:00:42 0:31:33 0:14:36 0:56:20 27,43
71 ONILLON NICOLAS FRA 43 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:42 0:00:49 0:35:02 0:00:48 0:14:35 1:01:54 24,96
61 SHAW ASA GBR 39 S2M M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:57 0:00:43 0:32:33 0:00:51 0:14:30 0:58:32 26,40
48 FANOVARD XAVIER FRA 32 S2M M 220214515352 AUTUN TRI () BOU 0:09:54 0:00:41 0:30:23 0:00:50 0:14:25 0:56:12 27,50
59 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 22 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:45 0:00:49 0:32:43 0:00:48 0:14:22 0:58:25 26,45
43 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 12 U23 M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:19 0:00:42 0:31:38 0:14:14 0:55:52 27,66
42 PARRENO SAMPER ALBERT FRA 11 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:41 0:00:43 0:30:32 0:00:46 0:14:11 0:55:51 27,66
47 HALKSWORTH DANIEL GBR 16 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:32 0:00:47 0:30:45 0:00:47 0:14:10 0:55:57 27,61
57 FLICK REMI FRA 20 U23 M 150053259932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:52 0:00:41 0:32:39 0:00:45 0:14:10 0:58:05 26,60
45 GUIVARC H PIERRE FRA 14 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:09:38 0:00:44 0:30:37 0:00:53 0:14:06 0:55:56 27,62
46 OBOZIL DAVID FRA 15 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:25 0:00:43 0:30:53 0:00:54 0:14:04 0:55:57 27,61
35 TOROK ALFRED HON 27 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:40 0:00:45 0:30:24 0:00:46 0:14:02 0:55:35 27,79
40 ESSADIQ MEHDI POL 10 U23 M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:27 0:00:46 0:30:41 0:00:49 0:14:02 0:55:44 27,72
65 VIEVILLE FRANKY FRA 40 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:09:59 0:00:44 0:33:33 0:00:49 0:14:00 0:59:04 26,16
38 BAJAI PETER HON 30 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:21 0:00:45 0:30:51 0:00:49 0:13:56 0:55:42 27,74
34 PANNIER ANTHONY FRA 26 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:39 0:00:42 0:30:31 0:00:45 0:13:55 0:55:30 27,84
39 ANDRE THOMAS FRA 9 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:30:30 0:00:54 0:13:50 0:55:42 27,73
33 GORIS STIJN BEL 25 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:34 0:00:48 0:30:32 0:00:47 0:13:49 0:55:28 27,86
56 DUCHAMPT FELIX FRA 19 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:10:00 0:00:42 0:32:32 0:00:47 0:13:49 0:57:49 26,73
36 OESTERLE CEDRIC FRA 28 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:09:47 0:13:47 0:55:40 27,76
55 BECKER NICOLAS FRA 37 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:45 0:00:45 0:32:43 0:00:45 0:13:39 0:57:36 26,83
12 POULAT STEPHANE FRA 9 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:12 0:00:46 0:30:18 0:00:48 0:13:34 0:54:36 28,30
60 FREEDMAN PETER GBR 38 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:51 0:00:47 0:33:36 0:00:45 0:13:31 0:58:28 26,42
31 LEBRUN AURELIEN FRA 24 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:33 0:00:40 0:30:42 0:00:45 0:13:28 0:55:07 28,03
8 RAPHAEL AURELIEN FRA 3 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:20 0:00:42 0:31:00 0:13:24 0:54:25 28,39
30 MARCEAU OLIVIER SUI 23 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:41 0:00:44 0:30:30 0:00:52 0:13:21 0:55:06 28,04
25 BOUCHARD BENOIT FRA 19 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:39 0:00:44 0:30:32 0:00:49 0:13:18 0:55:02 28,08
29 HALVERSON GARETH AUS 22 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:17 0:00:42 0:30:56 0:00:53 0:13:18 0:55:04 28,06
32 MAC NAMEE DAVID GBR 8 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:34 0:00:42 0:30:45 0:00:54 0:13:17 0:55:10 28,00
54 VAN ES LUC HOL 36 S2M M 220216073399 AUTUN TRI () BOU 0:09:53 0:00:43 0:32:40 0:00:46 0:13:17 0:57:18 26,97
5 LUIS VINCENT FRA 2 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:13 0:00:44 0:30:20 0:00:46 0:13:15 0:54:17 28,46
15 FLEURETON CEDRIC FRA 12 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:46 0:00:42 0:30:22 0:00:44 0:13:11 0:54:43 28,23
58 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 21 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:10:01 0:00:42 0:33:31 0:00:47 0:13:11 0:58:10 26,57
24 SYSOEV IGOR RUS 18 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:09:32 0:00:47 0:30:40 0:00:53 0:13:10 0:55:01 28,08
21 LESCURE AURELIEN FRA 5 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:36 0:00:44 0:31:29 0:13:08 0:54:55 28,13
13 CROES PETER BEL 10 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:09:33 0:00:44 0:31:18 0:13:06 0:54:40 28,27
17 FONTANA DANIEL ITA 14 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:09:24 0:00:48 0:30:45 0:00:46 0:13:05 0:54:46 28,21
18 TCHUTCHKO ANTON RUS 15 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:09:34 0:00:45 0:31:26 0:13:04 0:54:48 28,19
11 DAUBORD BRICE FRA 8 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:09:33 0:00:41 0:30:35 0:00:46 0:12:59 0:54:31 28,34
7 MOULAI TONY FRA 5 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:36 0:00:43 0:30:29 0:00:44 0:12:52 0:54:22 28,42

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine