Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
90 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 15 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:28:39 0:02:30 1:11:22 0:01:49 0:42:27 2:26:45 21,06
195 AIDAT KAMAL FRA 52 V1M M 011365863236 TRI CLUB IBM PARIS (92) IDF 0:35:24 0:03:37 1:19:18 0:47:57 2:46:15 18,59
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
DNS ANSEL JULIEN FRA 0 S2M M 010176049350 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
124 APTEL LAURENT FRA 90 S4M M 010060078550 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:34 0:02:10 1:10:44 0:01:52 0:47:58 2:32:18 20,29
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
217 ASSOUS CLAUDE FRA 63 V3M M 01040 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:30:00 0:03:09 1:25:13 0:56:02 2:54:22 17,72
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
236 BABEY LAURENT FRA 72 V2M M 010088550436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:34:16 0:02:41 3:07:28 16,48
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
DNS BADIN JEAN FRANCOIS FRA 0 V2M M 010200062223 POISSY TRI (78) IDF
210 BAIZE STEPHANE FRA 60 V1M M 010628665932 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:31:51 0:03:01 2:50:26 18,13
188 BALDERANI VINCENT FRA 49 V1M M 011068376836 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:17 0:02:11 1:13:44 0:02:07 0:56:46 2:45:03 18,72
222 BAUWENS JOEL FRA 67 V3M M 030282215532 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:43 0:01:57 1:23:12 0:01:51 0:58:15 2:55:56 17,56
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
228 BELLENGUEZ MAXIME FRA 135 S3M M (75) 0:31:00 0:03:11 1:35:31 0:53:06 3:02:47 16,90
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
215 BERTRAND AURELIE FRA 18 S3F F 030228203699 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:04 0:02:08 1:30:50 0:01:38 0:48:34 2:53:13 17,84
118 BEURNAUX GUILLAUME FRA 88 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 (95) IDF 0:27:59 0:02:09 1:16:05 0:01:43 0:43:16 2:31:10 20,44
147 BIDOIS NICOLAS FRA 100 S3M M (75) 0:23:34 1:19:48 0:53:22 2:36:43 19,72
182 BLONDEEL ELEONORE FRA 15 S1F F 030628204684 AMIENS TRI (62) PIC 0:29:46 0:03:07 1:20:40 0:01:33 0:47:10 2:42:13 19,05
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
213 BOUFENGHOUR AHMED FRA 130 S4M M 030626431132 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:21 0:03:38 1:27:23 0:54:05 2:52:25 17,92
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
134 BOULOT MAURICE FRA 29 V1M M 030620490532 AMIENS TRI (80) PIC 0:28:34 0:02:28 1:15:11 0:01:54 0:46:21 2:34:26 20,01
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
232 BRAUN XAVIER FRA 137 S3M M (78) 0:33:06 0:03:25 3:05:35 16,65
DNS BREBION DAVID FRA 0 V1M M 010084076436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
241 BREUILLE CLAUDE FRA 6 V1F F 010625776832 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:40:37 0:02:38 1:32:05 0:57:52 3:13:11 16,00
214 BRIERE BERNARD FRA 61 V3M M 030286955248 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:02:55 1:23:31 0:01:46 0:54:00 2:52:43 17,89
155 BRUNSCHICG XAVIER FRA 105 S4M M (92) 0:30:25 0:02:48 1:17:49 0:01:16 0:45:38 2:37:55 19,57
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
240 CARMIER JEAN FRA 73 V4M M 010816890136 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:21 0:02:29 3:12:44 16,03
DNS CARRAZE JEAN LOUP FRA 0 S3M M 011707919136 E PASSY TRI (75) IDF
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
152 CATTONI THIBAULT FRA 103 S2M M 030625865747 AMIENS TRI (80) PIC 0:28:42 0:02:36 1:13:03 0:02:06 0:50:54 2:37:19 19,64
238 CAUCHY STEPHANE FRA 140 S4M M 030627743832 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:41 0:02:32 3:09:59 16,26
87 CAZIER GAEL FRA 66 S4M M 030280007136 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:26 0:01:36 1:11:23 0:01:06 0:42:49 2:26:17 21,12
DNS CHANTREUX STEPHANE FRA 0 V1M M 030591806336 PASSION TRI NOYON (76) PIC
191 CHAUDRON CLEMENT FRA 121 S3M M 010815965432 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:04 0:01:59 1:15:55 0:01:37 0:53:02 2:45:35 18,66
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
DNS CHORON MICHEL FRA 0 V3M M 030300495242 CREPY TRI (60) PIC

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine