Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF WARTER NICOLAS FRA 0 S3M M 010088534399 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:14 0:01:58
DNF POIGNET DAVID FRA 0 S4M M 030280525560 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:28:29 0:03:01 1:17:44
DNF LAGRAVE MICHEL FRA 0 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:14 0:02:05 1:11:41 0:01:26
DNS CHANTREUX STEPHANE FRA 0 V1M M 030591806336 PASSION TRI NOYON (76) PIC
DNS GRAFTE MARC FRA 0 S1M M 011065918284 T N T EZANVILLE (95) IDF
DNS CINTUREL ARNAUD FRA 0 S3M M 190067413436 ROUEN TRI (76) H-N
DNS LOWCZYK SEBASTIEN FRA 0 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
DNS ANSEL JULIEN FRA 0 S2M M 010176049350 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
DNS DESURMONT QUENTIN FRA 0 V1M M 010086734023 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
DNS CARRAZE JEAN LOUP FRA 0 S3M M 011707919136 E PASSY TRI (75) IDF
DNS BREBION DAVID FRA 0 V1M M 010084076436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
DNS CHORON MICHEL FRA 0 V3M M 030300495242 CREPY TRI (60) PIC
DNS DUMONT PIERRE ALEXIS FRA 0 S4M M 010087676836 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF
DNS ROYER STEPHANE FRA 0 S4M M 010545362650 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF
DNS SONNAERT FRANCK FRA 0 S4M M 030178207047 COMPIEGNE TRI (60) PIC
DNS DUFOUR PIERRE FRA 0 S1M M 030628204584 AMIENS TRI (80) PIC
DNS BADIN JEAN FRANCOIS FRA 0 V2M M 010200062223 POISSY TRI (78) IDF
DNS LEMERRE THIERRY FRA 0 V3M M 011785507999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF
DNS HERMANT CEDRIC FRA 0 S2M M 030626577342 AMIENS TRI (80) PIC
DNS DELBERT JEAN PAUL FRA 0 V3M M 020683892231 ROYAL TRI LILLE (59) NPC
DNS MARCHESI XAVIER FRA 0 S3M M 030628208250 AMIENS TRI (80) PIC
DNS SAULAIS ARNAUD FRA 0 S2M M 190065693050 ROUEN TRI (76) H-N
DNS PREVOST MEHDY FRA 0 S4M M 030627798199 AMIENS TRI (80) PIC
DNS RINALDI LAURENT FRA 0 S3M M 010227996145 U S CRETEIL TRI (94) IDF
DNS JANSON LOIC FRA 0 S4M M 030285168342 BEAUVAIS TRI (60) PIC
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90
1 ROBART DAVID FRA 1 S3M M 030650491622 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:20:12 0:00:56 1:02:34 0:00:59 0:36:03 2:00:42 25,60
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
3 HOEDT JULIEN FRA 3 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:20 0:01:04 1:04:41 0:01:00 0:36:48 2:04:51 24,75
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
6 LE CORRE BERTRAND FRA 6 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:20:21 0:01:04 1:05:42 0:00:57 0:37:34 2:05:35 24,60
7 HERVE GHISLAIN FRA 7 S2M M 011067718184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:20:08 0:01:12 1:05:16 0:01:12 0:37:56 2:05:43 24,58
8 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:20:18 0:00:55 1:05:49 0:00:52 0:37:57 2:05:49 24,56
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
10 TAJIRI FRANCK FRA 1 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:20:39 0:01:09 1:05:20 0:01:03 0:38:19 2:06:28 24,43
11 DEBRY TRISTAN FRA 8 S3M M 010085859736 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:21:21 0:00:59 1:04:50 0:00:59 0:38:48 2:06:55 24,35
12 LEBRETON OLIVIER FRA 9 S3M M 110133786399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:19:43 0:01:05 1:06:17 0:00:57 0:39:03 2:07:04 24,32
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
14 PAQUI KEVIN FRA 11 S1M M 010472918984 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:47 0:01:05 1:06:18 0:00:57 0:39:17 2:07:22 24,26
15 DELMAS STEPHANE FRA 12 S4M M 030590496653 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:21:21 0:01:12 1:05:53 0:01:06 0:37:59 2:07:29 24,24
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine