Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF WARTER NICOLAS FRA 0 S3M M 010088534399 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:14 0:01:58
DNF POIGNET DAVID FRA 0 S4M M 030280525560 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:28:29 0:03:01 1:17:44
DNF LAGRAVE MICHEL FRA 0 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:14 0:02:05 1:11:41 0:01:26
DNS CHANTREUX STEPHANE FRA 0 V1M M 030591806336 PASSION TRI NOYON (76) PIC
DNS GRAFTE MARC FRA 0 S1M M 011065918284 T N T EZANVILLE (95) IDF
DNS CINTUREL ARNAUD FRA 0 S3M M 190067413436 ROUEN TRI (76) H-N
DNS LOWCZYK SEBASTIEN FRA 0 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
DNS ANSEL JULIEN FRA 0 S2M M 010176049350 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
DNS DESURMONT QUENTIN FRA 0 V1M M 010086734023 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
DNS CARRAZE JEAN LOUP FRA 0 S3M M 011707919136 E PASSY TRI (75) IDF
DNS BREBION DAVID FRA 0 V1M M 010084076436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF
DNS CHORON MICHEL FRA 0 V3M M 030300495242 CREPY TRI (60) PIC
DNS DUMONT PIERRE ALEXIS FRA 0 S4M M 010087676836 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF
DNS ROYER STEPHANE FRA 0 S4M M 010545362650 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF
DNS SONNAERT FRANCK FRA 0 S4M M 030178207047 COMPIEGNE TRI (60) PIC
DNS DUFOUR PIERRE FRA 0 S1M M 030628204584 AMIENS TRI (80) PIC
DNS BADIN JEAN FRANCOIS FRA 0 V2M M 010200062223 POISSY TRI (78) IDF
DNS LEMERRE THIERRY FRA 0 V3M M 011785507999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF
DNS HERMANT CEDRIC FRA 0 S2M M 030626577342 AMIENS TRI (80) PIC
DNS DELBERT JEAN PAUL FRA 0 V3M M 020683892231 ROYAL TRI LILLE (59) NPC
DNS MARCHESI XAVIER FRA 0 S3M M 030628208250 AMIENS TRI (80) PIC
DNS SAULAIS ARNAUD FRA 0 S2M M 190065693050 ROUEN TRI (76) H-N
DNS PREVOST MEHDY FRA 0 S4M M 030627798199 AMIENS TRI (80) PIC
DNS RINALDI LAURENT FRA 0 S3M M 010227996145 U S CRETEIL TRI (94) IDF
DNS JANSON LOIC FRA 0 S4M M 030285168342 BEAUVAIS TRI (60) PIC
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
30 SAINCOTILLE ELISE FRA 1 S1F F 011787582384 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:12 0:01:32 1:11:26 0:01:09 0:39:20 2:15:38 22,78
10 TAJIRI FRANCK FRA 1 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:20:39 0:01:09 1:05:20 0:01:03 0:38:19 2:06:28 24,43
8 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:20:18 0:00:55 1:05:49 0:00:52 0:37:57 2:05:49 24,56
1 ROBART DAVID FRA 1 S3M M 030650491622 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:20:12 0:00:56 1:02:34 0:00:59 0:36:03 2:00:42 25,60
176 LIGNIERES CAMILLE FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:28:04 0:01:46 1:16:31 0:01:33 0:52:53 2:40:45 19,22
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
205 LUCET MARTINE FRA 3 V4F F 011062527042 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:30 0:02:09 1:23:14 0:01:45 0:51:30 2:49:05 18,28
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
41 DURAND ESTELLE FRA 3 S3F F 01062 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:35 0:01:10 1:11:15 0:00:57 0:39:48 2:19:43 22,11
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
3 HOEDT JULIEN FRA 3 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:20 0:01:04 1:04:41 0:01:00 0:36:48 2:04:51 24,75
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
233 SARLAT PATRICIA FRA 4 V2F F 011064614050 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:37:51 0:01:46 1:24:56 1:01:34 3:06:05 16,61
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
235 DECLERCQ DOMINIQUE FRA 5 V2F F 020535081332 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:31:46 0:02:39 3:06:53 16,54
114 COLAS SANDRINE FRA 6 S4F F 011794617332 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:26:49 0:02:02 1:12:10 0:01:34 0:48:17 2:30:50 20,49

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine