Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS LOWCZYK SEBASTIEN FRA 0 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
DNS ANSEL JULIEN FRA 0 S2M M 010176049350 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
218 SOISSONS LUC FRA 64 V3M M 030228204147 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:19 0:03:31 1:23:07 0:57:59 2:54:54 17,67
215 BERTRAND AURELIE FRA 18 S3F F 030228203699 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:04 0:02:08 1:30:50 0:01:38 0:48:34 2:53:13 17,84
159 DEBRUYNE GILLES FRA 107 S4M M 030228203732 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:27:52 0:01:47 1:14:16 0:01:22 0:52:46 2:38:00 19,56
121 LUCAS JEAN MARC FRA 23 V1M M 030227456323 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:31:25 0:01:42 1:12:49 0:01:26 0:43:59 2:31:18 20,42
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
231 COLSENET DENIS FRA 71 V1M M 010593473648 BEAUMONT TRI (60) IDF 0:29:51 0:02:27 3:04:27 16,75
222 BAUWENS JOEL FRA 67 V3M M 030282215532 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:43 0:01:57 1:23:12 0:01:51 0:58:15 2:55:56 17,56
214 BRIERE BERNARD FRA 61 V3M M 030286955248 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:02:55 1:23:31 0:01:46 0:54:00 2:52:43 17,89
206 LEGRAND GERVAIS FRA 57 V2M M 030288209147 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:41:55 0:02:37 2:49:32 18,23
202 VASSEUR OLIVIER FRA 125 S4M M 030288209436 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:05 0:02:35 1:19:37 0:01:36 0:58:02 2:47:53 18,41
193 COLIGNON GERALD FRA 122 S4M M 030287798936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:10 0:02:10 1:17:48 0:01:48 0:54:11 2:46:06 18,60
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
166 GRZES LUDOVIC FRA 40 V1M M 030286388831 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:12 0:02:06 1:16:57 0:01:30 0:49:24 2:39:08 19,42
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
140 DUHAMEL LAETITIA FRA 10 S1F F 030287744084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:00 0:01:31 1:12:28 0:01:23 0:50:06 2:35:26 19,88
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
120 DELAFONTAINE MARIE FRA 7 S2F F 030283919832 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:01 0:01:49 1:16:30 0:01:19 0:41:40 2:31:17 20,43
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
87 CAZIER GAEL FRA 66 S4M M 030280007136 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:26 0:01:36 1:11:23 0:01:06 0:42:49 2:26:17 21,12
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
226 MILLER STEPHANE FRA 134 S3M M 030288209348 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:15 0:04:32 3:00:54 17,08
DNF POIGNET DAVID FRA 0 S4M M 030280525560 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:28:29 0:03:01 1:17:44
DNS JANSON LOIC FRA 0 S4M M 030285168342 BEAUVAIS TRI (60) PIC
217 ASSOUS CLAUDE FRA 63 V3M M 01040 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:30:00 0:03:09 1:25:13 0:56:02 2:54:22 17,72

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine