Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
177 COUDERT SAMY FRA 115 S4M M 010447272442 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:34:11 0:02:24 1:14:32 0:01:25 0:48:33 2:41:04 19,19
176 LIGNIERES CAMILLE FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:28:04 0:01:46 1:16:31 0:01:33 0:52:53 2:40:45 19,22
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
169 FLOZE DAVID FRA 113 S4M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 0:30:16 0:02:58 1:15:47 0:01:43 0:48:48 2:39:29 19,37
167 ROCHIER ERIC FRA 111 S4M M 011388384442 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:28 0:02:26 1:16:19 0:01:32 0:48:26 2:39:09 19,42
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55
158 TAILLARDAT SOAZIG FRA 12 S4F F 010084758531 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:30:12 0:02:36 1:15:34 0:01:55 0:47:44 2:37:59 19,56
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
156 HAIDER DAVID FRA 106 S4M M 011065279547 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:37 0:02:00 1:16:46 0:01:37 0:47:57 2:37:55 19,57
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
145 SMYK ANNA FRA 11 S3F F 010626559099 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:00 0:02:01 1:14:07 0:01:28 0:45:49 2:36:23 19,76
144 CLERC NICOLAS FRA 98 S3M M 010088532431 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:59 0:04:47 1:12:16 0:02:41 0:49:16 2:35:57 19,81
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
138 WITTE SINA ALL 9 S3F F 010087928999 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:13 0:01:33 1:11:13 0:01:35 0:54:28 2:34:59 19,94
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97
135 LE KERVERN PASCAL FRA 95 S3M M 010587993736 TRI CLUB TORCY (93) IDF 0:25:50 0:01:55 1:13:03 0:01:14 0:52:39 2:34:40 19,98
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
127 SZAREYNSKI PIERRE FRA 92 S1M M 011786560584 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:26:11 0:04:28 1:15:45 0:02:06 0:44:58 2:33:26 20,14
125 SIMON DAVID FRA 91 S4M M 010587520750 TRI CLUB TORCY (94) IDF 0:24:30 0:01:37 1:12:54 0:01:24 0:52:07 2:32:30 20,26
124 APTEL LAURENT FRA 90 S4M M 010060078550 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:34 0:02:10 1:10:44 0:01:52 0:47:58 2:32:18 20,29
123 CORTHIER LAURENT FRA 24 V2M M 011385612636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:29:33 0:02:27 1:10:21 0:01:54 0:48:00 2:32:12 20,30
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
118 BEURNAUX GUILLAUME FRA 88 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 (95) IDF 0:27:59 0:02:09 1:16:05 0:01:43 0:43:16 2:31:10 20,44
117 LAUNAY STEPHANE FRA 87 S4M M 011687570899 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 0:26:50 0:02:39 1:11:27 0:02:03 0:48:07 2:31:05 20,45
116 JOUSSE XAVIER FRA 86 S4M M 010080083431 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:24:27 0:01:35 1:10:48 0:01:31 0:52:44 2:31:03 20,46
114 COLAS SANDRINE FRA 6 S4F F 011794617332 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:26:49 0:02:02 1:12:10 0:01:34 0:48:17 2:30:50 20,49
113 LOUET PHILIPPE FRA 20 V4M M 010710270547 A A S SARCELLES TRI (95) IDF 0:26:11 0:03:18 1:11:25 0:02:11 0:47:46 2:30:49 20,49
112 SALES NICOLAS FRA 85 S2M M 010587967884 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:27:17 0:01:39 1:15:01 0:01:30 0:45:20 2:30:47 20,49
110 MILIN MATHIEU FRA 83 S2M M 010627984236 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:27 0:02:08 1:12:27 0:49:12 2:30:12 20,57
109 LHERISSON OLIVIER FRA 82 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:27:40 0:01:54 1:11:22 0:01:20 0:47:55 2:30:09 20,58
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
106 FERDIN FRANCOIS FRA 80 S3M M 011787261545 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:29:22 0:01:25 1:11:33 0:01:06 0:46:04 2:29:29 20,67
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
102 GROSJEAN JEROME FRA 76 S4M M 010817364736 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:27:28 0:01:39 1:09:50 0:01:08 0:48:46 2:28:49 20,76
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
94 MOREAU GILLES FRA 71 S4M M 010086891536 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:29:55 0:02:06 1:14:04 0:01:30 0:39:50 2:27:24 20,96
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
90 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 15 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:28:39 0:02:30 1:11:22 0:01:49 0:42:27 2:26:45 21,06
86 MONTEL SYLVAIN FRA 65 S4M M 010815507899 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:28:38 0:02:01 1:11:40 0:01:26 0:42:28 2:26:11 21,14
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
80 GROLIER YANN FRA 60 S2M M 010818034832 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:28:33 0:01:47 1:12:42 0:01:23 0:40:53 2:25:17 21,27

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine