Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
150 PHILIPPEAU PIERRE FRA 101 S2M M (60) 0:20:20 0:01:16 1:19:21 0:01:02 0:55:11 2:37:09 19,66
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
106 FERDIN FRANCOIS FRA 80 S3M M 011787261545 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:29:22 0:01:25 1:11:33 0:01:06 0:46:04 2:29:29 20,67
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
201 TORA JEAN MARC FRA 55 V3M M 011592913036 EPPG TRI CLUB 93 (75) IDF 0:32:12 0:01:26 1:16:28 0:01:38 0:56:07 2:47:49 18,41
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
42 LUCAS VINCENT FRA 6 V2M M 190262926848 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:25:06 0:01:26 1:10:12 0:01:46 0:41:20 2:19:47 22,10
32 COME NICOLAS FRA 25 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:25:51 0:01:27 1:09:26 0:01:07 0:38:55 2:16:45 22,59
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
69 COCHARD PASCAL FRA 10 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:31:27 0:01:29 1:09:19 0:01:08 0:40:40 2:24:02 21,45
140 DUHAMEL LAETITIA FRA 10 S1F F 030287744084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:00 0:01:31 1:12:28 0:01:23 0:50:06 2:35:26 19,88
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
173 MINOTTE SEBASTIEN FRA 114 S3M M 030626947836 AMIENS TRI (80) PIC 0:23:49 0:01:32 1:17:21 0:01:41 0:55:53 2:40:15 19,28
101 GUYOT LOUIS FRA 75 S4M M (75) 0:28:50 0:01:32 1:11:59 0:01:11 0:45:09 2:28:40 20,78
30 SAINCOTILLE ELISE FRA 1 S1F F 011787582384 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:12 0:01:32 1:11:26 0:01:09 0:39:20 2:15:38 22,78
138 WITTE SINA ALL 9 S3F F 010087928999 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:13 0:01:33 1:11:13 0:01:35 0:54:28 2:34:59 19,94
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
130 HILLION CHRISTOPHE FRA 93 S4M M 030677798336 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:30:30 0:01:34 1:16:54 0:01:11 0:43:27 2:33:34 20,12
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
116 JOUSSE XAVIER FRA 86 S4M M 010080083431 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:24:27 0:01:35 1:10:48 0:01:31 0:52:44 2:31:03 20,46
87 CAZIER GAEL FRA 66 S4M M 030280007136 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:26 0:01:36 1:11:23 0:01:06 0:42:49 2:26:17 21,12
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
125 SIMON DAVID FRA 91 S4M M 010587520750 TRI CLUB TORCY (94) IDF 0:24:30 0:01:37 1:12:54 0:01:24 0:52:07 2:32:30 20,26
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
112 SALES NICOLAS FRA 85 S2M M 010587967884 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:27:17 0:01:39 1:15:01 0:01:30 0:45:20 2:30:47 20,49
102 GROSJEAN JEROME FRA 76 S4M M 010817364736 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:27:28 0:01:39 1:09:50 0:01:08 0:48:46 2:28:49 20,76
70 DESPREZ JULIEN FRA 52 S3M M 030678539736 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:26:03 0:01:39 1:11:25 0:01:34 0:43:26 2:24:05 21,45

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine