Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
223 GAUDRY CHRISTOPHE FRA 132 S3M M (75) 0:39:37 0:02:33 2:55:59 17,56
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
238 CAUCHY STEPHANE FRA 140 S4M M 030627743832 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:41 0:02:32 3:09:59 16,26
239 ROCHER ANNE LISE FRA 19 S2F F 010087781299 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:34:12 0:02:31 1:41:29 0:01:40 0:52:52 3:12:43 16,03
90 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 15 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:28:39 0:02:30 1:11:22 0:01:49 0:42:27 2:26:45 21,06
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97
240 CARMIER JEAN FRA 73 V4M M 010816890136 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:21 0:02:29 3:12:44 16,03
134 BOULOT MAURICE FRA 29 V1M M 030620490532 AMIENS TRI (80) PIC 0:28:34 0:02:28 1:15:11 0:01:54 0:46:21 2:34:26 20,01
184 JACQUOT JEAN MARC FRA 46 V1M M 011787247036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:51 0:02:27 1:14:02 0:02:03 0:52:35 2:42:57 18,96
123 CORTHIER LAURENT FRA 24 V2M M 011385612636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:29:33 0:02:27 1:10:21 0:01:54 0:48:00 2:32:12 20,30
111 CNUDDE OLIVIER FRA 84 S4M M 030628204732 AMIENS TRI (80) PIC 0:29:34 0:02:27 1:14:06 0:01:17 0:42:56 2:30:18 20,56
231 COLSENET DENIS FRA 71 V1M M 010593473648 BEAUMONT TRI (60) IDF 0:29:51 0:02:27 3:04:27 16,75
244 LOUVET ELODIE FRA 20 S2F F 010007826831 ILE DE FRANCE (60) IDF 0:33:24 0:02:27 1:42:23 1:18:43 3:36:56 14,24
200 OLLIVIER FRANCOIS FRA 54 V2M M 010623940647 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:22 0:02:26 1:20:33 0:01:48 0:52:12 2:47:20 18,47
167 ROCHIER ERIC FRA 111 S4M M 011388384442 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:28 0:02:26 1:16:19 0:01:32 0:48:26 2:39:09 19,42
221 SESBOUE JOEL FRA 66 V4M M 011383490531 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:33:49 0:02:25 1:18:55 0:02:30 0:57:48 2:55:25 17,62
177 COUDERT SAMY FRA 115 S4M M 010447272442 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:34:11 0:02:24 1:14:32 0:01:25 0:48:33 2:41:04 19,19
165 HARDOUIN NICOLAS FRA 110 S4M M 040237972032 KRONOS TRI (51) CHA 0:32:53 0:02:24 1:14:52 0:01:31 0:47:29 2:39:07 19,42
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
209 JENOT JOEL FRA 59 V4M M 030627516670 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:54 0:02:19 1:19:37 0:01:38 0:52:50 2:50:16 18,15
208 DUBOIS JEROME FRA 127 S1M M 030628205384 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:21 0:02:19 1:18:23 0:01:18 0:57:52 2:50:12 18,16
242 VOSSAH CHARLES FRA 74 V2M M 010585915636 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:35:20 0:02:19 1:32:33 1:09:56 3:20:06 15,44
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
139 LAGRANGE ERIC FRA 96 S4M M 220065237336 CHALON TRI CLUB (94) BOU 0:29:29 0:02:12 1:10:50 0:01:33 0:51:00 2:35:03 19,93
188 BALDERANI VINCENT FRA 49 V1M M 011068376836 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:17 0:02:11 1:13:44 0:02:07 0:56:46 2:45:03 18,72
129 CORBE BRUNO FRA 26 V2M M 190261805431 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:32:05 0:02:11 1:11:43 0:47:32 2:33:30 20,13
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
193 COLIGNON GERALD FRA 122 S4M M 030287798936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:10 0:02:10 1:17:48 0:01:48 0:54:11 2:46:06 18,60
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
124 APTEL LAURENT FRA 90 S4M M 010060078550 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:34 0:02:10 1:10:44 0:01:52 0:47:58 2:32:18 20,29
205 LUCET MARTINE FRA 3 V4F F 011062527042 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:30 0:02:09 1:23:14 0:01:45 0:51:30 2:49:05 18,28
118 BEURNAUX GUILLAUME FRA 88 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 (95) IDF 0:27:59 0:02:09 1:16:05 0:01:43 0:43:16 2:31:10 20,44
215 BERTRAND AURELIE FRA 18 S3F F 030228203699 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:04 0:02:08 1:30:50 0:01:38 0:48:34 2:53:13 17,84
203 MEUNIER MICKAEL FRA 126 S2M M 220595906150 SENS TRI (89) BOU 0:32:36 0:02:08 1:21:11 0:01:39 0:50:34 2:48:06 18,38
110 MILIN MATHIEU FRA 83 S2M M 010627984236 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:27 0:02:08 1:12:27 0:49:12 2:30:12 20,57
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
187 NEVOT DAVID FRA 119 S4M M 011387980036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:34:46 0:02:07 1:21:41 0:45:40 2:44:13 18,82
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
83 COSYNS LAURENT FRA 63 S4M M 030623240143 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:28 0:02:07 1:11:31 0:01:46 0:42:37 2:25:27 21,25

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine