Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
DNS SONNAERT FRANCK FRA 0 S4M M 030178207047 COMPIEGNE TRI (60) PIC
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
115 SURAULT JEAN PIERRE FRA 21 V2M M 030173684936 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:30:10 0:01:42 1:09:58 0:49:09 2:30:57 20,47
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
126 GRIS MARIE FRA 8 S2F F 030084963450 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:42 0:01:52 1:12:29 0:01:28 0:50:56 2:33:25 20,14
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
DNS DELBERT JEAN PAUL FRA 0 V3M M 020683892231 ROYAL TRI LILLE (59) NPC
133 LEMAIRE LOIC FRA 94 S3M M 020676710147 V A TRI (95) NPC 0:25:21 0:01:59 1:13:45 0:02:04 0:51:09 2:34:15 20,03
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
235 DECLERCQ DOMINIQUE FRA 5 V2F F 020535081332 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:31:46 0:02:39 3:06:53 16,54
207 DECLERCQ FABIEN FRA 58 V3M M 020534477036 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:30:19 0:01:52 1:14:04 0:01:48 1:01:49 2:49:50 18,19
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
169 FLOZE DAVID FRA 113 S4M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 0:30:16 0:02:58 1:15:47 0:01:43 0:48:48 2:39:29 19,37
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
114 COLAS SANDRINE FRA 6 S4F F 011794617332 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:26:49 0:02:02 1:12:10 0:01:34 0:48:17 2:30:50 20,49
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
30 SAINCOTILLE ELISE FRA 1 S1F F 011787582384 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:12 0:01:32 1:11:26 0:01:09 0:39:20 2:15:38 22,78
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
106 FERDIN FRANCOIS FRA 80 S3M M 011787261545 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:29:22 0:01:25 1:11:33 0:01:06 0:46:04 2:29:29 20,67
184 JACQUOT JEAN MARC FRA 46 V1M M 011787247036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:51 0:02:27 1:14:02 0:02:03 0:52:35 2:42:57 18,96
127 SZAREYNSKI PIERRE FRA 92 S1M M 011786560584 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:26:11 0:04:28 1:15:45 0:02:06 0:44:58 2:33:26 20,14
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
DNS LEMERRE THIERRY FRA 0 V3M M 011785507999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
DNS CARRAZE JEAN LOUP FRA 0 S3M M 011707919136 E PASSY TRI (75) IDF
79 GRAIN FREDERIC FRA 12 V1M M 011690215152 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:44 0:02:03 1:15:10 0:44:09 2:25:05 21,30
117 LAUNAY STEPHANE FRA 87 S4M M 011687570899 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 0:26:50 0:02:39 1:11:27 0:02:03 0:48:07 2:31:05 20,45
201 TORA JEAN MARC FRA 55 V3M M 011592913036 EPPG TRI CLUB 93 (75) IDF 0:32:12 0:01:26 1:16:28 0:01:38 0:56:07 2:47:49 18,41
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
167 ROCHIER ERIC FRA 111 S4M M 011388384442 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:28 0:02:26 1:16:19 0:01:32 0:48:26 2:39:09 19,42
187 NEVOT DAVID FRA 119 S4M M 011387980036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:34:46 0:02:07 1:21:41 0:45:40 2:44:13 18,82
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine