Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS JANSON LOIC FRA 0 S4M M 030285168342 BEAUVAIS TRI (60) PIC
141 URVOY STEPHANE FRA 97 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:30:45 0:02:04 1:13:24 0:01:19 0:48:03 2:35:34 19,86
207 DECLERCQ FABIEN FRA 58 V3M M 020534477036 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:30:19 0:01:52 1:14:04 0:01:48 1:01:49 2:49:50 18,19
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
133 LEMAIRE LOIC FRA 94 S3M M 020676710147 V A TRI (95) NPC 0:25:21 0:01:59 1:13:45 0:02:04 0:51:09 2:34:15 20,03
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
235 DECLERCQ DOMINIQUE FRA 5 V2F F 020535081332 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:31:46 0:02:39 3:06:53 16,54
DNS DELBERT JEAN PAUL FRA 0 V3M M 020683892231 ROYAL TRI LILLE (59) NPC
12 LEBRETON OLIVIER FRA 9 S3M M 110133786399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:19:43 0:01:05 1:06:17 0:00:57 0:39:03 2:07:04 24,32
224 PITON JEAN LOUIS FRA 133 S4M M 010085500631 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:27:22 0:04:26 1:28:20 0:02:42 0:54:53 2:57:42 17,39
221 SESBOUE JOEL FRA 66 V4M M 011383490531 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:33:49 0:02:25 1:18:55 0:02:30 0:57:48 2:55:25 17,62
220 GRALL YANNICK FRA 65 V2M M 011380375248 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:28:20 0:03:29 1:19:36 1:04:01 2:55:24 17,62
217 ASSOUS CLAUDE FRA 63 V3M M 01040 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:30:00 0:03:09 1:25:13 0:56:02 2:54:22 17,72
210 BAIZE STEPHANE FRA 60 V1M M 010628665932 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:31:51 0:03:01 2:50:26 18,13
205 LUCET MARTINE FRA 3 V4F F 011062527042 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:30 0:02:09 1:23:14 0:01:45 0:51:30 2:49:05 18,28
201 TORA JEAN MARC FRA 55 V3M M 011592913036 EPPG TRI CLUB 93 (75) IDF 0:32:12 0:01:26 1:16:28 0:01:38 0:56:07 2:47:49 18,41
200 OLLIVIER FRANCOIS FRA 54 V2M M 010623940647 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:22 0:02:26 1:20:33 0:01:48 0:52:12 2:47:20 18,47
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
197 MAJDOUB ABDEL MOUTALIB FRA 124 S2M M 010818563384 E C SARTROUVILLE () IDF 0:30:23 0:03:31 1:29:32 0:43:27 2:46:52 18,52
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
195 AIDAT KAMAL FRA 52 V1M M 011365863236 TRI CLUB IBM PARIS (92) IDF 0:35:24 0:03:37 1:19:18 0:47:57 2:46:15 18,59
194 GASQUET RAPHAEL FRA 123 S4M M 010626702336 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:41 0:02:06 1:21:39 0:01:58 0:49:44 2:46:06 18,60
191 CHAUDRON CLEMENT FRA 121 S3M M 010815965432 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:04 0:01:59 1:15:55 0:01:37 0:53:02 2:45:35 18,66
189 PERRIN HENRI PIERRE FRA 120 S3M M 010628378632 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:28:44 0:02:59 1:21:42 0:01:49 0:50:08 2:45:20 18,69
188 BALDERANI VINCENT FRA 49 V1M M 011068376836 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:17 0:02:11 1:13:44 0:02:07 0:56:46 2:45:03 18,72
187 NEVOT DAVID FRA 119 S4M M 011387980036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:34:46 0:02:07 1:21:41 0:45:40 2:44:13 18,82
186 VARET LAURENT FRA 48 V3M M 011362594736 TRI CLUB IBM PARIS (95) IDF 0:30:39 0:02:39 1:15:55 0:01:54 0:52:59 2:44:05 18,83
185 TERNAT THIERRY FRA 47 V2M M 010178546836 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:26:14 0:02:06 1:17:51 0:01:40 0:55:51 2:43:40 18,88
184 JACQUOT JEAN MARC FRA 46 V1M M 011787247036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:51 0:02:27 1:14:02 0:02:03 0:52:35 2:42:57 18,96
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
177 COUDERT SAMY FRA 115 S4M M 010447272442 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:34:11 0:02:24 1:14:32 0:01:25 0:48:33 2:41:04 19,19
176 LIGNIERES CAMILLE FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:28:04 0:01:46 1:16:31 0:01:33 0:52:53 2:40:45 19,22
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
169 FLOZE DAVID FRA 113 S4M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 0:30:16 0:02:58 1:15:47 0:01:43 0:48:48 2:39:29 19,37
167 ROCHIER ERIC FRA 111 S4M M 011388384442 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:28 0:02:26 1:16:19 0:01:32 0:48:26 2:39:09 19,42
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55
158 TAILLARDAT SOAZIG FRA 12 S4F F 010084758531 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:30:12 0:02:36 1:15:34 0:01:55 0:47:44 2:37:59 19,56
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
156 HAIDER DAVID FRA 106 S4M M 011065279547 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:37 0:02:00 1:16:46 0:01:37 0:47:57 2:37:55 19,57
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
145 SMYK ANNA FRA 11 S3F F 010626559099 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:00 0:02:01 1:14:07 0:01:28 0:45:49 2:36:23 19,76
144 CLERC NICOLAS FRA 98 S3M M 010088532431 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:59 0:04:47 1:12:16 0:02:41 0:49:16 2:35:57 19,81
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
138 WITTE SINA ALL 9 S3F F 010087928999 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:13 0:01:33 1:11:13 0:01:35 0:54:28 2:34:59 19,94
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine