Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
207 DECLERCQ FABIEN FRA 58 V3M M 020534477036 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:30:19 0:01:52 1:14:04 0:01:48 1:01:49 2:49:50 18,19
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
206 LEGRAND GERVAIS FRA 57 V2M M 030288209147 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:41:55 0:02:37 2:49:32 18,23
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
204 KATZENBERGER JORG FRA 56 V1M M () 0:30:48 0:03:09 1:20:33 0:01:50 0:52:34 2:48:52 18,30
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
201 TORA JEAN MARC FRA 55 V3M M 011592913036 EPPG TRI CLUB 93 (75) IDF 0:32:12 0:01:26 1:16:28 0:01:38 0:56:07 2:47:49 18,41
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
200 OLLIVIER FRANCOIS FRA 54 V2M M 010623940647 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:22 0:02:26 1:20:33 0:01:48 0:52:12 2:47:20 18,47
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
195 AIDAT KAMAL FRA 52 V1M M 011365863236 TRI CLUB IBM PARIS (92) IDF 0:35:24 0:03:37 1:19:18 0:47:57 2:46:15 18,59
70 DESPREZ JULIEN FRA 52 S3M M 030678539736 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:26:03 0:01:39 1:11:25 0:01:34 0:43:26 2:24:05 21,45
192 LEBEAU MICHEL FRA 51 V3M M 030592234232 PASSION TRI NOYON (80) PIC 0:31:49 0:02:51 1:20:30 0:01:29 0:49:04 2:45:41 18,65
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
188 BALDERANI VINCENT FRA 49 V1M M 011068376836 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:17 0:02:11 1:13:44 0:02:07 0:56:46 2:45:03 18,72
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
186 VARET LAURENT FRA 48 V3M M 011362594736 TRI CLUB IBM PARIS (95) IDF 0:30:39 0:02:39 1:15:55 0:01:54 0:52:59 2:44:05 18,83
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
185 TERNAT THIERRY FRA 47 V2M M 010178546836 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:26:14 0:02:06 1:17:51 0:01:40 0:55:51 2:43:40 18,88
64 MARTIN NICOLAS FRA 47 S2M M 030627891750 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:44 1:14:39 0:41:12 2:23:34 21,52
184 JACQUOT JEAN MARC FRA 46 V1M M 011787247036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:51 0:02:27 1:14:02 0:02:03 0:52:35 2:42:57 18,96
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
181 SEIGNE CHRISTOPHE FRA 45 V1M M 190067045736 ROUEN TRI (27) H-N 0:28:39 0:02:49 1:19:38 0:01:41 0:49:26 2:42:10 19,05
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
60 MAROTTE EMMANUEL FRA 44 S3M M 030627743753 AMIENS TRI (05) PIC 0:30:23 0:02:01 1:09:59 0:01:38 0:38:55 2:22:55 21,62
174 LONGUEPEE OLIVIER FRA 43 V2M M 190265593436 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:30:44 0:02:04 1:16:18 0:01:50 0:49:22 2:40:16 19,28
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
56 FRITSCH PATRICE FRA 42 S4M M 010167568636 TRI 91 (91) IDF 0:26:01 0:01:56 1:10:13 0:01:22 0:43:06 2:22:37 21,67
171 POULET ALAIN FRA 41 V2M M 030300529947 CREPY TRI (60) PIC 0:29:51 0:01:55 1:16:33 0:51:35 2:39:53 19,33
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
166 GRZES LUDOVIC FRA 40 V1M M 030286388831 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:12 0:02:06 1:16:57 0:01:30 0:49:24 2:39:08 19,42
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
164 STYCZEN PIERRE FRA 39 V4M M 030620490143 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:13 0:02:40 1:15:26 0:50:34 2:38:52 19,45
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
50 LAPIERE STEPHANE FRA 38 S3M M 030677798599 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:26:48 0:01:39 1:10:38 0:42:40 2:21:44 21,80
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine