Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
106 FERDIN FRANCOIS FRA 80 S3M M 011787261545 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:29:22 0:01:25 1:11:33 0:01:06 0:46:04 2:29:29 20,67
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
102 GROSJEAN JEROME FRA 76 S4M M 010817364736 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:27:28 0:01:39 1:09:50 0:01:08 0:48:46 2:28:49 20,76
101 GUYOT LOUIS FRA 75 S4M M (75) 0:28:50 0:01:32 1:11:59 0:01:11 0:45:09 2:28:40 20,78
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
97 PILLON NICOLAS FRA 73 S2M M 030628208184 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:54 0:02:55 1:11:36 0:01:54 0:43:36 2:27:53 20,89
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
94 MOREAU GILLES FRA 71 S4M M 010086891536 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:29:55 0:02:06 1:14:04 0:01:30 0:39:50 2:27:24 20,96
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
90 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 15 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:28:39 0:02:30 1:11:22 0:01:49 0:42:27 2:26:45 21,06
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
87 CAZIER GAEL FRA 66 S4M M 030280007136 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:26 0:01:36 1:11:23 0:01:06 0:42:49 2:26:17 21,12
86 MONTEL SYLVAIN FRA 65 S4M M 010815507899 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:28:38 0:02:01 1:11:40 0:01:26 0:42:28 2:26:11 21,14
85 SANTERNE HERVE FRA 64 S3M M (57) 0:26:58 0:01:48 1:11:56 0:01:23 0:44:06 2:26:09 21,14
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
83 COSYNS LAURENT FRA 63 S4M M 030623240143 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:28 0:02:07 1:11:31 0:01:46 0:42:37 2:25:27 21,25
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
80 GROLIER YANN FRA 60 S2M M 010818034832 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:28:33 0:01:47 1:12:42 0:01:23 0:40:53 2:25:17 21,27
79 GRAIN FREDERIC FRA 12 V1M M 011690215152 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:44 0:02:03 1:15:10 0:44:09 2:25:05 21,30
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
72 MAISSE FABRICE FRA 11 V2M M 030620515232 AMIENS TRI (80) PIC 0:24:48 0:01:55 1:12:01 0:01:27 0:44:12 2:24:21 21,41
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
70 DESPREZ JULIEN FRA 52 S3M M 030678539736 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:26:03 0:01:39 1:11:25 0:01:34 0:43:26 2:24:05 21,45
69 COCHARD PASCAL FRA 10 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:31:27 0:01:29 1:09:19 0:01:08 0:40:40 2:24:02 21,45
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
64 MARTIN NICOLAS FRA 47 S2M M 030627891750 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:44 1:14:39 0:41:12 2:23:34 21,52
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
60 MAROTTE EMMANUEL FRA 44 S3M M 030627743753 AMIENS TRI (05) PIC 0:30:23 0:02:01 1:09:59 0:01:38 0:38:55 2:22:55 21,62
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine