Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
110 MILIN MATHIEU FRA 83 S2M M 010627984236 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:27 0:02:08 1:12:27 0:49:12 2:30:12 20,57
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
41 DURAND ESTELLE FRA 3 S3F F 01062 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:35 0:01:10 1:11:15 0:00:57 0:39:48 2:19:43 22,11
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
126 GRIS MARIE FRA 8 S2F F 030084963450 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:42 0:01:52 1:12:29 0:01:28 0:50:56 2:33:25 20,14
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
55 JACQUET STEPHANE FRA 7 V1M M 010193323032 DRAVEIL TRI 2000 (91) IDF 0:26:44 0:01:50 1:10:32 0:01:38 0:41:50 2:22:31 21,68
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
50 LAPIERE STEPHANE FRA 38 S3M M 030677798599 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:26:48 0:01:39 1:10:38 0:42:40 2:21:44 21,80
114 COLAS SANDRINE FRA 6 S4F F 011794617332 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:26:49 0:02:02 1:12:10 0:01:34 0:48:17 2:30:50 20,49
117 LAUNAY STEPHANE FRA 87 S4M M 011687570899 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 0:26:50 0:02:39 1:11:27 0:02:03 0:48:07 2:31:05 20,45
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
85 SANTERNE HERVE FRA 64 S3M M (57) 0:26:58 0:01:48 1:11:56 0:01:23 0:44:06 2:26:09 21,14
144 CLERC NICOLAS FRA 98 S3M M 010088532431 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:59 0:04:47 1:12:16 0:02:41 0:49:16 2:35:57 19,81
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
112 SALES NICOLAS FRA 85 S2M M 010587967884 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:27:17 0:01:39 1:15:01 0:01:30 0:45:20 2:30:47 20,49
213 BOUFENGHOUR AHMED FRA 130 S4M M 030626431132 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:21 0:03:38 1:27:23 0:54:05 2:52:25 17,92
224 PITON JEAN LOUIS FRA 133 S4M M 010085500631 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:27:22 0:04:26 1:28:20 0:02:42 0:54:53 2:57:42 17,39
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
102 GROSJEAN JEROME FRA 76 S4M M 010817364736 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:27:28 0:01:39 1:09:50 0:01:08 0:48:46 2:28:49 20,76
83 COSYNS LAURENT FRA 63 S4M M 030623240143 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:28 0:02:07 1:11:31 0:01:46 0:42:37 2:25:27 21,25
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
109 LHERISSON OLIVIER FRA 82 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:27:40 0:01:54 1:11:22 0:01:20 0:47:55 2:30:09 20,58
64 MARTIN NICOLAS FRA 47 S2M M 030627891750 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:44 1:14:39 0:41:12 2:23:34 21,52
159 DEBRUYNE GILLES FRA 107 S4M M 030228203732 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:27:52 0:01:47 1:14:16 0:01:22 0:52:46 2:38:00 19,56
97 PILLON NICOLAS FRA 73 S2M M 030628208184 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:54 0:02:55 1:11:36 0:01:54 0:43:36 2:27:53 20,89
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
118 BEURNAUX GUILLAUME FRA 88 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 (95) IDF 0:27:59 0:02:09 1:16:05 0:01:43 0:43:16 2:31:10 20,44
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
176 LIGNIERES CAMILLE FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:28:04 0:01:46 1:16:31 0:01:33 0:52:53 2:40:45 19,22
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine