Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
69 COCHARD PASCAL FRA 10 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:31:27 0:01:29 1:09:19 0:01:08 0:40:40 2:24:02 21,45
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
30 SAINCOTILLE ELISE FRA 1 S1F F 011787582384 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:12 0:01:32 1:11:26 0:01:09 0:39:20 2:15:38 22,78
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
130 HILLION CHRISTOPHE FRA 93 S4M M 030677798336 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:30:30 0:01:34 1:16:54 0:01:11 0:43:27 2:33:34 20,12
101 GUYOT LOUIS FRA 75 S4M M (75) 0:28:50 0:01:32 1:11:59 0:01:11 0:45:09 2:28:40 20,78
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
7 HERVE GHISLAIN FRA 7 S2M M 011067718184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:20:08 0:01:12 1:05:16 0:01:12 0:37:56 2:05:43 24,58
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
135 LE KERVERN PASCAL FRA 95 S3M M 010587993736 TRI CLUB TORCY (93) IDF 0:25:50 0:01:55 1:13:03 0:01:14 0:52:39 2:34:40 19,98
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
155 BRUNSCHICG XAVIER FRA 105 S4M M (92) 0:30:25 0:02:48 1:17:49 0:01:16 0:45:38 2:37:55 19,57
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
111 CNUDDE OLIVIER FRA 84 S4M M 030628204732 AMIENS TRI (80) PIC 0:29:34 0:02:27 1:14:06 0:01:17 0:42:56 2:30:18 20,56
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
208 DUBOIS JEROME FRA 127 S1M M 030628205384 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:21 0:02:19 1:18:23 0:01:18 0:57:52 2:50:12 18,16
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
141 URVOY STEPHANE FRA 97 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:30:45 0:02:04 1:13:24 0:01:19 0:48:03 2:35:34 19,86
120 DELAFONTAINE MARIE FRA 7 S2F F 030283919832 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:01 0:01:49 1:16:30 0:01:19 0:41:40 2:31:17 20,43

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine