Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
125 SIMON DAVID FRA 91 S4M M 010587520750 TRI CLUB TORCY (94) IDF 0:24:30 0:01:37 1:12:54 0:01:24 0:52:07 2:32:30 20,26
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
140 DUHAMEL LAETITIA FRA 10 S1F F 030287744084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:00 0:01:31 1:12:28 0:01:23 0:50:06 2:35:26 19,88
85 SANTERNE HERVE FRA 64 S3M M (57) 0:26:58 0:01:48 1:11:56 0:01:23 0:44:06 2:26:09 21,14
80 GROLIER YANN FRA 60 S2M M 010818034832 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:28:33 0:01:47 1:12:42 0:01:23 0:40:53 2:25:17 21,27
159 DEBRUYNE GILLES FRA 107 S4M M 030228203732 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:27:52 0:01:47 1:14:16 0:01:22 0:52:46 2:38:00 19,56
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
56 FRITSCH PATRICE FRA 42 S4M M 010167568636 TRI 91 (91) IDF 0:26:01 0:01:56 1:10:13 0:01:22 0:43:06 2:22:37 21,67
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
109 LHERISSON OLIVIER FRA 82 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:27:40 0:01:54 1:11:22 0:01:20 0:47:55 2:30:09 20,58
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
141 URVOY STEPHANE FRA 97 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:30:45 0:02:04 1:13:24 0:01:19 0:48:03 2:35:34 19,86
120 DELAFONTAINE MARIE FRA 7 S2F F 030283919832 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:01 0:01:49 1:16:30 0:01:19 0:41:40 2:31:17 20,43
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
208 DUBOIS JEROME FRA 127 S1M M 030628205384 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:21 0:02:19 1:18:23 0:01:18 0:57:52 2:50:12 18,16
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
111 CNUDDE OLIVIER FRA 84 S4M M 030628204732 AMIENS TRI (80) PIC 0:29:34 0:02:27 1:14:06 0:01:17 0:42:56 2:30:18 20,56
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
155 BRUNSCHICG XAVIER FRA 105 S4M M (92) 0:30:25 0:02:48 1:17:49 0:01:16 0:45:38 2:37:55 19,57
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
135 LE KERVERN PASCAL FRA 95 S3M M 010587993736 TRI CLUB TORCY (93) IDF 0:25:50 0:01:55 1:13:03 0:01:14 0:52:39 2:34:40 19,98
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine