Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
109 LHERISSON OLIVIER FRA 82 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:27:40 0:01:54 1:11:22 0:01:20 0:47:55 2:30:09 20,58
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
113 LOUET PHILIPPE FRA 20 V4M M 010710270547 A A S SARCELLES TRI (95) IDF 0:26:11 0:03:18 1:11:25 0:02:11 0:47:46 2:30:49 20,49
158 TAILLARDAT SOAZIG FRA 12 S4F F 010084758531 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:30:12 0:02:36 1:15:34 0:01:55 0:47:44 2:37:59 19,56
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
129 CORBE BRUNO FRA 26 V2M M 190261805431 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:32:05 0:02:11 1:11:43 0:47:32 2:33:30 20,13
165 HARDOUIN NICOLAS FRA 110 S4M M 040237972032 KRONOS TRI (51) CHA 0:32:53 0:02:24 1:14:52 0:01:31 0:47:29 2:39:07 19,42
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
182 BLONDEEL ELEONORE FRA 15 S1F F 030628204684 AMIENS TRI (62) PIC 0:29:46 0:03:07 1:20:40 0:01:33 0:47:10 2:42:13 19,05
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
163 LE YOUDEC JEROME FRA 109 S3M M 030304566852 CREPY TRI (60) PIC 0:34:49 0:01:52 1:13:27 0:01:49 0:46:51 2:38:46 19,46
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97
157 MALANDAIN CHRISTOPHE FRA 37 V1M M 011068376947 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:34:06 0:02:33 1:13:26 0:01:17 0:46:38 2:37:58 19,56
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
134 BOULOT MAURICE FRA 29 V1M M 030620490532 AMIENS TRI (80) PIC 0:28:34 0:02:28 1:15:11 0:01:54 0:46:21 2:34:26 20,01
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
106 FERDIN FRANCOIS FRA 80 S3M M 011787261545 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:29:22 0:01:25 1:11:33 0:01:06 0:46:04 2:29:29 20,67
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
145 SMYK ANNA FRA 11 S3F F 010626559099 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:00 0:02:01 1:14:07 0:01:28 0:45:49 2:36:23 19,76
132 COQUELLE PASCAL FRA 28 V1M M 030673681247 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:29:26 0:02:01 1:14:53 0:01:51 0:45:43 2:33:53 20,08
187 NEVOT DAVID FRA 119 S4M M 011387980036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:34:46 0:02:07 1:21:41 0:45:40 2:44:13 18,82
155 BRUNSCHICG XAVIER FRA 105 S4M M (92) 0:30:25 0:02:48 1:17:49 0:01:16 0:45:38 2:37:55 19,57
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90
112 SALES NICOLAS FRA 85 S2M M 010587967884 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:27:17 0:01:39 1:15:01 0:01:30 0:45:20 2:30:47 20,49
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
101 GUYOT LOUIS FRA 75 S4M M (75) 0:28:50 0:01:32 1:11:59 0:01:11 0:45:09 2:28:40 20,78
153 SALEM AZZEDINE FRA 104 S4M M 030628538522 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:45 0:01:59 1:18:26 0:01:26 0:45:07 2:37:41 19,60
127 SZAREYNSKI PIERRE FRA 92 S1M M 011786560584 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:26:11 0:04:28 1:15:45 0:02:06 0:44:58 2:33:26 20,14
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
180 MAITRE DAMIEN FRA 117 S3M M (75) 0:31:32 0:02:54 1:21:24 0:01:35 0:44:41 2:42:04 19,07
89 ROUSSEL ERIC FRA 67 S3M M 030088201660 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:28:01 0:01:45 1:11:11 0:01:18 0:44:30 2:26:43 21,06
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
72 MAISSE FABRICE FRA 11 V2M M 030620515232 AMIENS TRI (80) PIC 0:24:48 0:01:55 1:12:01 0:01:27 0:44:12 2:24:21 21,41
79 GRAIN FREDERIC FRA 12 V1M M 011690215152 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:44 0:02:03 1:15:10 0:44:09 2:25:05 21,30
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
85 SANTERNE HERVE FRA 64 S3M M (57) 0:26:58 0:01:48 1:11:56 0:01:23 0:44:06 2:26:09 21,14
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
121 LUCAS JEAN MARC FRA 23 V1M M 030227456323 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:31:25 0:01:42 1:12:49 0:01:26 0:43:59 2:31:18 20,42
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine