Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
243 LECOURBARON LUDOVIC FRA 141 S2M M 010816889736 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:36:50 0:01:53 3:34:59 14,37
55 JACQUET STEPHANE FRA 7 V1M M 010193323032 DRAVEIL TRI 2000 (91) IDF 0:26:44 0:01:50 1:10:32 0:01:38 0:41:50 2:22:31 21,68
227 COUTEROT ALAIN FRA 69 V1M M 010198386345 DRAVEIL TRI 2000 (78) IDF 0:32:44 0:03:01 1:27:13 0:58:52 3:01:50 16,99
171 POULET ALAIN FRA 41 V2M M 030300529947 CREPY TRI (60) PIC 0:29:51 0:01:55 1:16:33 0:51:35 2:39:53 19,33
163 LE YOUDEC JEROME FRA 109 S3M M 030304566852 CREPY TRI (60) PIC 0:34:49 0:01:52 1:13:27 0:01:49 0:46:51 2:38:46 19,46
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
143 THUEZ BERTRAND FRA 33 V2M M 030300498150 CREPY TRI (60) PIC 0:28:45 0:01:53 1:11:51 0:01:54 0:51:31 2:35:52 19,82
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
DNS CHORON MICHEL FRA 0 V3M M 030300495242 CREPY TRI (60) PIC
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
115 SURAULT JEAN PIERRE FRA 21 V2M M 030173684936 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:30:10 0:01:42 1:09:58 0:49:09 2:30:57 20,47
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
DNS SONNAERT FRANCK FRA 0 S4M M 030178207047 COMPIEGNE TRI (60) PIC
DNS ROYER STEPHANE FRA 0 S4M M 010545362650 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF
219 DELBAERE THIERRY FRA 131 S4M M 030637216536 CLUB NAUTIQUE DU CANTON D ATTICHY (60) PIC 0:33:56 0:02:01 1:19:55 0:01:43 0:57:47 2:55:20 17,62
117 LAUNAY STEPHANE FRA 87 S4M M 011687570899 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 0:26:50 0:02:39 1:11:27 0:02:03 0:48:07 2:31:05 20,45
139 LAGRANGE ERIC FRA 96 S4M M 220065237336 CHALON TRI CLUB (94) BOU 0:29:29 0:02:12 1:10:50 0:01:33 0:51:00 2:35:03 19,93
217 ASSOUS CLAUDE FRA 63 V3M M 01040 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:30:00 0:03:09 1:25:13 0:56:02 2:54:22 17,72
234 LION PHILIPPE FRA 138 S4M M 010403686736 C A O SAINT CYR (78) IDF 0:33:15 0:04:57 1:28:58 0:59:17 3:06:25 16,58
222 BAUWENS JOEL FRA 67 V3M M 030282215532 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:43 0:01:57 1:23:12 0:01:51 0:58:15 2:55:56 17,56
214 BRIERE BERNARD FRA 61 V3M M 030286955248 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:02:55 1:23:31 0:01:46 0:54:00 2:52:43 17,89
206 LEGRAND GERVAIS FRA 57 V2M M 030288209147 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:41:55 0:02:37 2:49:32 18,23
202 VASSEUR OLIVIER FRA 125 S4M M 030288209436 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:05 0:02:35 1:19:37 0:01:36 0:58:02 2:47:53 18,41
193 COLIGNON GERALD FRA 122 S4M M 030287798936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:10 0:02:10 1:17:48 0:01:48 0:54:11 2:46:06 18,60
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
166 GRZES LUDOVIC FRA 40 V1M M 030286388831 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:12 0:02:06 1:16:57 0:01:30 0:49:24 2:39:08 19,42
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
140 DUHAMEL LAETITIA FRA 10 S1F F 030287744084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:00 0:01:31 1:12:28 0:01:23 0:50:06 2:35:26 19,88
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
120 DELAFONTAINE MARIE FRA 7 S2F F 030283919832 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:01 0:01:49 1:16:30 0:01:19 0:41:40 2:31:17 20,43
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
87 CAZIER GAEL FRA 66 S4M M 030280007136 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:26 0:01:36 1:11:23 0:01:06 0:42:49 2:26:17 21,12
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine