Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
143 THUEZ BERTRAND FRA 33 V2M M 030300498150 CREPY TRI (60) PIC 0:28:45 0:01:53 1:11:51 0:01:54 0:51:31 2:35:52 19,82
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
137 DUVAL PHILIPPE FRA 31 V3M M 030286954536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:33:37 0:01:58 1:15:30 0:01:16 0:42:24 2:34:44 19,97
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
136 KREMP FRANCOIS FRA 30 V3M M 010086403136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:05 0:02:29 1:15:42 0:01:39 0:46:50 2:34:43 19,97
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
134 BOULOT MAURICE FRA 29 V1M M 030620490532 AMIENS TRI (80) PIC 0:28:34 0:02:28 1:15:11 0:01:54 0:46:21 2:34:26 20,01
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
132 COQUELLE PASCAL FRA 28 V1M M 030673681247 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:29:26 0:02:01 1:14:53 0:01:51 0:45:43 2:33:53 20,08
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49
129 CORBE BRUNO FRA 26 V2M M 190261805431 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:32:05 0:02:11 1:11:43 0:47:32 2:33:30 20,13
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
32 COME NICOLAS FRA 25 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:25:51 0:01:27 1:09:26 0:01:07 0:38:55 2:16:45 22,59
123 CORTHIER LAURENT FRA 24 V2M M 011385612636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:29:33 0:02:27 1:10:21 0:01:54 0:48:00 2:32:12 20,30
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
121 LUCAS JEAN MARC FRA 23 V1M M 030227456323 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:31:25 0:01:42 1:12:49 0:01:26 0:43:59 2:31:18 20,42
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
115 SURAULT JEAN PIERRE FRA 21 V2M M 030173684936 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:30:10 0:01:42 1:09:58 0:49:09 2:30:57 20,47
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
113 LOUET PHILIPPE FRA 20 V4M M 010710270547 A A S SARCELLES TRI (95) IDF 0:26:11 0:03:18 1:11:25 0:02:11 0:47:46 2:30:49 20,49
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
244 LOUVET ELODIE FRA 20 S2F F 010007826831 ILE DE FRANCE (60) IDF 0:33:24 0:02:27 1:42:23 1:18:43 3:36:56 14,24
108 BOULIONG FABRICE FRA 19 V1M M 030285164121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:32 0:01:49 1:13:42 0:44:02 2:30:04 20,59
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
239 ROCHER ANNE LISE FRA 19 S2F F 010087781299 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:34:12 0:02:31 1:41:29 0:01:40 0:52:52 3:12:43 16,03
215 BERTRAND AURELIE FRA 18 S3F F 030228203699 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:04 0:02:08 1:30:50 0:01:38 0:48:34 2:53:13 17,84
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
96 MARECHAL DANIEL FRA 16 V2M M 030280517460 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:59 1:12:16 0:01:15 0:45:13 2:27:34 20,94
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
182 BLONDEEL ELEONORE FRA 15 S1F F 030628204684 AMIENS TRI (62) PIC 0:29:46 0:03:07 1:20:40 0:01:33 0:47:10 2:42:13 19,05
90 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 15 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:28:39 0:02:30 1:11:22 0:01:49 0:42:27 2:26:45 21,06
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine