Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
76 LEYMARIE JEAN BAPTISTE FRA 57 S3M M 011377963431 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT (78) IDF 0:26:44 0:02:32 1:11:47 0:01:14 0:42:41 2:24:56 21,32
55 JACQUET STEPHANE FRA 7 V1M M 010193323032 DRAVEIL TRI 2000 (91) IDF 0:26:44 0:01:50 1:10:32 0:01:38 0:41:50 2:22:31 21,68
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
126 GRIS MARIE FRA 8 S2F F 030084963450 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:42 0:01:52 1:12:29 0:01:28 0:50:56 2:33:25 20,14
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
196 MICHAUD LOREN FRA 16 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:26:40 0:01:42 1:20:11 0:01:18 0:56:44 2:46:33 18,55
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
58 LAGATHU CYRILLE FRA 43 S4M M 030302210547 CREPY TRI (60) PIC 0:26:39 0:01:26 1:11:00 0:01:11 0:42:31 2:22:45 21,65
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
41 DURAND ESTELLE FRA 3 S3F F 01062 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:35 0:01:10 1:11:15 0:00:57 0:39:48 2:19:43 22,11
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
110 MILIN MATHIEU FRA 83 S2M M 010627984236 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:27 0:02:08 1:12:27 0:49:12 2:30:12 20,57
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
148 LEMAIRE ERIC FRA 34 V1M M 010598490952 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:26:25 0:03:02 1:22:13 0:01:11 0:44:02 2:36:50 19,70
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
185 TERNAT THIERRY FRA 47 V2M M 010178546836 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:26:14 0:02:06 1:17:51 0:01:40 0:55:51 2:43:40 18,88
DNF WARTER NICOLAS FRA 0 S3M M 010088534399 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:14 0:01:58
138 WITTE SINA ALL 9 S3F F 010087928999 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:13 0:01:33 1:11:13 0:01:35 0:54:28 2:34:59 19,94
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
127 SZAREYNSKI PIERRE FRA 92 S1M M 011786560584 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:26:11 0:04:28 1:15:45 0:02:06 0:44:58 2:33:26 20,14
113 LOUET PHILIPPE FRA 20 V4M M 010710270547 A A S SARCELLES TRI (95) IDF 0:26:11 0:03:18 1:11:25 0:02:11 0:47:46 2:30:49 20,49
202 VASSEUR OLIVIER FRA 125 S4M M 030288209436 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:05 0:02:35 1:19:37 0:01:36 0:58:02 2:47:53 18,41
70 DESPREZ JULIEN FRA 52 S3M M 030678539736 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:26:03 0:01:39 1:11:25 0:01:34 0:43:26 2:24:05 21,45
56 FRITSCH PATRICE FRA 42 S4M M 010167568636 TRI 91 (91) IDF 0:26:01 0:01:56 1:10:13 0:01:22 0:43:06 2:22:37 21,67
99 MYARA JACOBY FRA 18 V3M M 010080081999 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 0:26:00 0:01:40 1:11:41 0:01:47 0:47:21 2:28:27 20,82
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
32 COME NICOLAS FRA 25 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:25:51 0:01:27 1:09:26 0:01:07 0:38:55 2:16:45 22,59
135 LE KERVERN PASCAL FRA 95 S3M M 010587993736 TRI CLUB TORCY (93) IDF 0:25:50 0:01:55 1:13:03 0:01:14 0:52:39 2:34:40 19,98
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
133 LEMAIRE LOIC FRA 94 S3M M 020676710147 V A TRI (95) NPC 0:25:21 0:01:59 1:13:45 0:02:04 0:51:09 2:34:15 20,03
DNF LAGRAVE MICHEL FRA 0 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:14 0:02:05 1:11:41 0:01:26
42 LUCAS VINCENT FRA 6 V2M M 190262926848 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:25:06 0:01:26 1:10:12 0:01:46 0:41:20 2:19:47 22,10
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
72 MAISSE FABRICE FRA 11 V2M M 030620515232 AMIENS TRI (80) PIC 0:24:48 0:01:55 1:12:01 0:01:27 0:44:12 2:24:21 21,41
59 HENSSIEN SOPHIE FRA 5 S1F F 030284504184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:44 0:01:28 1:12:33 0:01:14 0:42:57 2:22:55 21,62
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine