Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
156 HAIDER DAVID FRA 106 S4M M 011065279547 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:37 0:02:00 1:16:46 0:01:37 0:47:57 2:37:55 19,57
122 BOURGUIGNON LAURENT FRA 89 S4M M 030280518450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:10 0:02:00 1:13:15 0:01:10 0:48:23 2:31:56 20,34
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
219 DELBAERE THIERRY FRA 131 S4M M 030637216536 CLUB NAUTIQUE DU CANTON D ATTICHY (60) PIC 0:33:56 0:02:01 1:19:55 0:01:43 0:57:47 2:55:20 17,62
198 SCHAKER STEPHANE FRA 53 V2M M 011827361636 COURBEVOIE TRI (92) IDF 0:39:49 0:02:01 1:21:19 0:43:47 2:46:54 18,51
145 SMYK ANNA FRA 11 S3F F 010626559099 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:00 0:02:01 1:14:07 0:01:28 0:45:49 2:36:23 19,76
132 COQUELLE PASCAL FRA 28 V1M M 030673681247 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (80) PIC 0:29:26 0:02:01 1:14:53 0:01:51 0:45:43 2:33:53 20,08
86 MONTEL SYLVAIN FRA 65 S4M M 010815507899 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:28:38 0:02:01 1:11:40 0:01:26 0:42:28 2:26:11 21,14
60 MAROTTE EMMANUEL FRA 44 S3M M 030627743753 AMIENS TRI (05) PIC 0:30:23 0:02:01 1:09:59 0:01:38 0:38:55 2:22:55 21,62
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
114 COLAS SANDRINE FRA 6 S4F F 011794617332 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:26:49 0:02:02 1:12:10 0:01:34 0:48:17 2:30:50 20,49
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
79 GRAIN FREDERIC FRA 12 V1M M 011690215152 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:44 0:02:03 1:15:10 0:44:09 2:25:05 21,30
174 LONGUEPEE OLIVIER FRA 43 V2M M 190265593436 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:30:44 0:02:04 1:16:18 0:01:50 0:49:22 2:40:16 19,28
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
141 URVOY STEPHANE FRA 97 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:30:45 0:02:04 1:13:24 0:01:19 0:48:03 2:35:34 19,86
DNF LAGRAVE MICHEL FRA 0 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:14 0:02:05 1:11:41 0:01:26
194 GASQUET RAPHAEL FRA 123 S4M M 010626702336 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:30:41 0:02:06 1:21:39 0:01:58 0:49:44 2:46:06 18,60
185 TERNAT THIERRY FRA 47 V2M M 010178546836 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78) IDF 0:26:14 0:02:06 1:17:51 0:01:40 0:55:51 2:43:40 18,88
166 GRZES LUDOVIC FRA 40 V1M M 030286388831 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:12 0:02:06 1:16:57 0:01:30 0:49:24 2:39:08 19,42
94 MOREAU GILLES FRA 71 S4M M 010086891536 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:29:55 0:02:06 1:14:04 0:01:30 0:39:50 2:27:24 20,96
190 JORELLE JACKY FRA 50 V4M M 030280524860 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:39:32 0:02:07 1:17:52 0:45:53 2:45:24 18,68
187 NEVOT DAVID FRA 119 S4M M 011387980036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:34:46 0:02:07 1:21:41 0:45:40 2:44:13 18,82
175 PERONNE EVELYNE FRA 1 V3F F 030286387732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:19 0:02:07 1:19:38 0:01:36 0:47:49 2:40:27 19,26
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
83 COSYNS LAURENT FRA 63 S4M M 030623240143 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:28 0:02:07 1:11:31 0:01:46 0:42:37 2:25:27 21,25
215 BERTRAND AURELIE FRA 18 S3F F 030228203699 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:30:04 0:02:08 1:30:50 0:01:38 0:48:34 2:53:13 17,84
203 MEUNIER MICKAEL FRA 126 S2M M 220595906150 SENS TRI (89) BOU 0:32:36 0:02:08 1:21:11 0:01:39 0:50:34 2:48:06 18,38
110 MILIN MATHIEU FRA 83 S2M M 010627984236 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:27 0:02:08 1:12:27 0:49:12 2:30:12 20,57
205 LUCET MARTINE FRA 3 V4F F 011062527042 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:30 0:02:09 1:23:14 0:01:45 0:51:30 2:49:05 18,28
118 BEURNAUX GUILLAUME FRA 88 S4M M 010862535499 VILLEPINTE TRI 93 (95) IDF 0:27:59 0:02:09 1:16:05 0:01:43 0:43:16 2:31:10 20,44
193 COLIGNON GERALD FRA 122 S4M M 030287798936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:10 0:02:10 1:17:48 0:01:48 0:54:11 2:46:06 18,60
161 BEAUVAIS SANDRA FRA 13 S3F F 030286663950 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:52 0:02:10 1:22:12 0:01:52 0:42:18 2:38:23 19,51
124 APTEL LAURENT FRA 90 S4M M 010060078550 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:34 0:02:10 1:10:44 0:01:52 0:47:58 2:32:18 20,29
188 BALDERANI VINCENT FRA 49 V1M M 011068376836 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:30:17 0:02:11 1:13:44 0:02:07 0:56:46 2:45:03 18,72
129 CORBE BRUNO FRA 26 V2M M 190261805431 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:32:05 0:02:11 1:11:43 0:47:32 2:33:30 20,13
103 DELGRANGE CLEMENT FRA 77 S1M M 010587968084 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:28:10 0:02:11 1:13:36 0:01:15 0:43:46 2:28:56 20,75
139 LAGRANGE ERIC FRA 96 S4M M 220065237336 CHALON TRI CLUB (94) BOU 0:29:29 0:02:12 1:10:50 0:01:33 0:51:00 2:35:03 19,93
172 LESAGE PATRICK FRA 42 V2M M 011575313242 VELIZY TRI (92) IDF 0:33:01 0:02:13 1:13:40 0:01:54 0:49:16 2:40:01 19,31
131 BREUILLE YAN FRA 27 V1M M 010624562853 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:02:16 1:11:36 0:01:52 0:50:52 2:33:42 20,10
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
209 JENOT JOEL FRA 59 V4M M 030627516670 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:54 0:02:19 1:19:37 0:01:38 0:52:50 2:50:16 18,15
208 DUBOIS JEROME FRA 127 S1M M 030628205384 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:21 0:02:19 1:18:23 0:01:18 0:57:52 2:50:12 18,16
242 VOSSAH CHARLES FRA 74 V2M M 010585915636 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:35:20 0:02:19 1:32:33 1:09:56 3:20:06 15,44
DSQ PALMA PENA CAMILO FRA 0 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:27 0:02:19 1:15:29 0:01:39 0:45:25 2:35:18 19,90
142 BERTHIER LAURENT FRA 32 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI (75) IDF 0:39:33 0:02:21 1:11:15 0:01:46 0:40:49 2:35:41 19,85
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine