Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
62 ARDIN FABRICE FRA 45 S3M M 010207032953 POISSY TRI (78) IDF 0:29:40 0:01:45 1:10:59 0:01:16 0:39:38 2:23:16 21,57
66 WALLOIS ARNOLD FRA 49 S4M M 030288209548 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:58 0:01:57 1:10:53 0:01:15 0:41:46 2:23:46 21,49
139 LAGRANGE ERIC FRA 96 S4M M 220065237336 CHALON TRI CLUB (94) BOU 0:29:29 0:02:12 1:10:50 0:01:33 0:51:00 2:35:03 19,93
116 JOUSSE XAVIER FRA 86 S4M M 010080083431 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:24:27 0:01:35 1:10:48 0:01:31 0:52:44 2:31:03 20,46
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
124 APTEL LAURENT FRA 90 S4M M 010060078550 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:34 0:02:10 1:10:44 0:01:52 0:47:58 2:32:18 20,29
84 DEQUI ERIC FRA 13 V1M M 011802609536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:20 0:02:00 1:10:41 0:01:15 0:45:50 2:26:05 21,15
95 ALONSO DAVID FRA 72 S4M M 010623101931 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:41 0:01:44 1:10:39 0:01:16 0:47:13 2:27:30 20,95
50 LAPIERE STEPHANE FRA 38 S3M M 030677798599 PASTEL TRI SAINT QUENTIN (02) PIC 0:26:48 0:01:39 1:10:38 0:42:40 2:21:44 21,80
67 THOREL FREDERIC FRA 50 S2M M 030596940250 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:26:40 0:01:44 1:10:37 0:01:13 0:43:45 2:23:58 21,46
43 MOYSE JEROME FRA 32 S4M M 011385788148 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:26:39 0:01:38 1:10:37 0:01:14 0:39:55 2:20:02 22,06
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
55 JACQUET STEPHANE FRA 7 V1M M 010193323032 DRAVEIL TRI 2000 (91) IDF 0:26:44 0:01:50 1:10:32 0:01:38 0:41:50 2:22:31 21,68
98 HENNEBERT FREDERIC FRA 17 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI (60) PIC 10:00:31 1:10:31 0:49:16 2:28:18 20,84
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
119 BORGES DOMINIQUE FRA 22 V2M M 011806298247 USCPCA RP (92) IDF 0:29:32 0:01:56 1:10:26 0:01:43 0:47:41 2:31:16 20,43
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
93 WITTEVRONGEL DIETER BEL 70 S2M M 030286569360 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:40 0:01:42 1:10:24 0:01:18 0:49:06 2:27:08 21,00
52 MERCIER CEDRIC FRA 40 S4M M 030157517536 U S HAM TRI (02) PIC 0:26:43 0:01:49 1:10:24 0:01:17 0:42:08 2:22:20 21,71
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
123 CORTHIER LAURENT FRA 24 V2M M 011385612636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:29:33 0:02:27 1:10:21 0:01:54 0:48:00 2:32:12 20,30
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
146 LOPEZ SYLVAIN FRA 99 S3M M 030305791750 CREPY TRI (60) PIC 0:24:13 0:02:17 1:10:17 0:01:15 0:58:38 2:36:38 19,73
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
56 FRITSCH PATRICE FRA 42 S4M M 010167568636 TRI 91 (91) IDF 0:26:01 0:01:56 1:10:13 0:01:22 0:43:06 2:22:37 21,67
91 DURAND NICOLAS FRA 68 S4M M (92) 0:26:39 0:02:16 1:10:12 0:01:38 0:46:10 2:26:53 21,04
42 LUCAS VINCENT FRA 6 V2M M 190262926848 LES LIONS DE SAINT MARCEL (27) H-N 0:25:06 0:01:26 1:10:12 0:01:46 0:41:20 2:19:47 22,10
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
31 AUGER EMMANUEL FRA 4 V1M M 011324926231 ETAMPES TRI (91) IDF 0:23:07 0:01:58 1:10:04 0:01:16 0:40:06 2:16:29 22,64
60 MAROTTE EMMANUEL FRA 44 S3M M 030627743753 AMIENS TRI (05) PIC 0:30:23 0:02:01 1:09:59 0:01:38 0:38:55 2:22:55 21,62
115 SURAULT JEAN PIERRE FRA 21 V2M M 030173684936 COMPIEGNE TRI (60) PIC 0:30:10 0:01:42 1:09:58 0:49:09 2:30:57 20,47
102 GROSJEAN JEROME FRA 76 S4M M 010817364736 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:27:28 0:01:39 1:09:50 0:01:08 0:48:46 2:28:49 20,76
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
32 COME NICOLAS FRA 25 S3M M 010086567136 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:25:51 0:01:27 1:09:26 0:01:07 0:38:55 2:16:45 22,59
57 MASURE SAMUEL FRA 8 V1M M 030280476150 BEAUVAIS TRI (80) PIC 0:28:04 0:01:33 1:09:23 0:01:15 0:42:30 2:22:43 21,65
69 COCHARD PASCAL FRA 10 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:31:27 0:01:29 1:09:19 0:01:08 0:40:40 2:24:02 21,45
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine