Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
109 LHERISSON OLIVIER FRA 82 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:27:40 0:01:54 1:11:22 0:01:20 0:47:55 2:30:09 20,58
82 PATTE NICOLAS FRA 62 S2M M 030287552936 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:28 0:02:36 1:10:26 0:01:20 0:41:33 2:25:22 21,26
46 DOUET ARNAUD FRA 35 S3M M 030286475599 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:25 0:01:54 1:09:44 0:01:20 0:40:34 2:20:54 21,93
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
81 VERDEGUER FRANCISCO FRA 61 S2M M 010627914484 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:37 0:01:40 1:10:34 0:01:21 0:47:10 2:25:21 21,26
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
159 DEBRUYNE GILLES FRA 107 S4M M 030228203732 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:27:52 0:01:47 1:14:16 0:01:22 0:52:46 2:38:00 19,56
104 LOMBARD MATTHIEU FRA 78 S1M M 030288209284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:45 0:02:07 1:10:06 0:01:22 0:48:47 2:29:05 20,73
56 FRITSCH PATRICE FRA 42 S4M M 010167568636 TRI 91 (91) IDF 0:26:01 0:01:56 1:10:13 0:01:22 0:43:06 2:22:37 21,67
140 DUHAMEL LAETITIA FRA 10 S1F F 030287744084 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:00 0:01:31 1:12:28 0:01:23 0:50:06 2:35:26 19,88
85 SANTERNE HERVE FRA 64 S3M M (57) 0:26:58 0:01:48 1:11:56 0:01:23 0:44:06 2:26:09 21,14
80 GROLIER YANN FRA 60 S2M M 010818034832 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:28:33 0:01:47 1:12:42 0:01:23 0:40:53 2:25:17 21,27
178 REALE STEPHANE FRA 44 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:29 0:02:40 1:19:38 0:01:24 0:44:17 2:41:26 19,14
154 FOUBERT DOMINIQUE FRA 36 V1M M 030288201050 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:27:39 0:02:04 1:16:28 0:01:24 0:50:14 2:37:46 19,59
125 SIMON DAVID FRA 91 S4M M 010587520750 TRI CLUB TORCY (94) IDF 0:24:30 0:01:37 1:12:54 0:01:24 0:52:07 2:32:30 20,26
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
177 COUDERT SAMY FRA 115 S4M M 010447272442 RED STAR CLUB CHAMPIGNY (94) IDF 0:34:11 0:02:24 1:14:32 0:01:25 0:48:33 2:41:04 19,19
162 BACQ ERIC FRA 38 V2M M 020666576042 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:31:35 0:02:24 1:15:03 0:01:25 0:48:04 2:38:30 19,50
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
77 DELPLACE GREGORY FRA 58 S4M M 020667844850 RACING CLUB ARRAS TRI (62) NPC 0:28:30 0:01:36 1:10:45 0:01:25 0:42:41 2:24:56 21,32
68 PETOT FLORIAN FRA 51 S2M M 011248445150 ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRI (77) IDF 0:26:46 0:01:58 1:10:17 0:01:25 0:43:35 2:24:00 21,46
65 MENTEUR ALEXANDRE FRA 48 S4M M 011787951799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:26 0:01:59 1:11:22 0:01:25 0:41:28 2:23:38 21,51
153 SALEM AZZEDINE FRA 104 S4M M 030628538522 AMIENS TRI (80) PIC 0:30:45 0:01:59 1:18:26 0:01:26 0:45:07 2:37:41 19,60
121 LUCAS JEAN MARC FRA 23 V1M M 030227456323 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:31:25 0:01:42 1:12:49 0:01:26 0:43:59 2:31:18 20,42
86 MONTEL SYLVAIN FRA 65 S4M M 010815507899 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:28:38 0:02:01 1:11:40 0:01:26 0:42:28 2:26:11 21,14
74 GALMICHE ALEXANDRE FRA 55 S3M M 010587935336 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:26:47 0:01:40 1:10:36 0:01:26 0:44:00 2:24:27 21,39
DNF LAGRAVE MICHEL FRA 0 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:14 0:02:05 1:11:41 0:01:26
199 CASTELLS ADRIANA FRA 17 S2F F 011064886099 T N T EZANVILLE (94) IDF 0:26:34 0:01:50 1:22:42 0:01:27 0:54:34 2:47:05 18,49
72 MAISSE FABRICE FRA 11 V2M M 030620515232 AMIENS TRI (80) PIC 0:24:48 0:01:55 1:12:01 0:01:27 0:44:12 2:24:21 21,41
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
145 SMYK ANNA FRA 11 S3F F 010626559099 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:33:00 0:02:01 1:14:07 0:01:28 0:45:49 2:36:23 19,76
126 GRIS MARIE FRA 8 S2F F 030084963450 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:42 0:01:52 1:12:29 0:01:28 0:50:56 2:33:25 20,14
192 LEBEAU MICHEL FRA 51 V3M M 030592234232 PASSION TRI NOYON (80) PIC 0:31:49 0:02:51 1:20:30 0:01:29 0:49:04 2:45:41 18,65
128 BERNARD JEAN MARIE FRA 25 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:31:19 0:02:02 1:15:40 0:01:29 0:42:57 2:33:26 20,14
33 CAMBOUR AURELIEN FRA 26 S3M M 011787570547 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:23:03 0:01:33 1:09:28 0:01:29 0:41:51 2:17:22 22,50
166 GRZES LUDOVIC FRA 40 V1M M 030286388831 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:12 0:02:06 1:16:57 0:01:30 0:49:24 2:39:08 19,42
160 DIJKSTRA ROBIN FRA 108 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:28:21 0:02:22 1:19:36 0:01:30 0:46:16 2:38:03 19,55
149 ROUSSEL FRANCK FRA 35 V1M M 011794758436 ANTONY NATATION SECTION TRI (91) IDF 0:27:05 0:02:24 1:16:43 0:01:30 0:49:20 2:37:00 19,68
112 SALES NICOLAS FRA 85 S2M M 010587967884 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:27:17 0:01:39 1:15:01 0:01:30 0:45:20 2:30:47 20,49
94 MOREAU GILLES FRA 71 S4M M 010086891536 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:29:55 0:02:06 1:14:04 0:01:30 0:39:50 2:27:24 20,96
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
170 DELANGLE CHARLOTTE FRA 14 S2F F 010627466650 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:26:26 0:01:47 1:15:41 0:01:31 0:54:10 2:39:33 19,37
165 HARDOUIN NICOLAS FRA 110 S4M M 040237972032 KRONOS TRI (51) CHA 0:32:53 0:02:24 1:14:52 0:01:31 0:47:29 2:39:07 19,42
116 JOUSSE XAVIER FRA 86 S4M M 010080083431 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:24:27 0:01:35 1:10:48 0:01:31 0:52:44 2:31:03 20,46
71 MARCILLE YOHANN FRA 53 S3M M 010627466023 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:27:09 0:01:29 1:10:28 0:01:31 0:43:37 2:24:12 21,43
167 ROCHIER ERIC FRA 111 S4M M 011388384442 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:30:28 0:02:26 1:16:19 0:01:32 0:48:26 2:39:09 19,42
151 GONON LAURENT FRA 102 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:57 0:02:07 1:15:00 0:01:32 0:46:38 2:37:11 19,66
182 BLONDEEL ELEONORE FRA 15 S1F F 030628204684 AMIENS TRI (62) PIC 0:29:46 0:03:07 1:20:40 0:01:33 0:47:10 2:42:13 19,05
176 LIGNIERES CAMILLE FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:28:04 0:01:46 1:16:31 0:01:33 0:52:53 2:40:45 19,22

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine