Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
63 HOUZET BRUNO FRA 46 S3M M 030286389332 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:06 0:01:23 1:10:19 0:01:09 0:41:25 2:23:21 21,56
53 DARRAS EMILIE FRA 4 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:23 1:09:39 0:01:07 0:46:09 2:22:23 21,70
44 LILLONI PATRICE FRA 33 S4M M 030222811532 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:23:28 0:01:23 1:10:25 0:01:18 0:43:45 2:20:18 22,02
107 ALONSO ARNAUD FRA 81 S4M M 010816889836 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:22:15 0:01:19 1:10:26 0:01:41 0:54:00 2:29:39 20,65
92 LECLERCQ MATTHIEU FRA 69 S4M M 010623588836 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:23:56 0:01:19 1:11:39 0:01:21 0:48:41 2:26:54 21,03
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
34 RAMOLET SYLVAIN FRA 27 S2M M 010627016684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:24:32 0:01:19 1:09:16 0:01:08 0:41:10 2:17:24 22,49
54 MARTIN PHILIPPE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011796563436 ANTONY NATATION SECTION TRI (94) IDF 0:22:13 0:01:18 1:13:20 0:01:14 0:44:22 2:22:26 21,69
26 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 22 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:20 0:01:18 1:09:30 0:01:01 0:37:48 2:13:55 23,07
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
28 POETTE JEREMY FRA 23 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:22:38 0:01:17 1:10:05 0:01:02 0:40:12 2:15:12 22,85
24 MONGUILLON DAVID FRA 20 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:21:22 0:01:17 1:10:18 0:01:00 0:39:47 2:13:42 23,11
22 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:07 0:01:17 1:09:32 0:01:02 0:38:20 2:12:16 23,36
150 PHILIPPEAU PIERRE FRA 101 S2M M (60) 0:20:20 0:01:16 1:19:21 0:01:02 0:55:11 2:37:09 19,66
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
78 ANSEAUME CHRISTIAN FRA 59 S2M M 011066710442 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:29:09 0:01:16 1:10:23 0:01:16 0:42:57 2:25:00 21,31
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
49 BAYARD FREDERIC FRA 37 S3M M 030620514736 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:26 0:01:15 1:10:19 0:01:27 0:47:11 2:21:36 21,82
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
39 ROPARS OLIVIER FRA 30 S4M M 011823208236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:26:13 0:01:14 1:11:16 0:01:00 0:39:14 2:18:55 22,24
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43
105 LOBJOIS ROMAIN FRA 79 S2M M 010628377984 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:22:04 0:01:13 1:10:45 0:01:14 0:54:01 2:29:16 20,70
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
15 DELMAS STEPHANE FRA 12 S4M M 030590496653 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:21:21 0:01:12 1:05:53 0:01:06 0:37:59 2:07:29 24,24
7 HERVE GHISLAIN FRA 7 S2M M 011067718184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:20:08 0:01:12 1:05:16 0:01:12 0:37:56 2:05:43 24,58
47 PAIGNON THOMAS FRA 3 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:22:07 0:01:11 1:09:40 0:01:14 0:46:56 2:21:06 21,90
41 DURAND ESTELLE FRA 3 S3F F 01062 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:26:35 0:01:10 1:11:15 0:00:57 0:39:48 2:19:43 22,11
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
10 TAJIRI FRANCK FRA 1 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:20:39 0:01:09 1:05:20 0:01:03 0:38:19 2:06:28 24,43
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
38 PELCEF CASSANDRE FRA 2 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:25 0:01:07 1:10:28 0:01:13 0:44:16 2:18:27 22,32
14 PAQUI KEVIN FRA 11 S1M M 010472918984 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:47 0:01:05 1:06:18 0:00:57 0:39:17 2:07:22 24,26
12 LEBRETON OLIVIER FRA 9 S3M M 110133786399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:19:43 0:01:05 1:06:17 0:00:57 0:39:03 2:07:04 24,32
6 LE CORRE BERTRAND FRA 6 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:20:21 0:01:04 1:05:42 0:00:57 0:37:34 2:05:35 24,60
3 HOEDT JULIEN FRA 3 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:20 0:01:04 1:04:41 0:01:00 0:36:48 2:04:51 24,75
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
11 DEBRY TRISTAN FRA 8 S3M M 010085859736 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:21:21 0:00:59 1:04:50 0:00:59 0:38:48 2:06:55 24,35
1 ROBART DAVID FRA 1 S3M M 030650491622 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:20:12 0:00:56 1:02:34 0:00:59 0:36:03 2:00:42 25,60
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
8 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:20:18 0:00:55 1:05:49 0:00:52 0:37:57 2:05:49 24,56
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
147 BIDOIS NICOLAS FRA 100 S3M M (75) 0:23:34 1:19:48 0:53:22 2:36:43 19,72
64 MARTIN NICOLAS FRA 47 S2M M 030627891750 AMIENS TRI (80) PIC 0:27:44 1:14:39 0:41:12 2:23:34 21,52
DNS CHANTREUX STEPHANE FRA 0 V1M M 030591806336 PASSION TRI NOYON (76) PIC

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine