Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

Courte Distance

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
75 QUESTAT ALEXANDRE FRA 56 S4M M 011144080536 TRIPHASES (92) IDF 0:25:53 0:01:55 1:09:11 0:01:30 0:46:06 2:24:33 21,38
36 LOWCZYK SEBASTIEN FRA 29 S3M M 010175609236 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:24:16 0:01:38 1:09:11 0:01:16 0:41:30 2:17:49 22,42
40 MISTRAL PAUL FRA 31 S1M M 030176949084 COMPIEGNE TRI (24) PIC 0:24:33 0:01:31 1:09:06 0:01:40 0:42:39 2:19:28 22,16
88 BELAUBRE GEORGES FRA 14 V6M M 030280127070 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:18 0:01:31 1:08:59 0:01:25 0:48:17 2:26:28 21,10
35 DE BOCK NICOLAS FRA 28 S3M M 030284461132 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:56 0:01:14 1:08:51 0:01:07 0:42:39 2:17:45 22,43
45 THOMAS DAVID FRA 34 S4M M 030085697542 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:26:28 0:01:25 1:08:50 0:01:01 0:43:05 2:20:47 21,95
51 DROUET NICOLAS FRA 39 S2M M 010200144284 POISSY TRI (78) IDF 0:26:39 0:01:19 1:08:49 0:01:08 0:44:07 2:22:01 21,76
29 DUPUY MATHIEU FRA 24 S4M M 010124220552 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:24:52 0:01:28 1:08:48 0:01:21 0:39:06 2:15:32 22,80
37 DARRAS MICHEL FRA 5 V3M M 030080477632 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:24:39 0:01:34 1:08:46 0:01:19 0:41:42 2:17:58 22,40
61 DUBOIS BERNARD FRA 9 V2M M 020585441836 TRI CLUB DE LIEVIN (59) NPC 0:25:59 0:02:02 1:08:44 0:01:24 0:44:56 2:23:04 21,60
100 COEURDACIER JULIEN FRA 74 S2M M 011286804842 U S O BEZONS (95) IDF 0:26:45 0:01:16 1:08:42 0:01:04 0:50:47 2:28:32 20,80
48 FOUGEREUX ALEXANDRE FRA 36 S2M M 030627826631 AMIENS TRI (80) PIC 0:26:30 0:01:45 1:08:32 0:01:10 0:43:20 2:21:15 21,87
25 MAILLARD ANTHONY FRA 21 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:25:46 0:01:15 1:07:56 0:01:06 0:37:50 2:13:51 23,08
73 DELABRANCHE FABIEN FRA 54 S1M M 030177551284 COMPIEGNE TRI (02) PIC 0:25:36 0:02:16 1:07:17 0:01:09 0:48:07 2:24:24 21,40
27 VAN HOUTTE FRANCK FRA 3 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:38 0:01:24 1:07:05 0:01:16 0:38:14 2:14:35 22,96
21 STYCZEN FRANCOIS FRA 18 S1M M 030623868384 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:27 0:01:12 1:06:51 0:01:11 0:42:27 2:12:06 23,39
20 LECOMTE CEDRIC FRA 17 S4M M 030080538842 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:19:37 0:01:08 1:06:28 0:01:02 0:43:01 2:11:15 23,54
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:51 0:01:16 1:06:25 0:01:12 0:42:58 2:12:41 23,29
14 PAQUI KEVIN FRA 11 S1M M 010472918984 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:47 0:01:05 1:06:18 0:00:57 0:39:17 2:07:22 24,26
12 LEBRETON OLIVIER FRA 9 S3M M 110133786399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:19:43 0:01:05 1:06:17 0:00:57 0:39:03 2:07:04 24,32
18 PERRAGUIN FRANCOIS FRA 15 S1M M 030282713484 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:21 0:01:09 1:05:59 0:01:15 0:40:37 2:10:20 23,71
17 LOYER LUCIEN FRA 14 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:22 0:01:08 1:05:59 0:01:12 0:39:15 2:08:54 23,97
15 DELMAS STEPHANE FRA 12 S4M M 030590496653 PASSION TRI NOYON (60) PIC 0:21:21 0:01:12 1:05:53 0:01:06 0:37:59 2:07:29 24,24
8 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:20:18 0:00:55 1:05:49 0:00:52 0:37:57 2:05:49 24,56
9 DOREE GUILLAUME FRA 2 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:20:31 0:00:55 1:05:42 0:01:00 0:37:49 2:05:55 24,54
6 LE CORRE BERTRAND FRA 6 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:20:21 0:01:04 1:05:42 0:00:57 0:37:34 2:05:35 24,60
13 ALLART JULIEN FRA 10 S2M M 03062 AMIENS TRI (80) PIC 0:21:16 0:01:18 1:05:38 0:01:00 0:37:59 2:07:09 24,30
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 030625495784 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:13 0:00:52 1:05:27 0:00:49 0:35:22 2:02:41 25,19
10 TAJIRI FRANCK FRA 1 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:20:39 0:01:09 1:05:20 0:01:03 0:38:19 2:06:28 24,43
7 HERVE GHISLAIN FRA 7 S2M M 011067718184 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:20:08 0:01:12 1:05:16 0:01:12 0:37:56 2:05:43 24,58
4 SABIN DANIEL FRA 4 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:03 0:00:54 1:05:10 0:37:16 2:05:21 24,65
5 JOUAN SIMON FRA 5 S2M M 030305000842 CREPY TRI (02) PIC 0:21:54 0:01:18 1:04:59 0:01:07 0:36:11 2:05:26 24,63
11 DEBRY TRISTAN FRA 8 S3M M 010085859736 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:21:21 0:00:59 1:04:50 0:00:59 0:38:48 2:06:55 24,35
16 BONNAL DAVID FRA 13 S3M M 030281097742 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:23 0:01:02 1:04:41 0:40:39 2:07:43 24,19
3 HOEDT JULIEN FRA 3 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:20 0:01:04 1:04:41 0:01:00 0:36:48 2:04:51 24,75
19 LAVAUD ROMUALD FRA 16 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:22:14 0:01:10 1:04:38 0:01:03 0:41:29 2:10:32 23,67
1 ROBART DAVID FRA 1 S3M M 030650491622 TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 0:20:12 0:00:56 1:02:34 0:00:59 0:36:03 2:00:42 25,60
223 GAUDRY CHRISTOPHE FRA 132 S3M M (75) 0:39:37 0:02:33 2:55:59 17,56
210 BAIZE STEPHANE FRA 60 V1M M 010628665932 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:31:51 0:03:01 2:50:26 18,13
206 LEGRAND GERVAIS FRA 57 V2M M 030288209147 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:41:55 0:02:37 2:49:32 18,23
226 MILLER STEPHANE FRA 134 S3M M 030288209348 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:30:15 0:04:32 3:00:54 17,08
231 COLSENET DENIS FRA 71 V1M M 010593473648 BEAUMONT TRI (60) IDF 0:29:51 0:02:27 3:04:27 16,75
232 BRAUN XAVIER FRA 137 S3M M (78) 0:33:06 0:03:25 3:05:35 16,65
235 DECLERCQ DOMINIQUE FRA 5 V2F F 020535081332 WASQUEHAL TRI (59) NPC 0:31:46 0:02:39 3:06:53 16,54
236 BABEY LAURENT FRA 72 V2M M 010088550436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:34:16 0:02:41 3:07:28 16,48
238 CAUCHY STEPHANE FRA 140 S4M M 030627743832 AMIENS TRI (80) PIC 0:33:41 0:02:32 3:09:59 16,26
240 CARMIER JEAN FRA 73 V4M M 010816890136 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:33:21 0:02:29 3:12:44 16,03
243 LECOURBARON LUDOVIC FRA 141 S2M M 010816889736 E C SARTROUVILLE (95) IDF 0:36:50 0:01:53 3:34:59 14,37
DNF WARTER NICOLAS FRA 0 S3M M 010088534399 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:14 0:01:58
DNS CHANTREUX STEPHANE FRA 0 V1M M 030591806336 PASSION TRI NOYON (76) PIC

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine